04 окт ‘ 23
        Приложение № 2 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района №64 от 03.10.2023г. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2023 год
| Приложение № 2 | ||
| к Решению Совета народных | ||
| депутатов Теучежского района | ||
| №64 от 03.10.2023г. | ||
| Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2023 год | ||
| тыс. руб. | ||
| Наименование показателя | Код показателя | План | 
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 12 705,5 | 
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 3 283,2 | 
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 15 000,0 | 
| Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | -11 716,8 | 
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -3 283,2 | 
| Получение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 710 | 0,0 | 
| Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -3 283,2 | 
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 12 705,5 | 
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -759 007,3 | 
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -759 007,3 | 
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | -759 007,3 | 
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -759 007,3 | 
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 771 712,8 | 
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 771 712,8 | 
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 600 | 771 712,8 | 
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 771 712,8 | 
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 0,0 | 
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | 0,0 | 
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | -14 086,0 | 
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 14 086,0 | 
| Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов | 000 01 06 06 00 05 0000 710 | 0,0 | 
| Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш | 

