20 апр ‘ 23
Приложение №5 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №40 от 19.04.2023 года
| Приложение №5 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №40 от 19.04.2023 года | |||||
| Распределение ассигнований районного бюджета муниципального образования «Теучежский район» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год. | |||||
| с изменениями | |||||
| Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2023 год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 0100 | 0000000000 | 000 | 70 184,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 777,0 |
| Глава муниципального образования | 000 | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 777,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 364,8 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0102 | 6100100100 | 129 | 412,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 | 0103 | 0000000000 | 000 | 4 230,0 |
| Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 000 | 0103 | 6100200100 | 000 | 1 530,9 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0103 | 6100200100 | 121 | 1 175,9 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0103 | 6100200100 | 129 | 355,0 |
| Обеспечение функций органов муниципального образования | 000 | 0103 | 6100200400 | 000 | 2 699,1 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0103 | 6100200400 | 121 | 1 278,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 0103 | 6100200400 | 122 | 50,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0103 | 6100200400 | 129 | 386,2 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0103 | 6100200400 | 244 | 978,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0103 | 6100200400 | 853 | 6,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 | 0104 | 0000000000 | 000 | 39 031,0 |
| Обеспечение функций органов муниципального образования | 000 | 0104 | 6100100400 | 000 | 38 752,9 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0104 | 6100100400 | 121 | 27 401,6 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 000 | 0104 | 6100100400 | 123 | 30,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0104 | 6100100400 | 129 | 8 270,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0104 | 6100100400 | 244 | 902,8 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 100,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 0104 | 6100100400 | 851 | 700,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
| Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 000 | 0104 | 7С00100000 | 000 | 278,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0104 | 7С00100000 | 244 | 278,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 | 0106 | 0000000000 | 000 | 12 723,0 |
| Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 000 | 0106 | 6100300100 | 000 | 1 346,9 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0106 | 6100300100 | 121 | 1 034,5 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0106 | 6100300100 | 129 | 312,4 |
| Обеспечение функций органов муниципального образования | 000 | 0106 | 6100300400 | 000 | 1 003,1 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0106 | 6100300400 | 121 | 493,1 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 0106 | 6100300400 | 122 | 30,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0106 | 6100300400 | 129 | 147,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0106 | 6100300400 | 244 | 323,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0106 | 6100300400 | 853 | 10,0 |
| Обеспечение функций органов муниципального образования | 000 | 0106 | 6100400400 | 000 | 10 373,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0106 | 6100400400 | 121 | 7 143,7 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 0106 | 6100400400 | 122 | 12,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0106 | 6100400400 | 129 | 2 031,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0106 | 6100400400 | 244 | 1 175,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 0106 | 6100400400 | 851 | 6,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 0106 | 6100400400 | 852 | 5,0 |
| Резервные фонды | 000 | 0111 | 0000000000 | 000 | 1 972,0 |
| Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 000 | 0111 | 6100500010 | 000 | 1 972,0 |
| Резервные средства | 000 | 0111 | 6100500010 | 870 | 1 972,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 | 0113 | 0000000000 | 000 | 10 451,3 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 000 | 0113 | 6100100500 | 000 | 9 279,3 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 875,0 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 170,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 169,3 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 0113 | 6100100500 | 852 | 10,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0113 | 6100100500 | 853 | 5,0 |
| Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 000 | 0113 | 6100500010 | 000 | 5,0 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 000 | 0113 | 6100500010 | 330 | 5,0 |
| Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 000 | 0113 | 6100500040 | 000 | 903,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0113 | 6100500040 | 244 | 150,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 000 | 0113 | 6100500040 | 245 | 753,0 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 000 | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
| Субвенции | 000 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 000 | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
| Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 000 | 0113 | 6100861070 | 000 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0113 | 6100861070 | 244 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 000 | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 240,0 |
| Гражданская оборона | 000 | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 240,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 000 | 0309 | 6100100500 | 000 | 1 890,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 452,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 0309 | 6100100500 | 119 | 438,0 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 000 | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 000 | 0400 | 0000000000 | 000 | 1 356,0 |
| Общеэкономические вопросы | 000 | 0401 | 0000000000 | 000 | 318,5 |
| Мероприятия по санитарному и экологическому благополучию МО "Теучежский район" | 000 | 0401 | 7Э00100000 | 000 | 318,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0401 | 7Э00100000 | 244 | 318,5 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 | 0405 | 0000000000 | 000 | 1 037,5 |
| Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 000 | 0405 | 6100861070 | 000 | 1 037,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0405 | 6100861070 | 244 | 1 037,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 000 | 0500 | 0000000000 | 000 | 9 108,9 |
| Коммунальное хозяйство | 000 | 0502 | 0000000000 | 000 | 5 068,5 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 000 | 0502 | 610F552430 | 000 | 5 068,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 | 0502 | 610F552430 | 540 | 5 068,5 |
| Благоустройство | 000 | 0503 | 0000000000 | 000 | 4 040,4 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 000 | 0503 | 610F255550 | 000 | 4 040,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 | 0503 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 000 | 0700 | 0000000000 | 000 | 412 535,6 |
| Дошкольное образование | 000 | 0701 | 0000000000 | 000 | 103 066,2 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 000 | 0701 | 6200200600 | 000 | 49 746,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0701 | 6200200600 | 611 | 49 746,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 000 | 0701 | 6200260060 | 000 | 51 365,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0701 | 6200260060 | 611 | 51 365,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 955,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 955,0 |
| Общее образование | 000 | 0702 | 0000000000 | 000 | 232 870,5 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 000 | 0702 | 6200300600 | 000 | 68 060,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0702 | 6200300600 | 611 | 67 931,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 6200300600 | 612 | 129,7 |
| Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 000 | 0702 | 6200300601 | 000 | 7 357,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 6200300601 | 612 | 7 357,0 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 000 | 0702 | 6200300602 | 000 | 3 644,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 6200300602 | 612 | 3 644,0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 000 | 0702 | 6200353030 | 000 | 10 936,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 6200353030 | 612 | 10 936,8 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 000 | 0702 | 6200360090 | 000 | 122 673,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0702 | 6200360090 | 611 | 122 673,3 |
| Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 000 | 0702 | 6200360800 | 000 | 2 309,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 6200360800 | 612 | 2 309,5 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 0702 | 6200369010 | 000 | 5 732,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 6200369010 | 612 | 5 732,0 |
| Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 000 | 0702 | 62003L3040 | 000 | 10 475,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 62003L3040 | 612 | 10 475,6 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 | 0702 | 620E250970 | 000 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 620E250970 | 612 | 0,0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 | 0702 | 620E250980 | 000 | 1 516,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 620E250980 | 612 | 1 516,0 |
| Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 000 | 0702 | 620EВ51790 | 000 | 165,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0702 | 620EВ51790 | 612 | 165,7 |
| Дополнительное образование детей | 000 | 0703 | 0000000000 | 000 | 47 345,8 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 000 | 0703 | 6200400600 | 000 | 26 684,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0703 | 6200400600 | 611 | 26 684,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 0703 | 6200469010 | 000 | 779,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0703 | 6200469010 | 612 | 779,0 |
| Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 000 | 0703 | 62004П0600 | 000 | 6 301,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0703 | 62004П0600 | 611 | 1 184,9 |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 000 | 0703 | 62004П0600 | 613 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 000 | 0703 | 62004П0600 | 614 | 4 610,2 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 000 | 0703 | 62004П0600 | 615 | 485,3 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 000 | 0703 | 62004П0600 | 623 | 0,0 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 000 | 0703 | 62004П0600 | 625 | 7,0 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 | 0703 | 62004П0600 | 633 | 0,0 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 000 | 0703 | 62004П0600 | 635 | 7,0 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 000 | 0703 | 62004П0600 | 813 | 0,0 |
| Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 000 | 0703 | 62004П0600 | 816 | 7,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 000 | 0703 | 6300600500 | 000 | 11 623,8 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 0703 | 6300600500 | 111 | 8 660,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 0703 | 6300600500 | 119 | 2 146,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0703 | 6300600500 | 244 | 630,0 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 | 0703 | 6300600500 | 247 | 173,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 0703 | 6300600500 | 851 | 4,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 0703 | 6300600500 | 852 | 0,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0703 | 6300600500 | 853 | 10,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 0703 | 6300669010 | 000 | 350,0 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 0703 | 6300669010 | 112 | 350,0 |
| Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 000 | 0703 | 63006S0550 | 000 | 1 607,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 0703 | 63006S0550 | 111 | 1 234,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 0703 | 63006S0550 | 119 | 373,0 |
| Молодежная политика | 000 | 0707 | 0000000000 | 000 | 2 213,3 |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 000 | 0707 | 6200160110 | 000 | 994,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0707 | 6200160110 | 612 | 994,3 |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 000 | 0707 | 62001S0110 | 000 | 225,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0707 | 62001S0110 | 612 | 225,0 |
| Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 000 | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,0 |
| Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 000 | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 |
| Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 000 | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 000 | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 |
| Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения Теучежского района" | 000 | 0707 | 7З00100000 | 000 | 30,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7З00100000 | 244 | 30,0 |
| Развитие молодежной политики | 000 | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 000 | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 |
| Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 000 | 0707 | 7П00100000 | 000 | 74,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7П00100000 | 244 | 74,0 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 000 | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 |
| Другие вопросы в области образования | 000 | 0709 | 0000000000 | 000 | 27 039,8 |
| Обеспечение функций органов муниципального образования | 000 | 0709 | 6200100400 | 000 | 5 587,0 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0709 | 6200100400 | 121 | 3 876,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0709 | 6200100400 | 129 | 1 171,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0709 | 6200100400 | 244 | 510,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 0709 | 6200100400 | 851 | 14,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 0709 | 6200100400 | 852 | 10,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0709 | 6200100400 | 853 | 6,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 000 | 0709 | 6200100500 | 000 | 19 275,6 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 0709 | 6200100500 | 111 | 11 652,5 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 0709 | 6200100500 | 119 | 3 506,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0709 | 6200100500 | 244 | 4 097,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 | 0709 | 6200100500 | 851 | 8,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 0709 | 6200100500 | 852 | 8,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0709 | 6200100500 | 853 | 4,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 000 | 0709 | 6200100600 | 000 | 575,0 |
| Стипендии | 000 | 0709 | 6200100600 | 340 | 575,0 |
| Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 000 | 0709 | 6200160220 | 000 | 179,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0709 | 6200160220 | 244 | 179,4 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 | 0709 | 6200161020 | 000 | 639,7 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0709 | 6200161020 | 121 | 483,6 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0709 | 6200161020 | 129 | 146,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,0 |
| Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 000 | 0709 | 6200161030 | 000 | 633,1 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 0709 | 6200161030 | 121 | 478,6 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 0709 | 6200161030 | 129 | 144,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0709 | 6200161030 | 244 | 10,0 |
| Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 000 | 0709 | 6200360800 | 000 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0709 | 6200360800 | 612 | 0,0 |
| Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 000 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 150,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 000 | 0800 | 0000000000 | 000 | 103 569,7 |
| Культура | 000 | 0801 | 0000000000 | 000 | 86 472,5 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 000 | 0801 | 6300200600 | 000 | 49 749,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0801 | 6300200600 | 611 | 49 749,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 0801 | 6300269010 | 000 | 950,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0801 | 6300269010 | 612 | 950,0 |
| Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 000 | 0801 | 63002L4670 | 000 | 571,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0801 | 63002L4670 | 611 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 0801 | 63002L4670 | 612 | 571,4 |
| Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 000 | 0801 | 63002S0550 | 000 | 12 629,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 0801 | 63002S0550 | 611 | 12 629,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 000 | 0801 | 6300300500 | 000 | 11 714,9 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 0801 | 6300300500 | 111 | 8 300,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 477,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0801 | 6300300500 | 244 | 922,9 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 0801 | 6300300500 | 852 | 5,0 |
| Уплата иных платежей | 000 | 0801 | 6300300500 | 853 | 10,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 0801 | 6300369010 | 000 | 500,0 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 | 0801 | 6300369010 | 112 | 500,0 |
| Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 000 | 0801 | 63003L5194 | 000 | 101,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 0801 | 63003L5194 | 244 | 101,5 |
| Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 000 | 0801 | 63003S0550 | 000 | 2 732,0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 000 | 0801 | 63003S0550 | 111 | 2 098,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 000 | 0801 | 63003S0550 | 119 | 634,0 |
