12 ноя ‘ 21
Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №241 от 27.10.2021г.
| Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №241 от 27.10.2021г. | ||
| Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2021г по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходов бюджетов РФ. | ||
| Документ, учреждение | Ц.ст. | Сумма на 2021 год |
| Расходы вне муниципальных программ муниципального образования "Теучежский район" НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6000000000 | 533 846,2 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 6100000000 | 88 470,7 |
| Обеспечение функций Главы муниципального образования и его администрации | 6100100000 | 48 440,2 |
| Обеспечение деятельности законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 6100200000 | 3 968,4 |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 6100300000 | 1 385,0 |
| Обеспечение деятельности Финансового органа муниципального образования | 6100400000 | 8 177,0 |
| Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 6100500000 | 5 159,3 |
| Дотации сельским (городскому) поселениям | 6100600000 | 12 129,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 6100700000 | 765,0 |
| Расходы за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета | 6100800000 | 4 406,4 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 610F200000 | 4 040,4 |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 6110000000 | 2 635,7 |
| Образование | 6200000000 | 357 027,1 |
| Развитие образования | 6200100000 | 28 134,5 |
| Дошкольное образование | 6200200000 | 92 102,3 |
| Общее образование | 6200300000 | 209 397,0 |
| Дополнительное образование детей | 6200400000 | 19 988,1 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 620E200000 | 1 582,7 |
| Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 620П400000 | 5 822,5 |
| Культура, кинематография | 6300000000 | 85 712,8 |
| Управление культуры и кино администрации муниципального образования | 6300100000 | 15 246,0 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию клубных учреждений | 6300200000 | 45 191,4 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию библиотечного обслуживания | 6300300000 | 12 453,0 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию музейного дела | 6300400000 | 878,0 |
| Обеспечения деятельности по организации киновидеообслуживания населения | 6300500000 | 1 181,0 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры | 6300600000 | 10 610,0 |
| Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 630А200000 | 153,4 |
| Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 7000000000 | 37 192,0 |
| Муниципальная программа "Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Теучежском районе" | 7D00000000 | 250,0 |
| Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 7D00100000 | 250,0 |
| Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Теучежского района" | 7P00000000 | 80,0 |
| Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 7P00100000 | 80,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район"". | 7А00000000 | 50,0 |
| Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 7А00100000 | 50,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 7Б00000000 | 70,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 7Б00100000 | 70,0 |
| Муниципальная программа "Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района для ветеранов и членов их семей" | 7В00000000 | 652,0 |
| Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 7В00100000 | 652,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Теучежский район" | 7Ж00000000 | 27 153,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 7Ж00100000 | 27 153,0 |
| Муниципальная программа "Поддержка и развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7И00000000 | 4 200,7 |
| Поддержка и развитие средств массовой информации | 7И00100000 | 4 200,7 |
| Муниципальная программа "Основные направления кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00000000 | 562,0 |
| Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00100000 | 562,0 |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Теучежском районе" | 7М00000000 | 340,0 |
| Развитие молодежной политики | 7М00100000 | 340,0 |
| Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Теучежском районе | 7Н00000000 | 50,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 7Н00100000 | 50,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Теучежском районе" | 7П00000000 | 466,9 |
| Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 7П00100000 | 466,9 |
| Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" | 7С00000000 | 177,4 |
| Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 7С00100000 | 177,4 |
| Муниципальная программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | 7Т00000000 | 50,0 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 7Т00100000 | 50,0 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий" | 7У00000000 | 2 070,0 |
| Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений | 7У00200000 | 2 070,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие физической культуры и спорта" | 7Ф00000000 | 700,0 |
| Комплексное развитие физической культуры и спорта | 7Ф00100000 | 700,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы" | 7Я00000000 | 320,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 7Я00100000 | 270,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 7Я00200000 | 50,0 |
| Всего расходов: | 571 038,2 | |
| Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |

