26 окт ‘ 23
Приложение № 1
Приложение № 1 | ||
к Решению Совета народных | ||
депутатов Теучежского района | ||
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Теучежский район" на 2024 год | ||
(в тыс. руб.) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 269 078,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 80 259,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 80 259,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 65 858,0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 61 688,0 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 43 828,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 17 860,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 700,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 470,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 43 968,0 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 43 968,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2 000,0 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 000,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 76 583,0 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 76 000,0 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 583,0 |
000 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 0,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 410,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 410,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,0 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 0,0 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие жоходы от компенсации затрат государства | 0,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,0 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 |
000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 404 118,5 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 142 595,0 |
000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 142 595,0 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 37 131,0 |
000 2 02 25098 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 505,0 |
000 2 02 25179 05 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годо | 1 959,9 |
000 2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 628,7 |
000 2 02 25299 05 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | 10,1 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10 096,8 |
000 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 537,7 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10 992,9 |
000 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 148,7 |
000 2 02 25597 05 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев | 381,2 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 11 870,0 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 212 023,7 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 199 135,9 |
000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8 744,5 |
000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 192,0 |
000 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 951,3 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 12 368,8 |
000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 11 327,4 |
000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 041,4 |
Всего доходы | 673 196,5 | |
Начальник финуправления А.Т. Хут |