14 янв ‘ 22
Приложение № 1 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района №265 от 21.12.2021 года
Приложение № 1 | ||
к Решению Совета народных | ||
депутатов Теучежского района | ||
№265 от 21.12.2021 года | ||
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Теучежский район" на 2021 год | ||
(в тыс. руб.) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 205 696,6 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 50 343,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 50 343,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 36 345,0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28 690,0 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 24 947,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 743,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 670,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5 285,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 700,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 43 139,0 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 43 139,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2 000,0 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 000,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 72 203,6 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 71 670,4 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 522,0 |
000 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 11,2 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 320,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 320,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 297,0 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 0,0 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 297,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 049,0 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 |
000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 049,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 373 039,20 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 128 624,00 |
000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 115 919,00 |
000 2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 2 305,00 |
000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 400,00 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 52 918,20 |
000 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 581,80 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 8 124,80 |
000 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 505,10 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 17 155,10 |
000 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 263,00 |
000 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | 4 040,40 |
000 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 769,70 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 19 478,30 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 179 280,10 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 172 340,00 |
000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 426,80 |
000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 197,30 |
000 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,00 |
000 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 316,00 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 12 216,90 |
000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 11 014,90 |
000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 202,00 |
Всего доходы | 578 735,80 | |
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |