17 мар ‘ 23
Приложение № 1 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Теучежский район" за 2022 год
Приложение № 1 | |||
к Решению Совета народных | |||
депутатов Теучежского района | |||
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Теучежский район" за 2022 год | |||
(в тыс. руб.) | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | План | Факт |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 220 000,0 | 228 863,3 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 62 000,0 | 63 978,5 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 62 000,0 | 63 978,5 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 50 320,0 | 52 850,1 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 46 300,0 | 48 081,8 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 33 800,0 | 35 080,9 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 12 500,0 | 13 000,6 |
000 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,0 | 0,3 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 10,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 020,0 | 2 050,7 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 000,0 | 2 707,6 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 35 240,0 | 39 248,7 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 35 240,0 | 39 248,7 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 | 0,0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2 200,0 | 2 095,4 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 200,0 | 2 095,4 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 63 590,0 | 63 943,1 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 63 007,0 | 63 792,8 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 583,0 | 147,0 |
000 1 11 05313 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 0,0 | 3,3 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 240,0 | 236,2 |
000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 0,0 | 67,3 |
000 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 0,0 | 50,2 |
000 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 240,0 | 118,7 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,0 | 0,0 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 0,0 | 0,0 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие жоходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 0,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5 770,0 | 5 772,6 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 0,0 |
000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 0,0 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 5 770,0 | 5 772,6 |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 5 770,0 | 5 772,6 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 81,9 |
000 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 0,0 | 14,0 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0,0 | 67,9 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 640,0 | 656,8 |
000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 12,8 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 644,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 745 819,7 | 741 245,7 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 146 391,6 | 146 391,6 |
000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 133 781,0 | 133 781,0 |
000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обесечению сбалансированности бюджетов обеспеченности | 10 000,0 | 10 000,0 |
000 2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 2 610,6 | 2 610,6 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 391 608,2 | 391 608,2 |
000 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 717,2 | 1 717,2 |
000 2 02 252430 05 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 63544,3 | 63 544,3 |
000 2 02 25299 05 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | 1849,5 | 1 849,5 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 7 936,3 | 7 936,3 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 18 195,8 | 18 195,8 |
000 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 162,1 | 162,1 |
000 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | 3 030,3 | 3 030,3 |
000 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 126 356,7 | 126 356,7 |
000 2 02 27576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 113 973,6 | 113 973,6 |
000 2 02 29001 05 0000 150 | Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 31 512,1 | 31 512,1 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 23 330,3 | 23 330,3 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 195 768,2 | 191 194,6 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 185 658,4 | 185 407,5 |
000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 874,8 | 5 710,7 |
000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 153,1 | 47,5 |
000 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 053,0 | 0,0 |
000 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 28,9 | 28,9 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 12 051,7 | 12 051,3 |
000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 11 095,7 | 11 095,7 |
000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 956,0 | 955,6 |
ВСЕГО | 965 819,7 | 970 109,0 | |
Начальник финансового управлени А. Т. Хут |