8-918-424-12-59

Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 71А
26 окт ‘ 23

Приложение №11

Приложение  №11
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  целевых  программ, финансируемых за счет средства бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2025-2026 годы.
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 2025г 2026г
  МО "Теучежский район" 909 0000 0000000000 000 22 777,82 22 777,82
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 0300 0000000000 000 38,00 38,00
  Гражданская оборона 909 0309 0000000000 000 38,00 38,00
  Мероприятия по профилактике экстримизма 909 0309 7Х00100000 000 38,00 38,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0309 7Х00100000 244 38,00 38,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 0400 0000000000 000 318,46 318,46
  Общеэкономические вопросы 909 0401 0000000000 000 318,46 318,46
  Мероприятия по санитарному и экологическому благополучию МО "Теучежский район" 909 0401 7Э00100000 000 318,46 318,46
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0401 7Э00100000 244 318,46 318,46
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 1000 0000000000 000 17 180,46 17 180,46
  Охрана семьи и детства 909 1004 0000000000 000 16 224,70 16 224,70
  Обеспечение жильем молодых семей 909 1004 7Ж001L4970 000 15 524,70 15 524,70
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 909 1004 7Ж001L4970 322 15 524,70 15 524,70
  Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости 909 1004 7Я00100000 000 700,00 700,00
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 909 1004 7Я00100000 313 700,00 700,00
  Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 0000000000 000 955,76 955,76
  Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района 909 1006 7В00100000 000 685,76 685,76
  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 909 1006 7В00100000 633 685,76 685,76
  Поддержка деятельности социально ориентированных некомерческих организаций (НКО) 909 1006 7Ц00100000 000 250,00 250,00
  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 909 1006 7Ц00100000 633 250,00 250,00
  Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни 909 1006 7Я00200000 000 20,00 20,00
  Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 909 1006 7Я00200000 323 20,00 20,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 1100 0000000000 000 700,00 700,00
  Физическая культура 909 1101 0000000000 000 700,00 700,00
  Комплексное развитие физической культуры и спорта 909 1101 7Ф00100000 000 700,00 700,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 1101 7Ф00100000 244 500,00 500,00
  Премии и гранты 909 1101 7Ф00100000 350 200,00 200,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 909 1200 0000000000 000 4 540,90 4 540,90
  Периодическая печать и издательства 909 1202 0000000000 000 4 540,90 4 540,90
  Поддержка и развитие средств массовой информации 909 1202 7И00100000 000 4 540,90 4 540,90
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 909 1202 7И00100000 621 4 540,90 4 540,90
  Управления образования администрации МО Теуч район 974 0000 0000000000 000 1 144,00 1 144,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700 0000000000 000 1 144,00 1 144,00
  Молодежная политика 974 0707 0000000000 000 994,00 994,00
  Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения Теучежского района" 974 0707 7300100000 000 30,00 30,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7300100000 244 30,00 30,00
  Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности 974 0707 7D00100000 000 250,00 250,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7D00100000 244 250,00 250,00
  Патриотическое воспитание подрастающего поколения 974 0707 7P00100000 000 80,00 80,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7P00100000 244 80,00 80,00
  Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". 974 0707 7А00100000 000 50,00 50,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7А00100000 244 50,00 50,00
  Обеспечение безопасности дорожного движения 974 0707 7Б00100000 000 70,00 70,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7Б00100000 244 70,00 70,00
  Развитие молодежной политики 974 0707 7М00100000 000 340,00 340,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7М00100000 244 340,00 340,00
  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 974 0707 7Н00100000 000 50,00 50,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7Н00100000 244 50,00 50,00
  Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений 974 0707 7П00100000 000 74,00 74,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7П00100000 244 74,00 74,00
  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 974 0707 7Т00100000 000 50,00 50,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0707 7Т00100000 244 50,00 50,00
  Другие вопросы в области образования 974 0709 0000000000 000 150,00 150,00
  Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" 974 0709 7К00100000 000 150,00 150,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 0709 7К00100000 244 150,00 150,00
Всего расходов:  23 921,82 23 921,82
Начальник финансового управления________________ А. Т. Хут

Согласовано
нач. бюджетного отдела_______________________ С. А. Джандар

Исполнитель __________________С. А. Джандар

дата