14 дек ‘ 21
Приложение №12 к решению №265 от 21.12.2021 года
Приложение №12 к решению №265 от 21.12.2021 года | ||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2021г по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходов бюджетов РФ. | ||
Документ, учреждение | Ц.ст. | Сумма на 2021 год |
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования "Теучежский район" НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6000000000 | 555 285,2 |
Обеспечение функций Главы муниципального образования и его администрации | 6100100000 | 48 261,1 |
Обеспечение деятельности законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 6100200000 | 3 968,4 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 6100300000 | 1 385,0 |
Обеспечение деятельности Финансового органа муниципального образования | 6100400000 | 8 177,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 6100500000 | 5 614,0 |
Дотации сельским (городскому) поселениям | 6100600000 | 33 863,0 |
Обслуживание муниципального долга | 6100700000 | 765,0 |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета | 6100800000 | 1 255,2 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 610F200000 | 4 040,4 |
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 6110000000 | 2 635,7 |
Развитие образования | 6200100000 | 28 211,7 |
Дошкольное образование | 6200200000 | 89 162,8 |
Общее образование | 6200300000 | 214 385,2 |
Дополнительное образование детей | 6200400000 | 20 442,7 |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 620E200000 | 1 582,7 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 620П400000 | 5 822,5 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования | 6300100000 | 15 140,8 |
Обеспечения деятельности по сохранению и развитию клубных учреждений | 6300200000 | 44 876,6 |
Обеспечения деятельности по сохранению и развитию библиотечного обслуживания | 6300300000 | 12 665,9 |
Обеспечения деятельности по сохранению и развитию музейного дела | 6300400000 | 911,1 |
Обеспечения деятельности по организации киновидеообслуживания населения | 6300500000 | 1 158,9 |
Обеспечения деятельности по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры | 6300600000 | 10 806,2 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 630А200000 | 153,4 |
Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 7000000000 | 37 304,2 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 7D00100000 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 7P00100000 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 7А00100000 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 7Б00100000 | 70,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 7В00100000 | 652,0 |
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Теучежский район" | 7Ж00100000 | 27 153,0 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 7И00100000 | 4 200,7 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00100000 | 607,8 |
Развитие молодежной политики | 7М00100000 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 7Н00100000 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 7П00100000 | 533,3 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 7С00100000 | 177,4 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 7Т00100000 | 50,0 |
Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений | 7У00200000 | 2 070,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 7Ф00100000 | 700,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 7Я00100000 | 270,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 7Я00200000 | 50,0 |
Всего расходов: | 592 589,3 | |
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |