22 ноя ‘ 22
Приложение №12 к решению Совета народных депутатов №18 от 09.11.2022 года
Приложение №12 к решению Совета народных депутатов №18 от 09.11.2022 года | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, финансируемых за счет средства бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год. | ||||||
(тыс.рублей) | ||||||
Наименование | Код | Сумма на год | ||||
главного распоря-дителя средств | раз-дела | подраз-дела | целевой статьи | вида расхо-дов | текущий финансовый год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 000 | 00 | 00 | 7000000000 | 000 | 15 025,1 |
МО "Теучежский район" | 909 | 00 | 00 | 7000000000 | 000 | 13 850,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 01 | 00 | 7000000000 | 000 | 177,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 7000000000 | 000 | 177,4 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 000 | 177,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 244 | 177,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 10 | 00 | 7000000000 | 000 | 8 772,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 10 | 04 | 7000000000 | 000 | 8 120,0 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 000 | 7 800,0 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 322 | 7 800,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 000 | 320,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 323 | 320,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 10 | 06 | 7000000000 | 000 | 652,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 000 | 652,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 633 | 652,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 11 | 00 | 7000000000 | 000 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 11 | 01 | 7000000000 | 000 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 244 | 565,0 |
Премии и гранты | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 350 | 135,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 12 | 00 | 7000000000 | 000 | 4 200,7 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 12 | 02 | 7000000000 | 000 | 4 200,7 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 000 | 4 200,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 621 | 4 200,7 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 00 | 00 | 7000000000 | 000 | 1 175,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 07 | 00 | 7000000000 | 000 | 1 175,0 |
Молодежная политика | 974 | 07 | 07 | 7000000000 | 000 | 1 025,0 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 974 | 07 | 07 | 7D00100000 | 000 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7D00100000 | 244 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 974 | 07 | 07 | 7P00100000 | 000 | 80,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7P00100000 | 244 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 974 | 07 | 07 | 7А00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7А00100000 | 244 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 974 | 07 | 07 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 |
Развитие молодежной политики | 974 | 07 | 07 | 7М00100000 | 000 | 340,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7М00100000 | 244 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 974 | 07 | 07 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 974 | 07 | 07 | 7П00100000 | 000 | 135,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7П00100000 | 244 | 135,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 974 | 07 | 07 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 |
Другие вопросы в области образования | 974 | 07 | 09 | 7000000000 | 000 | 150,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 974 | 07 | 09 | 7К00100000 | 000 | 150,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 09 | 7К00100000 | 244 | 150,0 |
Итого расходов | 15 025,1 | |||||
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |