23 окт ‘ 21
Приложение 13 к бюджету на 2022
Приложение №12 | |||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, финансируемых за счет средства бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2023 и 2024 годов. | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Сумма на 2023год | Сумма на 2024 год |
МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 12 116,4 | 11 531,4 |
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района для ветеранов и членов их семей" | 909 | 0000 | 7В00000000 | 702,0 | 702,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 0000 | 7В00100000 | 702,0 | 702,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 7В00100000 | 702,0 | 702,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 7В00100000 | 702,0 | 702,0 |
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Теучежский район" | 909 | 0000 | 7Ж00000000 | 6 549,4 | 5 964,4 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 0000 | 7Ж001L4970 | 6 549,4 | 5 964,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 7Ж001L4970 | 6 549,4 | 5 964,4 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 6 549,4 | 5 964,4 |
Муниципальная программа "Поддержка и развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0000 | 7И00000000 | 3 798,0 | 3 798,0 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 0000 | 7И00100000 | 3 798,0 | 3 798,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 7И00100000 | 3 798,0 | 3 798,0 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 7И00100000 | 3 798,0 | 3 798,0 |
Муниципальная программа "Основные направления кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0000 | 7К00000000 | 367,0 | 367,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0000 | 7К00100000 | 367,0 | 367,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 0700 | 7К00100000 | 367,0 | 367,0 |
Другие вопросы в области образования | 909 | 0709 | 7К00100000 | 367,0 | 367,0 |
Муниципальная программа "Комплексное развитие физической культуры и спорта" | 909 | 0000 | 7Ф00000000 | 700,0 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 0000 | 7Ф00100000 | 700,0 | 700,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 7Ф00100000 | 700,0 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 700,0 | 700,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы" | 909 | 0000 | 7Я00000000 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 0000 | 7Я00100000 | 0,0 | 0,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 7Я00100000 | 0,0 | 0,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 0000 | 7Я00200000 | 0,0 | 0,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 7Я00200000 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 0,0 | 0,0 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 1 175,0 | 1 175,0 |
Муниципальная программа "Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Теучежском районе" | 974 | 0000 | 7D00000000 | 250,0 | 250,0 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 974 | 0000 | 7D00100000 | 250,0 | 250,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7D00100000 | 250,0 | 250,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7D00100000 | 250,0 | 250,0 |
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Теучежского района" | 974 | 0000 | 7P00000000 | 80,0 | 80,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 974 | 0000 | 7P00100000 | 80,0 | 80,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7P00100000 | 80,0 | 80,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7P00100000 | 80,0 | 80,0 |
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район"". | 974 | 0000 | 7А00000000 | 50,0 | 50,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 974 | 0000 | 7А00100000 | 50,0 | 50,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7А00100000 | 50,0 | 50,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7А00100000 | 50,0 | 50,0 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 974 | 0000 | 7Б00000000 | 70,0 | 70,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 974 | 0000 | 7Б00100000 | 70,0 | 70,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7Б00100000 | 70,0 | 70,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 70,0 | 70,0 |
Муниципальная программа "Основные направления кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 974 | 0000 | 7К00000000 | 150,0 | 150,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 974 | 0000 | 7К00100000 | 150,0 | 150,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7К00100000 | 150,0 | 150,0 |
Другие вопросы в области образования | 974 | 0709 | 7К00100000 | 150,0 | 150,0 |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Теучежском районе" | 974 | 0000 | 7М00000000 | 340,0 | 340,0 |
Развитие молодежной политики | 974 | 0000 | 7М00100000 | 340,0 | 340,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7М00100000 | 340,0 | 340,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7М00100000 | 340,0 | 340,0 |
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Теучежском районе | 974 | 0000 | 7Н00000000 | 50,0 | 50,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 974 | 0000 | 7Н00100000 | 50,0 | 50,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7Н00100000 | 50,0 | 50,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 50,0 | 50,0 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Теучежском районе" | 974 | 0000 | 7П00000000 | 135,0 | 135,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 974 | 0000 | 7П00100000 | 135,0 | 135,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7П00100000 | 135,0 | 135,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7П00100000 | 135,0 | 135,0 |
Муниципальная программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | 974 | 0000 | 7Т00000000 | 50,0 | 50,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 974 | 0000 | 7Т00100000 | 50,0 | 50,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7Т00100000 | 50,0 | 50,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 50,0 | 50,0 |
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий" | 974 | 0000 | 7У00000000 | 0,0 | 0,0 |
Реализация проектов комплексного развития муниципальных образований (сельских поселений. сельских населеннных пунктов (агломераций)) | 974 | 0000 | 7У001L5760 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 7У001L5760 | 0,0 | 0,0 |
Дополнительное образование детей | 974 | 0703 | 7У001L5760 | 0,0 | 0,0 |
Всего расходов: | 13 291,4 | 12 706,4 | |||
Начальник финансового управления________________ А. Г. Удычак |