11 ноя ‘ 22
Приложение №13 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №19 от 09.11.2022 года
Приложение №13 к решению Совета народных депутатов Теучежского района | |||
№19 от 09.11.2022 года | |||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2023-2024 годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходо | |||
Документ, учреждение | Ц.ст. | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год |
0000000000 | 534 376,1 | 565 723,7 | |
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования "Теучежский район" НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6000000000 | 513 093,9 | 543 419,1 |
Глава муниципального образования | 6100100100 | 1 501,4 | 1 501,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100100400 | 37 043,6 | 37 043,7 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6100100500 | 10 527,0 | 10 527,0 |
Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 6100200100 | 1 394,2 | 1 394,2 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100200400 | 2 374,2 | 2 374,2 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 6100300100 | 1 151,0 | 1 151,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100300400 | 309,0 | 309,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100400400 | 7 973,0 | 7 973,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 6100500010 | 697,0 | 697,0 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 6100500023 | 3 174,2 | 3 174,2 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 6100500030 | 350,0 | 350,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 6100500040 | 938,1 | 938,1 |
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов | 6100500050 | 0,0 | 0,0 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений | 6100600010 | 12 009,0 | 12 559,0 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности сельских (городского) поселений | 6100600020 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по благоустройству административных центров муниципальных районов и городских округов с численностью населения до 150 тысяч человек | 6100660440 | 0,0 | 0,0 |
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" | 61006L2991 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание муниципального долга | 6100700000 | 765,0 | 765,0 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 6100851200 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 6100861010 | 263,5 | 264,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 6100861040 | 561,0 | 561,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6100861060 | 0,5 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 6100861070 | 135,6 | 0,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 61008R0820 | 3 749,9 | 1 635,7 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 610F255550 | 4 040,4 | 6 060,6 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 610F552430 | 0,0 | 25 576,2 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 6110055490 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6200100400 | 4 487,7 | 4 487,7 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6200100500 | 14 108,0 | 14 108,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200100600 | 50,0 | 50,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6200160080 | 153,1 | 153,1 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 6200160110 | 994,3 | 1 034,0 |
Выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям | 6200160120 | 2 388,2 | 2 388,2 |
Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в приемную семью | 6200160130 | 4 466,6 | 4 466,6 |
Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6200160150 | 20,0 | 20,0 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 6200160220 | 171,8 | 171,8 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6200161020 | 636,3 | 661,3 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 6200161030 | 629,9 | 654,7 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 62001S0110 | 163,8 | 163,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200200600 | 44 704,1 | 52 239,1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200260060 | 47 075,2 | 47 075,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200269010 | 1 380,0 | 1 380,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200300600 | 75 905,1 | 81 462,1 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 6200353030 | 11 406,0 | 11 406,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200360090 | 107 669,4 | 107 669,4 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 6200360800 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200369010 | 4 249,2 | 4 249,2 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 62003L3040 | 10 747,4 | 11 013,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200400600 | 9 410,8 | 8 585,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200469010 | 550,0 | 550,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 62004S0550 | 0,0 | 0,0 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 620E250970 | 1 684,5 | 1 903,3 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 620П400600 | 6 604,8 | 7 030,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6300100400 | 898,0 | 898,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300100500 | 13 839,0 | 13 839,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300200500 | 30 818,0 | 30 818,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6300200600 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300269010 | 950,0 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 63002L4670 | 707,1 | 505,1 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63002S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300300500 | 8 542,0 | 8 542,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300369010 | 750,0 | 750,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 63003L5194 | 111,5 | 111,5 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63003S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300400500 | 700,1 | 700,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63004S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300500500 | 897,0 | 897,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63005S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300600500 | 7 531,1 | 7 531,1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300669010 | 100,0 | 100,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63006S0550 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 630A255195 | 0,0 | 0,0 |
Техническое оснощение муниципальных музеев | 630А155900 | 8 636,3 | 0,0 |
Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 7000000000 | 21 282,2 | 22 304,6 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 7D00100000 | 250,0 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 7P00100000 | 80,0 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 7А00100000 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 7Б00100000 | 70,0 | 70,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 7В00100000 | 652,0 | 652,0 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | 7Ж00160540 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение жильем молодых семей | 7Ж001L4970 | 13 895,2 | 14 917,6 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 7И00100000 | 4 200,6 | 4 200,6 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00100000 | 562,0 | 562,0 |
Развитие молодежной политики | 7М00100000 | 340,0 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 7Н00100000 | 50,0 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 7П00100000 | 135,0 | 135,0 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 7С00100000 | 177,4 | 177,4 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 7Т00100000 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 7У002L5769 | 0,0 | 0,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 7Ф00100000 | 700,0 | 700,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 7Я00100000 | 20,0 | 20,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 7Я00200000 | 50,0 | 50,0 |
Всего расходов: | 534 376,1 | 565 723,7 | |
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |