23 дек ‘ 21
Приложение №16 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №251 от 21.12.2021 года
Приложение №16 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №251 от 21.12.2021 года | ||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022г по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходов бюджетов РФ. | ||
(тыс.рублей) | ||
Наименование | Сумма на год | |
целевой статьи | текущий финансовый год | |
1 | 2 | 3 |
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования "Теучежский район" НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6000000000 | 598 194,0 |
Глава муниципального образования | 6100100100 | 1 561,5 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100100400 | 37 148,9 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6100100500 | 11 208,9 |
Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 6100200100 | 1 450,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100200400 | 2 606,2 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 6100300100 | 1 151,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100300400 | 334,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100400400 | 8 384,3 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 6100500010 | 697,0 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 6100500023 | 3 174,2 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 6100500030 | 350,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 6100500040 | 938,1 |
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов | 6100500050 | 2 500,0 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений | 6100600010 | 11 930,3 |
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" | 61006L2991 | 1 849,5 |
Обслуживание муниципального долга | 6100700000 | 765,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 6100861010 | 263,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 6100861040 | 561,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6100861060 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 6100861070 | 135,6 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 61008R0820 | 1 813,8 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 610F255550 | 3 030,3 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 610F552430 | 63 503,1 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6200100400 | 4 561,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6200100500 | 15 008,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200100600 | 50,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6200160080 | 153,1 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 6200160110 | 956,0 |
Выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям | 6200160120 | 2 388,2 |
Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в приемную семью | 6200160130 | 4 466,6 |
Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6200160150 | 20,0 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 6200160220 | 171,8 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6200161020 | 612,2 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 6200161030 | 606,0 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 62001S0110 | 201,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200200600 | 47 833,8 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200260060 | 47 075,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200269010 | 1 380,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200300600 | 74 499,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 6200353030 | 11 406,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200360090 | 107 669,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200369010 | 4 047,0 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 62003L3040 | 9 976,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200400600 | 10 942,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200469010 | 550,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 62004S0550 | 5 112,0 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 620E250970 | 1 717,2 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 620П400600 | 6 219,9 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6300100400 | 898,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300100500 | 14 383,2 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300200500 | 37 219,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300269010 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 63002L4670 | 0,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63002S0550 | 6 512,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300300500 | 10 410,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300369010 | 750,0 |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек РА | 63003L5194 | 111,5 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63003S0550 | 1 430,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300400500 | 690,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63004S0550 | 188,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300500500 | 1 021,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63005S0550 | 160,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300600500 | 9 083,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300669010 | 100,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63006S0550 | 1 177,0 |
Техническое оснощение муниципальных музеев | 630А155900 | 77,2 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 630А255195 | 50,6 |
Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 7000000000 | 30 258,0 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 7D00100000 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 7P00100000 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 7А00100000 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 7Б00100000 | 70,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 7В00100000 | 652,0 |
Обеспечение жильем молодых семей | 7Ж001L4970 | 22 620,9 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 7И00100000 | 4 200,7 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00100000 | 562,0 |
Развитие молодежной политики | 7М00100000 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 7Н00100000 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 7П00100000 | 135,0 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 7С00100000 | 177,4 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 7Т00100000 | 50,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 7Ф00100000 | 700,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 7Я00100000 | 270,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 7Я00200000 | 50,0 |
Итого расходов | 628 452,0 | |
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |