22 ноя ‘ 22
Приложение №17 к решению №18 от 09.11.2022 года
Приложение №17 к решению №18 от 09.11.2022 года | |||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2024-2025 годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходо | |||
Наименование | |||
целевой статьи | I год планового периода | II год планового периода | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования "Теучежский район" НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6000000000 | 568 521,0 | 602 009,5 |
Глава муниципального образования | 6100100100 | 1 749,4 | 1 749,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100100400 | 36 985,4 | 36 985,4 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6100100500 | 8 792,7 | 8 792,7 |
Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 6100200100 | 1 624,4 | 1 624,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100200400 | 2 764,6 | 2 764,6 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 6100300100 | 1 376,9 | 1 376,9 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100300400 | 975,2 | 975,2 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100400400 | 9 033,9 | 8 905,9 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 6100500010 | 697,0 | 697,0 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 6100500023 | 3 501,3 | 3 501,3 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 6100500030 | 350,0 | 350,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 6100500040 | 903,0 | 903,0 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений | 6100600010 | 12 133,0 | 12 583,0 |
Обслуживание муниципального долга | 6100700000 | 765,0 | 765,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 6100861010 | 263,5 | 263,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 6100861040 | 618,2 | 642,7 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6100861060 | 0,5 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 6100861070 | 382,4 | 382,4 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 61008R0820 | 1 835,8 | 3 671,6 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6200100400 | 5 587,0 | 5 587,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6200100500 | 17 802,0 | 17 802,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200100600 | 50,0 | 50,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6200160080 | 87,5 | 87,5 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 6200160110 | 1 034,0 | 1 034,0 |
Выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям | 6200160120 | 2 795,9 | 2 795,9 |
Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в приемную семью | 6200160130 | 4 614,9 | 4 614,9 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 6200160220 | 179,4 | 179,4 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6200161020 | 674,6 | 701,4 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 6200161030 | 668,1 | 694,3 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 62001S0110 | 225,0 | 225,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200200600 | 46 746,0 | 51 746,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200260060 | 54 035,2 | 62 832,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200269010 | 1 955,0 | 1 955,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200300600 | 67 128,0 | 73 186,6 |
Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 6200300601 | 7 357,0 | 7 357,0 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 6200300602 | 3 644,0 | 3 644,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 6200353030 | 11 306,0 | 11 306,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200360090 | 120 090,6 | 132 725,4 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 6200360800 | 2 194,0 | 2 194,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200369010 | 5 732,0 | 5 732,0 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 62003L3040 | 9 662,0 | 9 463,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200400600 | 23 516,3 | 23 088,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200469010 | 779,0 | 779,0 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 62004П0600 | 6 769,6 | 7 197,3 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 620E250970 | 1 549,1 | 0,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6300100400 | 1 545,0 | 1 545,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300100500 | 16 711,5 | 16 711,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6300200600 | 43 207,2 | 43 527,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300269010 | 950,0 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 63002L4670 | 571,3 | 562,3 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63002S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300300500 | 11 538,0 | 11 838,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300369010 | 500,0 | 500,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 63003L5194 | 101,4 | 0,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63003S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300400500 | 1 036,4 | 1 036,4 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63004S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300500500 | 1 105,0 | 1 105,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63005S0550 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300600500 | 9 970,8 | 9 970,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300669010 | 350,0 | 350,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63006S0550 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 630А255195 | 0,0 | 0,0 |
Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 7000000000 | 7 225,1 | 7 225,1 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 7D00100000 | 250,0 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 7P00100000 | 80,0 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 7А00100000 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 7Б00100000 | 70,0 | 70,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 7В00100000 | 652,0 | 652,0 |
Обеспечение жильем молодых семей | 7Ж001L4970 | 0,0 | 0,0 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 7И00100000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00100000 | 150,0 | 150,0 |
Развитие молодежной политики | 7М00100000 | 340,0 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 7Н00100000 | 50,0 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 7П00100000 | 135,0 | 135,0 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 7С00100000 | 177,4 | 177,4 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 7Т00100000 | 50,0 | 50,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 7Ф00100000 | 700,0 | 700,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 7Я00100000 | 320,0 | 320,0 |
Итого расходов | 575 746,1 | 609 234,6 | |
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |