23 окт ‘ 21
Приложение 2 к бюджету на 2022
Приложение № 2 |
|||
к Решению Совета народных |
|||
депутатов Теучежского района |
|||
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Теучежский |
|||
район» на плановый период 2022 и 2023годов |
|||
тыс. руб. | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | 2022 год | 2023 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 190 125,0 | 190 625,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 50 570,0 | 51 070,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 50 570,0 | 51 070,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 30 440,0 | 30 440,00 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28 690,0 | 28 690,00 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 24 947,0 | 24 947,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 743,0 | 3 743,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 0,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 500,0 | 1 500,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 250,0 | 250,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 48 210,0 | 48 210,00 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 48 210,0 | 48 210,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 | 0,00 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,0 | 0,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2 000,0 | 2 000,00 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 000,0 | 2 000,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 58 505,0 | 58 505,00 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 57 917,0 | 57 917,0 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 583,0 | 583,0 |
000 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 5,0 | 5,00 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 400,0 | 400,00 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 400,0 | 400,00 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,0 | 0,00 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 0,0 | 0,00 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие жоходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,0 | 0,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 303 296,20 | 300 632,70 |
000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 110 791,00 | 110 791,00 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 26 812,50 | 24 148,80 |
000 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 663,70 | 0,00 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 8 128,80 | 8 128,80 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0,00 | 0,00 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 16 020,00 | 16 020,00 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 164 800,00 | 164 800,20 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 г | 3 084,20 | 3 084,20 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 151 806,80 | 151 807,00 |
000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 778,10 | 6 778,10 |
000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 214,50 | 214,50 |
000 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 916,40 | 2 916,40 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 892,70 | 892,70 |
000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | |
000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 892,70 | 892,70 |
Всего доходы | 493 421,20 | 491 257,70 | |
Начальник финансового управления А. Г. Удычак |