8-918-424-12-59

Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 71А
24 июн ‘ 22

Приложение №2 к решению Совета народных депутатов №277 от 21.06.2022 года

Приложение №2 к решению Совета народных депутатов №277 от 21.06.2022 года
Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» за 2021 год
  тыс. руб.
Наименование показателя Код показателя План  Факт
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 13 853,5 1 286,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 1 601,0 -5 000,0
Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 6 601,0 0,0
Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000  01 02 00 00 05 0000 810 -5 000,0 -5 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 4 716,8 4 716,8
Получение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 710 8 000,0 8 000,0
Погашение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -3 283,2 -3 283,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 699,7 -2 266,2
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -597 172,8 -597 918,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -597 172,8 -597 918,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -597 172,8 -597 918,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 -597 172,8 -597 918,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 600 872,5 595 652,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 600 872,5 595 652,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 600 872,5 595 652,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 600 872,5 595 652,6
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 836,0 3 836,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 3 836,0 3 836,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0
Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 3 836,0 3 836,0
Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов 000 01 06 06 00 05 0000 710 0,0 0,0
Управделами Совета народных депутатов  Г.Д.Панеш