11 ноя ‘ 22
Приложение № 2 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района №19 от 09.11.2022г.
Приложение № 2 | |||
к Решению Совета народных | |||
депутатов Теучежского района | |||
№19 от 09.11.2022г. | |||
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Теучежский | |||
район» на плановый период 2023 и 2024 годов | |||
тыс. руб. | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | 2023 год | 2024 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 196 125,0 | 207 625,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 56 570,0 | 68 070,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 56 570,0 | 68 070,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 30 440,0 | 30 440,00 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28 690,0 | 28 690,00 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 24 947,0 | 24 947,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 3 743,0 | 3 743,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 0,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 500,0 | 1 500,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 250,0 | 250,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 48 210,0 | 48 210,00 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 48 210,0 | 48 210,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 | 0,00 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,0 | 0,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2 000,0 | 2 000,00 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 000,0 | 2 000,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 58 505,0 | 58 505,00 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 57 917,0 | 57 917,0 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 583,0 | 583,0 |
000 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 5,0 | 5,00 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 400,0 | 400,00 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 400,0 | 400,00 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,0 | 0,00 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 0,0 | 0,00 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие жоходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,0 | 0,00 |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,0 | 0,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 338 251,1 | 358 098,7 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 107 025,0 | 107 025,0 |
000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 107 025,0 | 107 025,0 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 39 822,4 | 60 088,1 |
000 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 684,5 | 1 903,3 |
000 2 02 252430 05 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0 | 25576,2 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10 747,4 | 11 013,8 |
000 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 707,1 | 505,1 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 13 895,2 | 14 917,6 |
000 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 8 747,8 | 111,5 |
000 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | 4 040,4 | 6 060,6 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 179 003,4 | 176 826,6 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 168 245,6 | 168 183,0 |
000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 854,8 | 6 854,8 |
000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 153,1 | 153,1 |
000 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 749,9 | 1 635,7 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 12 400,3 | 14 159,0 |
000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 11 406,0 | 13 125,0 |
000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 994,3 | 1 034,0 |
Всего доходы | 534 376,1 | 565 723,7 | |
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |