8-918-424-12-59

Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 71А
09 янв ‘ 23

Приложение №2 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района №24 от 26.12.2022г.

Приложение №2
  к Решению Совета народных 
  депутатов Теучежского района
 №24 от 26.12.2022г.
Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год
  тыс. руб.
Наименование показателя Код показателя План 
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 5 000,0
Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 5 000,0
Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000  01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Погашение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -18 683,2
Получениее  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 710 18 683,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 000,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -987 874,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -987 874,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -987 874,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 -987 874,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 993 874,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 993 874,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 993 874,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 993 874,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0
Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 0,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 0,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 000 01 06 01 00 05 0000 630 0,0
Управделами Совета народных депутатов  Г.Д.Панеш