31 май ‘ 23
Приложение №2 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района №46 от 31.05.2023 года
| Приложение №2 | |||
| к Решению Совета народных | |||
| депутатов Теучежского района | |||
| №46 от 31.05.2023 года | |||
| Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» за 2022 год | |||
| тыс. руб. | |||
| Наименование показателя | Код показателя | План | Факт |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 11 000,0 | -6 158,0 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 5 000,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 5 000,0 | 0,0 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | |
| Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -18 683,2 | -18 683,2 |
| Получениее бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 710 | 18 683,2 | 18 683,2 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 6 000,0 | -6 158,0 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -989 502,5 | -989 874,5 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -989 502,5 | -989 874,5 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | -989 502,5 | -989 874,5 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -989 502,5 | -989 874,5 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 995 502,5 | 983 716,5 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 995 502,5 | 983 716,5 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 600 | 995 502,5 | 983 716,5 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 995 502,5 | 983 716,5 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 0,0 | 0,0 |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов | 000 01 06 01 00 05 0000 630 | 0,0 | 0,0 |
| Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |

