8-918-424-12-59

Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 71А
14 янв ‘ 22

Приложение № 3 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района №265 от 21.12.2021 года

Приложение № 3
к Решению Совета народных 
 депутатов Теучежского района 
  №265 от 21.12.2021 года
Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2022 и 2023 годов.
  тыс. руб.
Наименование показателя Код показателя План 
2022 год 2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 18 000,0 953,2
Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 24 601,0 25 554,2
Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000  01 02 00 00 05 0000 810 -6 601,0 -24 601,0
Погашение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -18 683,2 -3 283,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -518 705,4 -519 141,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -518 705,4 -519 141,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -518 705,4 -519 141,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 -518 705,4 -519 141,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 518 705,4 519 141,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 518 705,4 519 141,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 518 705,4 519 141,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 518 705,4 519 141,9
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 683,2 2 330,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0
Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 0,0 2 330,0
Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов 000 01 06 06 00 05 0000 710 683,2 0,0
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш