04 окт ‘ 23
Приложение №3 к решению Совета народных депутатов Теучежского рпайона №64 от 03.10.2023 года
Приложение №3 к решению Совета народных депутатов Теучежского рпайона №64 от 03.10.2023 года | |||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2023 год . | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2023 год |
МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 000 | 154 467,6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 0100 | 0000000000 | 000 | 55 256,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 917,0 |
Глава муниципального образования | 909 | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 734,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 364,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 369,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 0102 | 6110055490 | 000 | 182,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 121 | 140,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 129 | 42,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 0104 | 0000000000 | 000 | 40 531,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 0104 | 6100100400 | 000 | 38 888,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 27 401,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 909 | 0104 | 6100100400 | 123 | 30,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 8 067,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 1 089,8 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 100,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 0104 | 6100100400 | 321 | 259,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 591,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 0104 | 6110055490 | 000 | 905,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 121 | 695,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 129 | 209,9 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 0104 | 7С00100000 | 000 | 738,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 7С00100000 | 244 | 738,1 |
Резервные фонды | 909 | 0111 | 0000000000 | 000 | 963,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0111 | 6100500010 | 000 | 963,0 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 963,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 0113 | 0000000000 | 000 | 11 845,3 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 000 | 9 842,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 875,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 170,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 732,3 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0113 | 6100100500 | 852 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100100500 | 853 | 5,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0113 | 6100500010 | 000 | 199,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0113 | 6100500010 | 330 | 13,0 |
Премии и гранты | 909 | 0113 | 6100500010 | 350 | 186,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 0113 | 6100500040 | 000 | 1 540,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100500040 | 244 | 987,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 0113 | 6100500040 | 245 | 553,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 255,0 |
Гражданская оборона | 909 | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 255,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 000 | 1 905,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 452,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 119 | 438,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100100500 | 244 | 15,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 909 | 0400 | 0000000000 | 000 | 1 356,0 |
Общеэкономические вопросы | 909 | 0401 | 0000000000 | 000 | 318,5 |
Мероприятия по санитарному и экологическому благополучию МО "Теучежский район" | 909 | 0401 | 7Э00100000 | 000 | 318,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0401 | 7Э00100000 | 244 | 318,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 909 | 0405 | 0000000000 | 000 | 1 037,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 0405 | 6100861070 | 000 | 1 037,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0405 | 6100861070 | 244 | 1 037,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 0500 | 0000000000 | 000 | 54 501,2 |
Жилищное хозяйство | 909 | 0501 | 0000000000 | 000 | 40 892,3 |
Субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по предоставлению дополнительных мер поддержки, направленных на предоставление гражданам - собственникам помещений в аварийном жилищном фонде субсидии на приобретение жилых помещений | 909 | 0501 | 610F360350 | 000 | 1 605,8 |
Консолидированные субсидии | 909 | 0501 | 610F360350 | 523 | 1 605,8 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 909 | 0501 | 610F367483 | 000 | 35 635,9 |
Консолидированные субсидии | 909 | 0501 | 610F367483 | 523 | 35 635,9 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея | 909 | 0501 | 610F367484 | 000 | 3 650,5 |
Консолидированные субсидии | 909 | 0501 | 610F367484 | 523 | 3 650,5 |
Коммунальное хозяйство | 909 | 0502 | 0000000000 | 000 | 5 068,5 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 909 | 0502 | 610F552430 | 000 | 5 068,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0502 | 610F552430 | 540 | 5 068,5 |
Благоустройство | 909 | 0503 | 0000000000 | 000 | 8 540,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 909 | 0503 | 6100100600 | 000 | 4 500,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 0503 | 6100100600 | 611 | 4 500,0 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 909 | 0503 | 610F255550 | 000 | 4 040,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 0000000000 | 000 | 35 557,8 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 1001 | 0000000000 | 000 | 3 300,0 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 1001 | 6100500023 | 000 | 3 300,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 300,0 |
Социальное обеспечение населения | 909 | 1003 | 0000000000 | 000 | 935,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 1003 | 6100500010 | 000 | 935,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 1003 | 6100500010 | 321 | 935,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 0000000000 | 000 | 29 801,6 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 1004 | 61008R0820 | 000 | 2 989,7 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 2 989,7 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 26 091,9 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 091,9 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 720,0 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 313 | 720,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 0000000000 | 000 | 1 521,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 1006 | 6100861040 | 000 | 586,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 450,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 135,9 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 665,1 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 665,1 |
Поддержка деятельности социально ориентированных некомерческих организаций (НКО) | 909 | 1006 | 7Ц00100000 | 000 | 250,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7Ц00100000 | 633 | 250,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 000 | 20,0 |
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 323 | 20,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 0000000000 | 000 | 1 000,0 |
Физическая культура | 909 | 1101 | 0000000000 | 000 | 1 000,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 1 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 830,0 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 170,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 0000000000 | 000 | 4 540,9 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 0000000000 | 000 | 4 540,9 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 4 540,9 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 540,9 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 0000 | 0000000000 | 000 | 121 660,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 0700 | 0000000000 | 000 | 12 460,6 |
Дополнительное образование детей | 957 | 0703 | 0000000000 | 000 | 12 460,6 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 957 | 0703 | 6110055490 | 000 | 34,8 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 6110055490 | 111 | 26,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 6110055490 | 119 | 8,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 000 | 10 468,8 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 111 | 7 300,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 119 | 2 146,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0703 | 6300600500 | 244 | 815,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0703 | 6300600500 | 247 | 193,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0703 | 6300600500 | 851 | 4,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0703 | 6300600500 | 853 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0703 | 6300669010 | 000 | 350,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0703 | 6300669010 | 112 | 350,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0703 | 63006S0550 | 000 | 1 607,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 111 | 1 234,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 119 | 373,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 0800 | 0000000000 | 000 | 109 199,5 |
Культура | 957 | 0801 | 0000000000 | 000 | 89 114,5 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 957 | 0801 | 6110055490 | 000 | 69,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6110055490 | 111 | 26,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6110055490 | 119 | 8,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 6110055490 | 611 | 34,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 957 | 0801 | 6300200600 | 000 | 51 647,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 6300200600 | 611 | 51 647,2 |
Субсидии местным бюджетам на укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 957 | 0801 | 6300260510 | 000 | 474,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 6300260510 | 612 | 474,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300269010 | 000 | 950,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 6300269010 | 612 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 957 | 0801 | 63002L4670 | 000 | 571,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 63002L4670 | 612 | 571,4 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63002S0550 | 000 | 12 629,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 63002S0550 | 611 | 12 629,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 000 | 11 994,9 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 111 | 8 300,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 527,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 152,9 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300300500 | 852 | 5,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300300500 | 853 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300369010 | 000 | 500,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300369010 | 112 | 500,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 957 | 0801 | 63003L5194 | 000 | 101,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63003L5194 | 244 | 101,5 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63003S0550 | 000 | 2 732,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 111 | 2 098,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 119 | 634,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 000 | 3 125,4 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 111 | 660,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 119 | 200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300400500 | 244 | 457,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 6300400500 | 414 | 1 798,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300400500 | 851 | 7,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300400500 | 853 | 3,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63004S0550 | 000 | 281,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 111 | 215,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 119 | 66,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 000 | 1 165,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 111 | 740,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 119 | 225,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300500500 | 244 | 197,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300500500 | 853 | 3,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63005S0550 | 000 | 271,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 111 | 208,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 119 | 63,0 |
Техническое оснощение муниципальных музеев | 957 | 0801 | 630A155900 | 000 | 2 550,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 630A155900 | 244 | 2 550,9 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 0801 | 630A255195 | 000 | 51,2 |
Премии и гранты | 957 | 0801 | 630A255195 | 350 | 51,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 0804 | 0000000000 | 000 | 20 085,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 957 | 0804 | 6110055490 | 000 | 101,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 121 | 78,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 129 | 23,6 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 0804 | 6300100400 | 000 | 1 648,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 121 | 1 213,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 129 | 319,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100400 | 244 | 115,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0804 | 6300100400 | 852 | 1,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 000 | 18 334,9 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 111 | 13 120,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 119 | 3 972,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100500 | 244 | 1 227,9 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100500 | 853 | 15,0 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 000 | 432 203,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 0000000000 | 000 | 424 704,9 |
Дошкольное образование | 974 | 0701 | 0000000000 | 000 | 106 430,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0701 | 6200200600 | 000 | 48 721,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200200600 | 611 | 48 721,6 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0701 | 6200260060 | 000 | 55 754,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200260060 | 611 | 55 754,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 955,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 955,0 |
Общее образование | 974 | 0702 | 0000000000 | 000 | 252 143,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0702 | 6200300600 | 000 | 73 383,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200300600 | 611 | 72 198,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300600 | 612 | 1 084,8 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 974 | 0702 | 6200300600 | 613 | 100,0 |
Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 974 | 0702 | 6200300601 | 000 | 8 699,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300601 | 612 | 8 699,2 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 974 | 0702 | 6200300602 | 000 | 6 046,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300602 | 612 | 6 046,1 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 974 | 0702 | 6200353030 | 000 | 10 936,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200353030 | 612 | 10 936,8 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0702 | 6200360090 | 000 | 132 879,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200360090 | 611 | 132 879,0 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 974 | 0702 | 6200360800 | 000 | 2 309,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200360800 | 612 | 2 309,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0702 | 6200369010 | 000 | 5 732,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200369010 | 612 | 5 732,0 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 0702 | 62003L3040 | 000 | 10 475,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 62003L3040 | 612 | 10 475,6 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 974 | 0702 | 620E250980 | 000 | 1 516,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620E250980 | 612 | 1 516,0 |
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 974 | 0702 | 620EВ51790 | 000 | 165,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620EВ51790 | 612 | 165,7 |
Дополнительное образование детей | 974 | 0703 | 0000000000 | 000 | 35 565,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0703 | 6200400600 | 000 | 27 521,6 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 974 | 0703 | 6200400600 | 464 | 300,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 6200400600 | 611 | 27 221,6 |
