17 мар ‘ 23
Приложение 3 Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022г по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходов бюджетов РФ.
Приложение 3 | |||
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022г по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходов бюджетов РФ. | |||
Документ, учреждение | Ц.ст. | Сумма на 2022 год | исполнение за 2022г |
Расходы вне муниципальных программ муниципального образования "Теучежский район" НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6000000000 | 670 476,1 | 657 979,8 |
Глава муниципального образования | 6100100100 | 1 561,5 | 1 561,5 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100100400 | 36 435,9 | 36 098,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6100100500 | 10 964,3 | 10 769,3 |
Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 6100200100 | 1 462,4 | 1 461,7 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100200400 | 2 365,8 | 2 352,7 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 6100300100 | 1 288,8 | 1 277,6 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100300400 | 173,9 | 155,8 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6100400400 | 8 496,1 | 8 479,2 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 6100500010 | 1 697,0 | 427,0 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 6100500023 | 3 586,5 | 3 586,5 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 6100500030 | 200,0 | 63,2 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 6100500040 | 1 242,8 | 1 240,4 |
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов | 6100500050 | 2 477,0 | 2 477,0 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городского) поселений | 6100600010 | 11 930,3 | 11 930,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 6100600030 | 7 632,0 | 7 632,0 |
Реализация мероприятий по благоустройству административных центров муниципальных районов и городских округов с численностью населения до 150 тысяч человек | 6100660440 | 6 021,0 | 6 021,0 |
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" | 61006L2991 | 1 849,5 | 1 849,5 |
Обслуживание муниципального долга | 6100700000 | 330,0 | 85,4 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 6100851200 | 28,9 | 28,9 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 6100861010 | 263,5 | 263,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 6100861040 | 561,0 | 561,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6100861060 | 0,5 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 6100861070 | 383,5 | 133,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 61008R0820 | 3 699,7 | 0,0 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 610F255550 | 3 030,3 | 3 030,3 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 610F552430 | 63 544,3 | 63 544,3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 6110055490 | 2 445,7 | 2 443,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6200100400 | 5 035,3 | 4 860,4 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6200100500 | 16 157,2 | 15 995,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200100600 | 50,0 | 32,5 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6200160080 | 153,1 | 47,5 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 6200160110 | 956,0 | 956,0 |
Выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям | 6200160120 | 2 388,2 | 2 173,9 |
Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в приемную семью | 6200160130 | 4 466,6 | 3 536,8 |
Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6200160150 | 20,0 | 0,0 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 6200160220 | 179,4 | 179,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6200161020 | 612,2 | 612,2 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 6200161030 | 606,0 | 606,0 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 62001S0110 | 224,5 | 224,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200200600 | 49 569,4 | 49 501,3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200260060 | 50 015,0 | 50 012,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200269010 | 1 806,3 | 1 724,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200300600 | 86 070,5 | 84 963,9 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 6200353030 | 11 095,7 | 11 095,7 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 6200360090 | 120 584,7 | 120 584,7 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 6200360800 | 2 031,6 | 2 031,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200369010 | 5 267,4 | 4 974,5 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 62003L3040 | 7 940,6 | 7 940,3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6200400600 | 20 318,3 | 18 520,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6200469010 | 767,7 | 729,2 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 62004S0550 | 5 112,0 | 5 112,0 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 620E250970 | 1 717,3 | 1 717,3 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 620П400600 | 6 219,9 | 6 219,3 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 6300100400 | 1 419,1 | 1 408,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300100500 | 16 130,1 | 15 909,6 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300200500 | 16 367,7 | 16 367,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 6300200600 | 26 489,2 | 26 225,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300269010 | 879,0 | 878,2 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63002S0550 | 7 312,3 | 7 312,3 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300300500 | 12 988,8 | 12 691,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300369010 | 301,0 | 300,3 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 63003L5194 | 112,7 | 112,7 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63003S0550 | 1 430,0 | 1 430,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300400500 | 1 155,8 | 1 108,1 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63004S0550 | 188,0 | 188,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300500500 | 1 099,0 | 1 071,1 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63005S0550 | 160,0 | 160,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6300600500 | 9 828,4 | 9 462,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 6300669010 | 350,0 | 299,2 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 63006S0550 | 1 177,0 | 1 177,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 630A255195 | 51,2 | 51,2 |
Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 7000000000 | 306 343,2 | 305 566,6 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 7D00100000 | 250,0 | 220,2 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 7P00100000 | 80,0 | 49,2 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 7А00100000 | 50,0 | 14,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 7Б00100000 | 70,0 | 28,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 7В00100000 | 655,3 | 587,1 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | 7Ж00160540 | 177,5 | 177,5 |
Обеспечение жильем молодых семей | 7Ж001L4970 | 25 833,2 | 25 832,7 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 7И00100000 | 4 540,9 | 4 540,9 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00100000 | 420,0 | 248,9 |
Развитие молодежной политики | 7М00100000 | 340,0 | 155,6 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 7Н00100000 | 50,0 | 13,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 7П00100000 | 135,0 | 105,1 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 7Т00100000 | 50,0 | 0,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 7У002L5769 | 241 369,3 | 241 369,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 7У002L635F | 31 512,1 | 31 512,1 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 7Ф00100000 | 700,0 | 603,5 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 7Я00100000 | 110,0 | 109,6 |
Всего расходов: | 976 819,3 | 963 546,5 | |
Начальник финансового управления А. Т. Хут |