8-918-424-12-59

Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 71А
12 ноя ‘ 21

Приложение № 3к Решению Совета народных  депутатов Теучежского района №241 от 27.10.2021г.

Приложение № 3
к Решению Совета народных 
 депутатов Теучежского района 
№241 от 27.10.2021г.
Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2022 и 2023 годов.
  тыс. руб.
Наименование показателя Код показателя План 
2022 год 2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 10 900,0 953,2
Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 23 747,0 24 700,2
Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000  01 02 00 00 05 0000 810 -12 847,0 -23 747,0
Погашение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -18 683,2 -3 283,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -504 951,4 -498 287,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -504 951,4 -498 287,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -504 951,4 -498 287,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 -504 951,4 -498 287,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 504 951,4 498 287,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 504 951,4 498 287,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 504 951,4 498 287,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 504 951,4 498 287,9
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 7 783,2 2 330,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0
Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 0,0 2 330,0
Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов 000 01 06 06 00 05 0000 710 7 783,2 0,0
Управделами Совета народных депутатов  Г.Д.Панеш