8-918-424-12-59

Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 71А
26 окт ‘ 23

Приложение № 4

Приложение № 4
к Решению Совета народных 
  депутатов Теучежского района 
Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район»  на 2024 год
  тыс. руб.
Наименование показателя Код показателя План 
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 11 283,2
Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 26 283,2
Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000  01 02 00 00 05 0000 810 -15 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -11 283,2
Получение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 710 0,0
Погашение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -11 283,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -703 315,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -703 315,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -703 315,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 -703 315,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 703 315,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 703 315,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 703 315,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 703 315,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 -3 836,0
Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 3 836,0
Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов 000 01 06 06 00 05 0000 710 0,0
Начальник финансового управления  А. Т.Хут