12 ноя ‘ 21
Приложение №4 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №241 от 27.10.2021 года
Приложение №4 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №241 от 27.10.2021 года | |||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2021 год . | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2021 год |
МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 000 | 99 272,9 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 0100 | 0000000000 | 000 | 50 352,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 972,1 |
Глава муниципального образования | 909 | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 516,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 164,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 351,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 0102 | 6110055490 | 000 | 455,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 121 | 350,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 129 | 105,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 0104 | 0000000000 | 000 | 37 171,9 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 0104 | 6100100400 | 000 | 36 240,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 25 270,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 7 535,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 945,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 111,2 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 0104 | 6100100400 | 321 | 320,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 710,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,1 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 0104 | 6110055490 | 000 | 753,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 121 | 579,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 129 | 174,9 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 0104 | 7С00100000 | 000 | 177,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 7С00100000 | 244 | 177,4 |
Резервные фонды | 909 | 0111 | 0000000000 | 000 | 245,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0111 | 6100500010 | 000 | 245,0 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 245,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 0113 | 0000000000 | 000 | 10 963,7 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 000 | 8 935,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 482,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 114,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 283,5 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0113 | 6100100500 | 247 | 5,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100100500 | 853 | 0,5 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0113 | 6100500010 | 000 | 375,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0113 | 6100500010 | 330 | 15,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 0113 | 6100500010 | 633 | 355,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100500010 | 853 | 5,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 0113 | 6100500040 | 000 | 938,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100500040 | 244 | 391,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 0113 | 6100500040 | 245 | 546,8 |
Проведение Всеросийской переписи населения 2020 года | 909 | 0113 | 6100854690 | 000 | 316,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100854690 | 244 | 316,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 0113 | 6100861070 | 000 | 135,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861070 | 244 | 135,6 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861070 | 530 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 098,2 |
Гражданская оборона | 909 | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 098,2 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 000 | 1 748,2 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 342,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 119 | 406,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 909 | 0400 | 0000000000 | 000 | 331,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 909 | 0409 | 0000000000 | 000 | 331,9 |
Обеспечение почтовых (предпочтовых) расходов аппаратно-программного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения на территории муниципального образования "Теучежский район" | 909 | 0409 | 7П00160340 | 000 | 331,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0409 | 7П00160340 | 244 | 331,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 0500 | 0000000000 | 000 | 6 110,4 |
Благоустройство | 909 | 0503 | 0000000000 | 000 | 6 110,4 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 909 | 0503 | 610F255550 | 000 | 4 040,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | 909 | 0503 | 7У002L5761 | 000 | 1 219,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 7У002L5761 | 540 | 1 219,7 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий счет резервного фонда Правительства РФ (Благоустройство сельских территорий) | 909 | 0503 | 7У002L576F | 000 | 850,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 7У002L576F | 540 | 850,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 0700 | 0000000000 | 000 | 412,0 |
Другие вопросы в области образования | 909 | 0709 | 0000000000 | 000 | 412,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 412,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0709 | 7К00100000 | 330 | 412,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 0000000000 | 000 | 35 067,0 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 1001 | 0000000000 | 000 | 3 174,2 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 1001 | 6100500023 | 000 | 3 174,2 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 174,2 |
Социальное обеспечение населения | 909 | 1003 | 0000000000 | 000 | 77,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 1003 | 6100500010 | 000 | 77,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 1003 | 6100500010 | 321 | 77,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 0000000000 | 000 | 30 574,2 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 1004 | 61008R0820 | 000 | 3 151,2 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 3 151,2 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 000 | 470,6 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 322 | 470,6 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 26 682,4 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 682,4 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 323 | 0,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 270,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 323 | 270,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 0000000000 | 000 | 1 241,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 1006 | 6100861040 | 000 | 539,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 407,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 122,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1006 | 6100861040 | 244 | 10,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 652,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 652,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 000 | 50,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 323 | 50,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 0000000000 | 000 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 1101 | 0000000000 | 000 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 565,3 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 134,7 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 0000000000 | 000 | 4 200,7 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 0000000000 | 000 | 4 200,7 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 4 200,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 200,7 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 0000 | 0000000000 | 000 | 85 783,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 0700 | 0000000000 | 000 | 10 610,0 |
Дополнительное образование детей | 957 | 0703 | 0000000000 | 000 | 10 610,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0703 | 6300369010 | 000 | 0,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0703 | 6300369010 | 112 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 000 | 9 083,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 111 | 6 471,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 119 | 1 971,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0703 | 6300600500 | 244 | 440,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0703 | 6300600500 | 247 | 173,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0703 | 6300600500 | 851 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0703 | 6300600500 | 852 | 4,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0703 | 6300600500 | 853 | 16,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0703 | 6300669010 | 000 | 350,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0703 | 6300669010 | 112 | 350,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0703 | 63006S0550 | 000 | 1 177,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 111 | 904,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 119 | 273,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 0800 | 0000000000 | 000 | 75 173,1 |
Культура | 957 | 0801 | 0000000000 | 000 | 59 856,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 000 | 37 219,1 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 111 | 21 623,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 119 | 6 531,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 0801 | 6300200500 | 243 | 1 467,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300200500 | 244 | 3 791,6 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0801 | 6300200500 | 247 | 2 670,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 6300200500 | 414 | 6,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300200500 | 851 | 1 117,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300200500 | 852 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300200500 | 853 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300269010 | 000 | 950,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300269010 | 112 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 957 | 0801 | 63002L4670 | 000 | 510,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63002L4670 | 244 | 510,3 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | 957 | 0801 | 63002L5195 | 000 | 0,0 |
Премии и гранты | 957 | 0801 | 63002L5195 | 350 | 0,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63002S0550 | 000 | 6 512,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 111 | 5 002,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 119 | 1 510,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 000 | 10 410,5 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 111 | 7 025,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 127,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 236,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300300500 | 851 | 10,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300300500 | 852 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300300500 | 853 | 2,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300369010 | 000 | 500,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300369010 | 112 | 500,0 |
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ) | 957 | 0801 | 63003L519F | 000 | 112,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63003L519F | 244 | 112,5 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63003S0550 | 000 | 1 430,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 111 | 1 098,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 119 | 332,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 000 | 690,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 111 | 406,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 119 | 124,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300400500 | 244 | 150,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300400500 | 851 | 7,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300400500 | 853 | 3,0 |
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры музей, находящихся на территории сельских поселений) | 957 | 0801 | 63004L5192 | 000 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63004L5192 | 244 | 0,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63004S0550 | 000 | 188,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 111 | 144,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 119 | 44,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 000 | 1 021,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 111 | 680,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 119 | 206,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300500500 | 244 | 130,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300500500 | 851 | 2,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300500500 | 852 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300500500 | 853 | 1,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63005S0550 | 000 | 160,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 111 | 123,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 119 | 37,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300669010 | 000 | 0,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300669010 | 112 | 0,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 0801 | 630А255195 | 000 | 51,2 |
Премии и гранты | 957 | 0801 | 630А255195 | 350 | 51,2 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 0801 | 630А255196 | 000 | 102,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 630А255196 | 244 | 102,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 0804 | 0000000000 | 000 | 15 316,3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 957 | 0804 | 6110055490 | 000 | 70,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 121 | 54,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 129 | 16,3 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 0804 | 6300100400 | 000 | 863,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 121 | 655,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 129 | 198,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100400 | 851 | 6,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100400 | 853 | 4,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 000 | 14 383,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 111 | 10 125,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 119 | 3 048,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100500 | 244 | 1 154,8 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0804 | 6300100500 | 247 | 51,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100500 | 851 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100500 | 853 | 2,0 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 000 | 358 278,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 0000000000 | 000 | 352 124,8 |
Дошкольное образование | 974 | 0701 | 0000000000 | 000 | 92 102,3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0701 | 6200200600 | 000 | 43 490,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200200600 | 611 | 43 490,1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0701 | 6200260060 | 000 | 47 332,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200260060 | 611 | 47 332,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 280,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 280,0 |
Общее образование | 974 | 0702 | 0000000000 | 000 | 210 979,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0702 | 6200300600 | 000 | 74 599,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200300600 | 611 | 72 005,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300600 | 612 | 2 594,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 974 | 0702 | 6200353030 | 000 | 11 014,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200353030 | 612 | 11 014,9 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0702 | 6200360090 | 000 | 110 468,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200360090 | 611 | 110 468,4 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечние организации в муниципальных общеобразовательных организациях в период действия ограничительных мер. направленных на недопущение распредиления новой короновирусной инфекции (COVID-19). бесплатного питания для обучающихся. относящихся к категориям обучающихся. которым представляется бесплатное питание | 974 | 0702 | 6200360810 | 000 | 1 592,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200360810 | 612 | 1 592,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0702 | 6200369010 | 000 | 3 592,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200369010 | 612 | 3 592,2 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 0702 | 62003L3040 | 000 | 8 129,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 62003L3040 | 612 | 8 129,1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 974 | 0702 | 620E250970 | 000 | 1 582,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620E250970 | 612 | 1 582,7 |
Дополнительное образование детей | 974 | 0703 | 0000000000 | 000 | 25 810,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0703 | 6200400600 | 000 | 11 343,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 6200400600 | 611 | 11 343,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0703 | 6200469010 | 000 | 412,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0703 | 6200469010 | 612 | 412,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 974 | 0703 | 62004S0550 | 000 | 8 232,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 62004S0550 | 611 | 8 232,8 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 974 | 0703 | 620П400600 | 000 | 5 822,5 |
