04 окт ‘ 23
приложение 4 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №64 от 03.10.2023г. Распределение ассигнований районного бюджета муниципального образования «Теучежский район» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год.
приложение 4 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №64 от 03.10.2023г. | ||||
Распределение ассигнований районного бюджета муниципального образования «Теучежский район» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год. | ||||
Документ, учреждение | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2023 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 0000000000 | 000 | 72 281,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 917,0 |
Глава муниципального образования | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 734,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 364,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6100100100 | 129 | 369,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 0102 | 6110055490 | 000 | 182,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6110055490 | 121 | 140,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6110055490 | 129 | 42,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000000 | 000 | 4 230,0 |
Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 0103 | 6100200100 | 000 | 1 530,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200100 | 121 | 1 175,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200100 | 129 | 355,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0103 | 6100200400 | 000 | 2 699,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200400 | 121 | 1 278,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0103 | 6100200400 | 122 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200400 | 129 | 386,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0103 | 6100200400 | 244 | 978,0 |
Уплата иных платежей | 0103 | 6100200400 | 853 | 6,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000000 | 000 | 40 531,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0104 | 6100100400 | 000 | 38 888,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6100100400 | 121 | 27 401,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 0104 | 6100100400 | 123 | 30,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6100100400 | 129 | 8 067,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 6100100400 | 244 | 1 089,8 |
Закупка энергетических ресурсов | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 100,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0104 | 6100100400 | 321 | 259,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 6100100400 | 851 | 591,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,0 |
Уплата иных платежей | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 0104 | 6110055490 | 000 | 905,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6110055490 | 121 | 695,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6110055490 | 129 | 209,9 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 0104 | 7С00100000 | 000 | 738,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 7С00100000 | 244 | 738,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0000000000 | 000 | 12 794,4 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 0106 | 6100300100 | 000 | 1 360,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300100 | 121 | 1 044,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300100 | 129 | 315,5 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0106 | 6100300400 | 000 | 615,8 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300400 | 121 | 182,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0106 | 6100300400 | 122 | 30,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300400 | 129 | 73,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 6100300400 | 244 | 323,0 |
Уплата иных платежей | 0106 | 6100300400 | 853 | 6,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0106 | 6100400400 | 000 | 10 718,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100400400 | 121 | 7 242,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100400400 | 129 | 2 163,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 6100400400 | 244 | 1 307,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0106 | 6100400400 | 852 | 5,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 0106 | 6110055490 | 000 | 100,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6110055490 | 121 | 77,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6110055490 | 129 | 23,3 |
Резервные фонды | 0111 | 0000000000 | 000 | 963,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 0111 | 6100500010 | 000 | 963,0 |
Резервные средства | 0111 | 6100500010 | 870 | 963,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000000 | 000 | 11 845,3 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0113 | 6100100500 | 000 | 9 842,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 875,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 170,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 732,3 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0113 | 6100100500 | 852 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 0113 | 6100100500 | 853 | 5,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 0113 | 6100500010 | 000 | 199,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 0113 | 6100500010 | 330 | 13,0 |
Премии и гранты | 0113 | 6100500010 | 350 | 186,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 0113 | 6100500040 | 000 | 1 540,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100500040 | 244 | 987,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 0113 | 6100500040 | 245 | 553,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
Субвенции | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 255,0 |
Гражданская оборона | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 255,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0309 | 6100100500 | 000 | 1 905,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 452,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0309 | 6100100500 | 119 | 438,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0309 | 6100100500 | 244 | 15,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 0000000000 | 000 | 1 356,0 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 0000000000 | 000 | 318,5 |
Мероприятия по санитарному и экологическому благополучию МО "Теучежский район" | 0401 | 7Э00100000 | 000 | 318,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0401 | 7Э00100000 | 244 | 318,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0000000000 | 000 | 1 037,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 6100861070 | 000 | 1 037,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0405 | 6100861070 | 244 | 1 037,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 0000000000 | 000 | 54 501,2 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 0000000000 | 000 | 40 892,3 |
Субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по предоставлению дополнительных мер поддержки, направленных на предоставление гражданам - собственникам помещений в аварийном жилищном фонде субсидии на приобретение жилых помещений | 0501 | 610F360350 | 000 | 1 605,8 |
Консолидированные субсидии | 0501 | 610F360350 | 523 | 1 605,8 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 610F367483 | 000 | 35 635,9 |
Консолидированные субсидии | 0501 | 610F367483 | 523 | 35 635,9 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея | 0501 | 610F367484 | 000 | 3 650,5 |
Консолидированные субсидии | 0501 | 610F367484 | 523 | 3 650,5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 0000000000 | 000 | 5 068,5 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 0502 | 610F552430 | 000 | 5 068,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 0502 | 610F552430 | 540 | 5 068,5 |
Благоустройство | 0503 | 0000000000 | 000 | 8 540,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0503 | 6100100600 | 000 | 4 500,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0503 | 6100100600 | 611 | 4 500,0 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 0503 | 610F255550 | 000 | 4 040,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 0503 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 0000000000 | 000 | 437 165,5 |
Дошкольное образование | 0701 | 0000000000 | 000 | 106 430,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0701 | 6200200600 | 000 | 48 721,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 6200200600 | 611 | 48 721,6 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 0701 | 6200260060 | 000 | 55 754,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 6200260060 | 611 | 55 754,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 955,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 955,0 |
Общее образование | 0702 | 0000000000 | 000 | 252 143,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0702 | 6200300600 | 000 | 73 383,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 6200300600 | 611 | 72 198,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200300600 | 612 | 1 084,8 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 0702 | 6200300600 | 613 | 100,0 |
Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 0702 | 6200300601 | 000 | 8 699,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200300601 | 612 | 8 699,2 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 6200300602 | 000 | 6 046,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200300602 | 612 | 6 046,1 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 6200353030 | 000 | 10 936,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200353030 | 612 | 10 936,8 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 0702 | 6200360090 | 000 | 132 879,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 6200360090 | 611 | 132 879,0 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 0702 | 6200360800 | 000 | 2 309,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200360800 | 612 | 2 309,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0702 | 6200369010 | 000 | 5 732,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200369010 | 612 | 5 732,0 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 0702 | 62003L3040 | 000 | 10 475,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 62003L3040 | 612 | 10 475,6 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0702 | 620E250980 | 000 | 1 516,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 620E250980 | 612 | 1 516,0 |
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0702 | 620EВ51790 | 000 | 165,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 620EВ51790 | 612 | 165,7 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 0000000000 | 000 | 48 025,6 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 0703 | 6110055490 | 000 | 34,8 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0703 | 6110055490 | 111 | 26,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0703 | 6110055490 | 119 | 8,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0703 | 6200400600 | 000 | 27 521,6 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 0703 | 6200400600 | 464 | 300,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0703 | 6200400600 | 611 | 27 221,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0703 | 6200469010 | 000 | 779,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0703 | 6200469010 | 612 | 779,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0703 | 62004S0550 | 000 | 963,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0703 | 62004S0550 | 611 | 963,0 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 0703 | 62004П0600 | 000 | 6 301,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0703 | 62004П0600 | 611 | 1 184,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 0703 | 62004П0600 | 614 | 4 610,2 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 0703 | 62004П0600 | 615 | 485,3 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 0703 | 62004П0600 | 625 | 7,0 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 0703 | 62004П0600 | 635 | 7,0 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 0703 | 62004П0600 | 816 | 7,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0703 | 6300600500 | 000 | 10 468,8 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0703 | 6300600500 | 111 | 7 300,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0703 | 6300600500 | 119 | 2 146,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0703 | 6300600500 | 244 | 815,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 0703 | 6300600500 | 247 | 193,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0703 | 6300600500 | 851 | 4,0 |
Уплата иных платежей | 0703 | 6300600500 | 853 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0703 | 6300669010 | 000 | 350,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0703 | 6300669010 | 112 | 350,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0703 | 63006S0550 | 000 | 1 607,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0703 | 63006S0550 | 111 | 1 234,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0703 | 63006S0550 | 119 | 373,0 |
Молодежная политика | 0707 | 0000000000 | 000 | 2 221,7 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 0707 | 6200160110 | 000 | 994,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0707 | 6200160110 | 612 | 994,3 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 0707 | 62001S0110 | 000 | 233,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0707 | 62001S0110 | 612 | 233,4 |
Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения Теучежского района" | 0707 | 7300100000 | 000 | 30,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7300100000 | 244 | 30,0 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 |
Развитие молодежной политики | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 0707 | 7П00100000 | 000 | 74,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7П00100000 | 244 | 74,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000000 | 000 | 28 344,4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 0709 | 6110055490 | 000 | 176,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6110055490 | 121 | 135,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6110055490 | 129 | 40,9 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0709 | 6200100400 | 000 | 5 799,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200100400 | 121 | 3 876,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200100400 | 129 | 1 130,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200100400 | 244 | 763,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0709 | 6200100400 | 851 | 14,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0709 | 6200100400 | 852 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 0709 | 6200100400 | 853 | 6,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0709 | 6200100500 | 000 | 20 141,7 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0709 | 6200100500 | 111 | 12 202,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0709 | 6200100500 | 119 | 3 672,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200100500 | 244 | 4 247,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0709 | 6200100500 | 851 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0709 | 6200100500 | 852 | 8,0 |
Уплата иных платежей | 0709 | 6200100500 | 853 | 4,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0709 | 6200100600 | 000 | 625,0 |
Стипендии | 0709 | 6200100600 | 340 | 625,0 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 0709 | 6200160220 | 000 | 179,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200160220 | 244 | 179,4 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0709 | 6200161020 | 000 | 639,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161020 | 121 | 483,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161020 | 129 | 146,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 0709 | 6200161030 | 000 | 633,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161030 | 121 | 478,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161030 | 129 | 144,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200161030 | 244 | 10,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 0709 | 7К00100000 | 000 | 150,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 0000000000 | 000 | 109 199,5 |
Культура | 0801 | 0000000000 | 000 | 89 114,5 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 0801 | 6110055490 | 000 | 69,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6110055490 | 111 | 26,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6110055490 | 119 | 8,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0801 | 6110055490 | 611 | 34,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0801 | 6300200600 | 000 | 51 647,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0801 | 6300200600 | 611 | 51 647,2 |
Субсидии местным бюджетам на укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0801 | 6300260510 | 000 | 474,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0801 | 6300260510 | 612 | 474,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0801 | 6300269010 | 000 | 950,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0801 | 6300269010 | 612 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0801 | 63002L4670 | 000 | 571,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0801 | 63002L4670 | 612 | 571,4 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0801 | 63002S0550 | 000 | 12 629,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0801 | 63002S0550 | 611 | 12 629,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300300500 | 000 | 11 994,9 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300300500 | 111 | 8 300,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 527,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 152,9 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0801 | 6300300500 | 852 | 5,0 |
Уплата иных платежей | 0801 | 6300300500 | 853 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0801 | 6300369010 | 000 | 500,0 |
