17 мар ‘ 23
Приложение №4 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год .
Приложение №4 | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год . | ||||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2022 год | Исполнение за 2022г |
МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 000 | 187 993,0 | 181 800,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 0100 | 0000000000 | 000 | 53 862,3 | 51 857,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 0102 | 0000000000 | 000 | 2 017,2 | 2 017,2 |
Глава муниципального образования | 909 | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 561,5 | 1 561,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 199,3 | 1 199,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 362,2 | 362,2 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 0102 | 6110055490 | 000 | 455,7 | 455,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 121 | 350,0 | 350,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 129 | 105,7 | 105,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 0104 | 0000000000 | 000 | 37 097,3 | 36 759,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 0104 | 6100100400 | 000 | 36 435,9 | 36 098,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 25 230,6 | 25 224,2 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 16,8 | 16,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 7 680,3 | 7 636,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 1 057,4 | 880,1 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 011,2 | 919,2 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 0104 | 6100100400 | 321 | 486,4 | 486,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 846,6 | 844,6 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 86,6 | 86,5 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 | 3,6 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 0104 | 6110055490 | 000 | 661,4 | 661,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 121 | 508,0 | 508,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 129 | 153,4 | 153,4 |
Судебная система | 909 | 0105 | 0000000000 | 000 | 28,9 | 28,9 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 909 | 0105 | 6100851200 | 000 | 28,9 | 28,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0105 | 6100851200 | 244 | 28,9 | 28,9 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 909 | 0107 | 0000000000 | 000 | 2 477,0 | 2 477,0 |
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов | 909 | 0107 | 6100500050 | 000 | 2 477,0 | 2 477,0 |
Специальные расходы | 909 | 0107 | 6100500050 | 880 | 2 477,0 | 2 477,0 |
Резервные фонды | 909 | 0111 | 0000000000 | 000 | 1 256,0 | 1 256,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0111 | 6100500010 | 000 | 1 256,0 | 1 256,0 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 1 256,0 | 1 256,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 0113 | 0000000000 | 000 | 10 985,9 | 10 575,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 000 | 9 068,6 | 98 914,7 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 614,8 | 3 535,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 052,4 | 1 049,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 385,4 | 43 155,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0113 | 6100100500 | 852 | 7,0 | 6,8 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100100500 | 853 | 9,0 | 7,1 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0113 | 6100500010 | 000 | 27,0 | 23,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0113 | 6100500010 | 330 | 27,0 | 230,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 0113 | 6100500040 | 000 | 1 242,8 | 1 240,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100500040 | 244 | 165,5 | 165,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 0113 | 6100500040 | 245 | 1 077,3 | 1 075,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 0113 | 6100861070 | 000 | 383,5 | 133,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861070 | 244 | 383,5 | 133,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 095,7 | 1 917,8 |
Гражданская оборона | 909 | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 095,7 | 1 917,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 000 | 1 895,7 | 1 854,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 445,2 | 1 430,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 119 | 438,0 | 416,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100100500 | 244 | 7,5 | 7,5 |
Уплата иных платежей | 909 | 0309 | 6100100500 | 853 | 5,0 | 0,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 0309 | 6100500030 | 000 | 200,0 | 63,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100500030 | 244 | 200,0 | 63,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 0500 | 0000000000 | 000 | 91 486,9 | 91 486,9 |
Коммунальное хозяйство | 909 | 0502 | 0000000000 | 000 | 80 586,1 | 80 586,1 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 909 | 0502 | 610F552430 | 000 | 63 544,3 | 63 544,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0502 | 610F552430 | 540 | 63 544,3 | 63 544,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 909 | 0502 | 7У002L5769 | 000 | 13 367,2 | 13 367,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0502 | 7У002L5769 | 540 | 13 367,2 | 13 367,2 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 909 | 0502 | 7У002L635F | 000 | 3 674,6 | 3 674,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0502 | 7У002L635F | 540 | 3 674,6 | 3 674,6 |
Благоустройство | 909 | 0503 | 0000000000 | 000 | 10 900,8 | 10 900,8 |
Реализация мероприятий по благоустройству административных центров муниципальных районов и городских округов с численностью населения до 150 тысяч человек | 909 | 0503 | 6100660440 | 000 | 6 021,0 | 6 021,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 6100660440 | 540 | 6 021,0 | 6 021,0 |
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" | 909 | 0503 | 61006L2991 | 000 | 1 849,5 | 1 849,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 61006L2991 | 540 | 1 849,5 | 1 849,5 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 909 | 0503 | 610F255550 | 000 | 3 030,3 | 3 030,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 610F255550 | 540 | 3 030,3 | 3 030,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 0700 | 0000000000 | 000 | 270,0 | 135,0 |
Другие вопросы в области образования | 909 | 0709 | 0000000000 | 000 | 270,0 | 135,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 270,0 | 135,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 135,0 | 135,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0709 | 7К00100000 | 330 | 135,0 | 0,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 0000000000 | 000 | 35 037,2 | 31 258,3 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 1001 | 0000000000 | 000 | 3 586,5 | 3 586,5 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 1001 | 6100500023 | 000 | 3 586,5 | 3 586,5 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 586,5 | 3 586,5 |
Социальное обеспечение населения | 909 | 1003 | 0000000000 | 000 | 414,0 | 404,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 1003 | 6100500010 | 000 | 414,0 | 404,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 1003 | 6100500010 | 321 | 414,0 | 404,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 0000000000 | 000 | 29 820,4 | 26 119,8 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 1004 | 61008R0820 | 000 | 3 699,7 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 3 699,7 | 0,0 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 000 | 177,5 | 177,5 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 322 | 177,5 | 177,5 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 25 833,2 | 25 832,7 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 25 833,2 | 25 832,7 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 110,0 | 109,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 323 | 110,0 | 109,6 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 0000000000 | 000 | 1 216,3 | 1 148,1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 1006 | 6100861040 | 000 | 561,0 | 561,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 430,9 | 430,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 130,1 | 130,1 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 655,3 | 587,1 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 655,3 | 587,1 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 603,5 |
Физическая культура | 909 | 1101 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 603,5 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 | 603,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 655,5 | 559,9 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 44,5 | 43,6 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 0000000000 | 000 | 4 540,9 | 4 540,9 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 0000000000 | 000 | 4 540,9 | 4 540,9 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 4 540,9 | 4 540,9 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 540,9 | 4 540,9 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 0000 | 0000000000 | 000 | 330 599,8 | 329 311,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 0700 | 0000000000 | 000 | 11 355,4 | 10 938,5 |
Дополнительное образование детей | 957 | 0703 | 0000000000 | 000 | 11 355,4 | 10 938,5 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 000 | 9 828,4 | 9 462,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 111 | 7 121,0 | 7 006,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 119 | 2 246,0 | 2 114,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0703 | 6300600500 | 244 | 271,4 | 203,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0703 | 6300600500 | 247 | 173,0 | 136,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0703 | 6300600500 | 851 | 1,1 | 1,1 |
Уплата иных платежей | 957 | 0703 | 6300600500 | 853 | 16,0 | 1,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0703 | 6300669010 | 000 | 350,0 | 299,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0703 | 6300669010 | 112 | 350,0 | 299,2 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0703 | 63006S0550 | 000 | 1 177,0 | 1 177,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 111 | 904,0 | 904,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 119 | 273,0 | 273,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 0800 | 0000000000 | 000 | 319 244,4 | 318 372,5 |
Культура | 957 | 0801 | 0000000000 | 000 | 301 593,6 | 300 955,4 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 000 | 16 367,7 | 16 367,7 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 111 | 10 680,2 | 10 680,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 119 | 2 489,5 | 2 489,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 0801 | 6300200500 | 243 | 120,8 | 120,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300200500 | 244 | 950,3 | 950,3 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0801 | 6300200500 | 247 | 1 653,4 | 1 653,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300200500 | 851 | 470,8 | 470,8 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300200500 | 852 | 0,4 | 0,4 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300200500 | 853 | 2,2 | 2,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 957 | 0801 | 6300200600 | 000 | 26 489,2 | 26 255,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 6300200600 | 611 | 26 489,2 | 26 255,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300269010 | 000 | 879,0 | 878,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300269010 | 112 | 352,9 | 352,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 6300269010 | 612 | 526,1 | 525,3 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63002S0550 | 000 | 7 312,3 | 7 312,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 111 | 2 084,2 | 2 084,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 119 | 503,4 | 503,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 63002S0550 | 611 | 4 724,8 | 4 724,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 000 | 12 988,8 | 12 691,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 111 | 8 480,0 | 8 411,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 657,0 | 2 537,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 847,1 | 1 738,8 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300300500 | 852 | 2,7 | 2,7 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300300500 | 853 | 2,0 | 0,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300369010 | 000 | 301,0 | 300,3 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300369010 | 112 | 301,0 | 300,3 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 957 | 0801 | 63003L5194 | 000 | 112,7 | 112,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63003L5194 | 244 | 112,7 | 112,7 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63003S0550 | 000 | 1 430,0 | 1 430,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 111 | 1 098,0 | 1 098,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 119 | 332,0 | 332,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 000 | 1 155,8 | 1 108,1 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 111 | 653,0 | 647,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 119 | 230,6 | 195,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300400500 | 244 | 85,9 | 82,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 6300400500 | 414 | 180,0 | 179,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300400500 | 851 | 3,3 | 3,3 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300400500 | 853 | 3,0 | 0,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63004S0550 | 000 | 188,0 | 188,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 111 | 144,0 | 144,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 119 | 44,0 | 44,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 000 | 1 099,0 | 1 071,1 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 111 | 742,0 | 740,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 119 | 226,0 | 221,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300500500 | 244 | 130,0 | 109,3 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300500500 | 853 | 1,0 | 0,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63005S0550 | 000 | 160,0 | 160,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 111 | 123,0 | 123,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 119 | 37,0 | 37,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 0801 | 630A255195 | 000 | 51,2 | 51,2 |
Премии и гранты | 957 | 0801 | 630A255195 | 350 | 51,2 | 51,2 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 000 | 205 824,8 | 205 824,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 243 | 25 145,7 | 25 145,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 414 | 7 859,4 | 7 859,4 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 464 | 70 685,0 | 70 685,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 612 | 102 134,7 | 102 134,7 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 957 | 0801 | 7У002L635F | 000 | 27 234,2 | 27 234,2 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 957 | 0801 | 7У002L635F | 464 | 4 134,0 | 4 134,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 7У002L635F | 612 | 23 100,2 | 23 100,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 0804 | 0000000000 | 000 | 17 650,8 | 17 417,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 957 | 0804 | 6110055490 | 000 | 101,6 | 99,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 121 | 78,0 | 78,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 129 | 23,6 | 21,3 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 0804 | 6300100400 | 000 | 1 419,1 | 1 408,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 121 | 1 071,3 | 1 071,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 129 | 337,8 | 333,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100400 | 851 | 4,0 | 0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0804 | 6300100400 | 852 | 2,0 | 1,5 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100400 | 853 | 4,0 | 2,3 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 000 | 16 130,1 | 15 909,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 111 | 11 562,0 | 11 415,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 119 | 3 470,9 | 3 466,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100500 | 244 | 1 093,2 | 1 027,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100500 | 851 | 2,0 | 0,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100500 | 853 | 2,0 | 0,5 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 000 | 423 426,9 | 417 940,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 0000000000 | 000 | 416 399,0 | 412 182,2 |
Дошкольное образование | 974 | 0701 | 0000000000 | 000 | 101 390,7 | 101 240,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0701 | 6200200600 | 000 | 49 569,4 | 49 501,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200200600 | 611 | 49 569,4 | 49 501,3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0701 | 6200260060 | 000 | 50 015,0 | 50 015,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200260060 | 611 | 50 015,0 | 50 015,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 806,3 | 1 724,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 806,3 | 1 724,5 |
Общее образование | 974 | 0702 | 0000000000 | 000 | 257 488,6 | 256 088,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0702 | 6200300600 | 000 | 86 070,5 | 84 963,9 |
