Приложение №5
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Теучежский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета Теучежского района | |
Главного администратора доходов | Доходы районного бюджета | |
Финансовое управление администрации муниципального образования «Теучежский район» | ||
992 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
992 | 01 02 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации |
992 | 01 02 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 | 01 03 01 00 05 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
992 | 01 03 01 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
992 | 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
992 | 01 06 05 02 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
992 | 01 06 06 00 05 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов |
Начальник финансового управления А. Г. Удычак