26 окт ‘ 23
Приложение № 5
| Приложение № 5 | |||
| к Решению Совета народных | |||
| депутатов Теучежского района | |||
| Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2025 и 2026 годов. | |||
| тыс. руб. | |||
| Наименование показателя | Код показателя | План | |
| 2025 год | 2026 год | ||
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 21 966,4 | 7 519,6 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 48 249,6 | 55 769,2 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | -26 283,2 | -48 249,6 |
| Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -21 966,4 | -9 849,6 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -685 923,6 | -724 519,2 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -685 923,6 | -724 519,2 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | -685 923,6 | -724 519,2 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -685 923,6 | -724 519,2 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 685 923,6 | 724 519,2 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 685 923,6 | 724 519,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 600 | 685 923,6 | 724 519,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 685 923,6 | 724 519,2 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 2 330,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 0,0 | 2 330,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 0,0 | 2 330,0 |
| Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов | 000 01 06 06 00 05 0000 710 | 0,0 | 0,0 |
| Начальник финансового управления________________ А.Т.Хут |

