14 янв ‘ 22
Приложение №5 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №265 от 21.12.2021 года
Приложение №5 | ||||||
к решению Совета народных | ||||||
депутатов Теучежского района №265 от 21.12.2021 года | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2021 год . | ||||||
(тыс.рублей) | ||||||
Наименование | Код | Сумма на год | ||||
главного распоря-дителя средств | раз-дела | подраз-дела | целевой статьи | вида расхо-дов | текущий финансовый год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
МО "Теучежский район" | 909 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 96 463,7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 50 135,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 1 972,1 |
Глава муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 000 | 1 516,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 121 | 1 164,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 129 | 351,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 01 | 02 | 6110055490 | 000 | 455,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6110055490 | 121 | 350,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6110055490 | 129 | 105,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 36 869,8 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 000 | 35 938,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 121 | 25 270,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 122 | 198,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 129 | 7 468,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 244 | 985,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 247 | 850,5 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 321 | 355,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 851 | 710,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 852 | 80,1 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 01 | 04 | 6110055490 | 000 | 753,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6110055490 | 121 | 579,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6110055490 | 129 | 174,9 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 000 | 177,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 244 | 177,4 |
Резервные фонды | 909 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 93,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 000 | 93,0 |
Резервные средства | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 870 | 93,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 11 200,4 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 000 | 9 058,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 111 | 3 531,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 119 | 1 064,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 244 | 4 461,5 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 853 | 0,5 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 000 | 376,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 330 | 16,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 633 | 355,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 853 | 5,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 000 | 1 050,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 244 | 27,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 245 | 1 022,9 |
Проведение Всеросийской переписи населения 2020 года | 909 | 01 | 13 | 6100854690 | 000 | 316,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100854690 | 244 | 316,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 000 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 000 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 000 | 135,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 244 | 135,6 |
Субвенции | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 530 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 2 440,2 |
Гражданская оборона | 909 | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 2 440,2 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 000 | 1 748,2 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 111 | 1 342,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 119 | 406,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 000 | 692,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 244 | 692,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 909 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 398,3 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 909 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 398,3 |
Обеспечение почтовых (предпочтовых) расходов аппаратно-программного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения на территории муниципального образования "Теучежский район" | 909 | 04 | 09 | 7П00160340 | 000 | 398,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 04 | 09 | 7П00160340 | 244 | 398,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 6 110,4 |
Благоустройство | 909 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 6 110,4 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 909 | 05 | 03 | 610F255550 | 000 | 4 040,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | 909 | 05 | 03 | 7У002L5761 | 000 | 1 219,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 7У002L5761 | 540 | 1 219,7 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий счет резервного фонда Правительства РФ (Благоустройство сельских территорий) | 909 | 05 | 03 | 7У002L576F | 000 | 850,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 7У002L576F | 540 | 850,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 412,0 |
Другие вопросы в области образования | 909 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 412,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 07 | 09 | 7К00100000 | 000 | 412,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 07 | 09 | 7К00100000 | 330 | 412,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 32 066,8 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 3 174,2 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 000 | 3 174,2 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 312 | 3 174,2 |
Социальное обеспечение населения | 909 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 228,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 10 | 03 | 6100500010 | 000 | 228,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 10 | 03 | 6100500010 | 321 | 228,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 27 423,0 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | 909 | 10 | 04 | 7Ж00160540 | 000 | 470,6 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 10 | 04 | 7Ж00160540 | 322 | 470,6 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 000 | 26 682,4 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 682,4 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 000 | 270,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 323 | 270,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 1 241,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 000 | 539,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 121 | 415,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 129 | 124,3 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 000 | 652,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 633 | 652,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 10 | 06 | 7Я00200000 | 000 | 50,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 06 | 7Я00200000 | 323 | 50,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 11 | 00 | 0000000 | 000 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 11 | 01 | 0000000 | 000 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 112 | 15,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 244 | 550,2 |
Премии и гранты | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 350 | 134,7 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 12 | 00 | 0000000 | 000 | 4 200,7 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 12 | 02 | 0000000 | 000 | 4 200,7 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 000 | 4 200,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 621 | 4 200,7 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 85 783,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 10 806,2 |
Дополнительное образование детей | 957 | 07 | 03 | 0000000 | 000 | 10 806,2 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 000 | 9 279,2 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 111 | 6 739,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 119 | 2 046,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 244 | 354,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 247 | 135,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 851 | 1,1 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 852 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 853 | 2,1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 07 | 03 | 6300669010 | 000 | 350,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 07 | 03 | 6300669010 | 112 | 350,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 000 | 1 177,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 111 | 904,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 119 | 273,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 74 976,9 |
Культура | 957 | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 59 765,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 000 | 36 904,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 111 | 21 959,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 119 | 6 606,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 243 | 1 467,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 244 | 3 281,4 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 247 | 2 670,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 414 | 3,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 851 | 905,6 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 852 | 0,9 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 853 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 08 | 01 | 6300269010 | 000 | 950,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 08 | 01 | 6300269010 | 112 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 957 | 08 | 01 | 63002L4670 | 000 | 510,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 63002L4670 | 244 | 510,3 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 000 | 6 512,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 111 | 5 002,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 119 | 1 510,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 000 | 10 623,4 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 111 | 7 213,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 119 | 2 178,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 244 | 1 227,7 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 852 | 2,7 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 853 | 2,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 08 | 01 | 6300369010 | 000 | 500,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 08 | 01 | 6300369010 | 112 | 500,0 |
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ) | 957 | 08 | 01 | 63003L519F | 000 | 112,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 63003L519F | 244 | 112,5 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 000 | 1 430,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 111 | 1 098,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 119 | 332,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 000 | 723,1 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 111 | 471,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 119 | 144,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 244 | 104,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 851 | 3,6 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 000 | 188,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 111 | 144,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 119 | 44,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 000 | 998,9 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 111 | 673,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 119 | 211,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 244 | 114,2 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 853 | 0,8 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 000 | 160,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 111 | 123,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 119 | 37,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 08 | 01 | 630А255195 | 000 | 51,2 |
Премии и гранты | 957 | 08 | 01 | 630А255195 | 350 | 51,2 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 08 | 01 | 630А255196 | 000 | 102,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 630А255196 | 244 | 102,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 08 | 04 | 0000000 | 000 | 15 211,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 957 | 08 | 04 | 6110055490 | 000 | 70,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6110055490 | 121 | 54,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6110055490 | 129 | 16,3 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 000 | 900,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 121 | 683,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 129 | 213,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 853 | 4,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 000 | 14 240,5 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 111 | 10 125,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 119 | 3 048,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 244 | 1 014,2 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 247 | 51,2 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 853 | 1,6 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 360 905,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 354 637,4 |
Дошкольное образование | 974 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 89 162,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 01 | 6200200600 | 000 | 40 353,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 01 | 6200200600 | 611 | 40 353,1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 07 | 01 | 6200260060 | 000 | 47 374,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 01 | 6200260060 | 611 | 47 374,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 01 | 6200269010 | 000 | 1 434,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 01 | 6200269010 | 612 | 1 434,8 |
Общее образование | 974 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 215 967,9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 000 | 77 385,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 611 | 73 397,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 612 | 3 987,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 974 | 07 | 02 | 6200353030 | 000 | 11 014,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200353030 | 612 | 11 014,9 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 07 | 02 | 6200360090 | 000 | 112 442,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 02 | 6200360090 | 611 | 112 442,5 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечние организации в муниципальных общеобразовательных организациях в период действия ограничительных мер. направленных на недопущение распредиления новой короновирусной инфекции (COVID-19). бесплатного питания для обучающихся. относящихся к категориям обучающихся. которым представляется бесплатное питание | 974 | 07 | 02 | 6200360810 | 000 | 1 592,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200360810 | 612 | 1 592,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 02 | 6200369010 | 000 | 3 820,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200369010 | 612 | 3 820,6 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 07 | 02 | 62003L3040 | 000 | 8 129,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 62003L3040 | 612 | 8 129,1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 974 | 07 | 02 | 620E250970 | 000 | 1 582,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 620E250970 | 612 | 1 582,7 |
Дополнительное образование детей | 974 | 07 | 03 | 0000000 | 000 | 26 265,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 03 | 6200400600 | 000 | 11 685,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 03 | 6200400600 | 611 | 11 685,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 03 | 6200469010 | 000 | 524,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 03 | 6200469010 | 612 | 524,6 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 974 | 07 | 03 | 62004S0550 | 000 | 8 232,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 03 | 62004S0550 | 611 | 8 232,8 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 974 | 07 | 03 | 620П400600 | 000 | 5 822,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 03 | 620П400600 | 611 | 5 822,5 |
Молодежная политика | 974 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 2 086,4 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 974 | 07 | 07 | 6200160110 | 000 | 860,0 |
