23 окт ‘ 21
Приложение 6 к бюджету на 2022
| Приложение № 6 | ||
| Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год | ||
| тыс. руб. | ||
| Наименование показателя | Код показателя | План |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 18 683,2 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 29 683,2 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | -11 000,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -18 683,2 |
| Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -18 683,2 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -587 802,3 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -587 802,3 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | -587 802,3 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -587 802,3 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 587 882,3 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 587 882,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 600 | 587 882,3 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 587 882,3 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | 0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 0,0 |
| Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов | 000 01 06 06 00 05 0000 710 | 0,0 |
| Начальник финансового управления А. Г. Удычак |

