24 июн ‘ 22
Приложение №6 к решению Совета народных депутатов №277 от 21.06.2022 года
| Приложение №6 к решению Совета народных депутатов №277 от 21.06.2022 года | |||
| Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2021г по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификаций расходов бюджетов РФ. | |||
| Документ, учреждение | Ц.ст. | План на 2021 год | Факт за 2021г |
| Расходы вне муниципальных программ муниципального образования "Теучежский район" НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 6000000000 | 555 148,2 | 545 964,4 |
| Обеспечение функций Главы муниципального образования и его администрации | 6100100000 | 48 261,1 | 47 440,7 |
| Обеспечение деятельности законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 6100200000 | 3 968,4 | 3 908,6 |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 6100300000 | 1 385,0 | 1 181,7 |
| Обеспечение деятельности Финансового органа муниципального образования | 6100400000 | 8 177,0 | 8 106,9 |
| Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 6100500000 | 5 614,0 | 5 245,7 |
| Дотации сельским (городскому) поселениям | 6100600000 | 33 863,0 | 33 863,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 6100700000 | 765,0 | 232,6 |
| Расходы за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета | 6100800000 | 1 255,2 | 1 239,0 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 610F200000 | 4 040,4 | 4 040,4 |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 6110000000 | 2 635,7 | 2 635,7 |
| Развитие образования | 6200100000 | 28 274,7 | 27 592,8 |
| Дошкольное образование | 6200200000 | 89 162,8 | 88 576,5 |
| Общее образование | 6200300000 | 214 185,2 | 209 806,2 |
| Дополнительное образование детей | 6200400000 | 20 442,7 | 20 421,9 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 620E200000 | 1 582,7 | 1 582,7 |
| Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 620П400000 | 5 822,5 | 5 822,5 |
| Управление культуры и кино администрации муниципального образования | 6300100000 | 15 140,8 | 15 014,5 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию клубных учреждений | 6300200000 | 44 876,6 | 44 087,2 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию библиотечного обслуживания | 6300300000 | 12 665,9 | 12 451,3 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию музейного дела | 6300400000 | 911,1 | 890,3 |
| Обеспечения деятельности по организации киновидеообслуживания населения | 6300500000 | 1 158,9 | 1 142,9 |
| Обеспечения деятельности по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры | 6300600000 | 10 806,2 | 10 528,0 |
| Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 630А200000 | 153,4 | 153,4 |
| Расходы по муниципальным программ муниципального образования "Теучежский район" ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 7000000000 | 37 304,2 | 35 837,8 |
| Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 7D00100000 | 250,0 | 164,5 |
| Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 7P00100000 | 80,0 | 66,4 |
| Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 7А00100000 | 50,0 | 6,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 7Б00100000 | 70,0 | 6,0 |
| Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 7В00100000 | 652,0 | 368,2 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Теучежский район" | 7Ж00100000 | 27 153,0 | 27 153,0 |
| Поддержка и развитие средств массовой информации | 7И00100000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
| Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 7К00100000 | 607,8 | 607,8 |
| Развитие молодежной политики | 7М00100000 | 340,0 | 86,1 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 7Н00100000 | 50,0 | 6,0 |
| Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 7П00100000 | 533,3 | 391,2 |
| Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 7С00100000 | 177,4 | 177,3 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 7Т00100000 | 50,0 | 0,0 |
| Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений | 7У00200000 | 2 070,0 | 1 979,3 |
| Комплексное развитие физической культуры и спорта | 7Ф00100000 | 700,0 | 434,1 |
| Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 7Я00100000 | 270,0 | 191,2 |
| Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 7Я00200000 | 50,0 | 0,0 |
| Всего расходов: | 592 452,3 | 581 802,2 | |
| Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |


