14 янв ‘ 22
Приложение №6 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №265 от 21.12.2021 года
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год |
МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 000 | 69 358,4 | 68 773,4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 0100 | 0000000000 | 000 | 48 573,1 | 48 573,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 501,4 | 1 501,4 |
Глава муниципального образования | 909 | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 501,4 | 1 501,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 153,1 | 1 153,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 348,2 | 348,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 0104 | 0000000000 | 000 | 37 259,7 | 37 259,7 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 0104 | 6100100400 | 000 | 37 259,7 | 37 259,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 26 570,5 | 26 570,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 | 248,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 8 024,3 | 8 024,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 967,1 | 967,1 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 389,7 | 389,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 640,0 | 640,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 360,0 | 360,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 60,0 | 60,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 0104 | 6110055490 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 909 | 0111 | 0000000000 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0111 | 6100500010 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 697,0 | 697,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 0113 | 0000000000 | 000 | 9 115,0 | 9 115,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 000 | 8 851,0 | 8 851,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 482,0 | 3 482,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 114,0 | 1 114,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 205,0 | 4 205,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 | 0,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 026,0 | 2 026,0 |
Гражданская оборона | 909 | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 026,0 | 2 026,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 000 | 1 676,0 | 1 676,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 291,0 | 1 291,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 119 | 385,0 | 385,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,0 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 | 350,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 0700 | 0000000000 | 000 | 367,0 | 367,0 |
Другие вопросы в области образования | 909 | 0709 | 0000000000 | 000 | 367,0 | 367,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 367,0 | 367,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0709 | 7К00100000 | 330 | 367,0 | 367,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 0000000000 | 000 | 13 894,3 | 13 309,3 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 1001 | 0000000000 | 000 | 3 165,1 | 3 165,1 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 1001 | 6100500023 | 000 | 3 165,1 | 3 165,1 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 165,1 | 3 165,1 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 0000000000 | 000 | 9 465,8 | 8 880,8 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 1004 | 61008R0820 | 000 | 2 916,4 | 2 916,4 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 2 916,4 | 2 916,4 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 6 549,4 | 5 964,4 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 323 | 6 549,4 | 5 964,4 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 0000000000 | 000 | 1 263,4 | 1 263,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 1006 | 6100861040 | 000 | 561,4 | 561,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 423,5 | 423,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 127,9 | 127,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1006 | 6100861040 | 244 | 10,0 | 10,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 702,0 | 702,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 702,0 | 702,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 1101 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 700,0 | 700,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 0000000000 | 000 | 3 798,0 | 3 798,0 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 0000000000 | 000 | 3 798,0 | 3 798,0 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 3 798,0 | 3 798,0 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 3 798,0 | 3 798,0 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 0000 | 0000000000 | 000 | 74 488,0 | 74 488,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 0700 | 0000000000 | 000 | 9 089,0 | 9 089,0 |
Дополнительное образование детей | 957 | 0703 | 0000000000 | 000 | 9 089,0 | 9 089,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0703 | 6300369010 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0703 | 6300369010 | 112 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 000 | 7 562,0 | 7 562,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 111 | 5 501,0 | 5 501,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 119 | 1 661,0 | 1 661,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0703 | 6300600500 | 244 | 199,0 | 199,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0703 | 6300600500 | 247 | 173,0 | 173,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0703 | 6300600500 | 851 | 8,0 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0703 | 6300600500 | 852 | 4,0 | 4,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0703 | 6300600500 | 853 | 16,0 | 16,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0703 | 6300669010 | 000 | 300,0 | 300,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0703 | 6300669010 | 112 | 300,0 | 300,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0703 | 63006S0550 | 000 | 1 177,0 | 1 177,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 111 | 904,0 | 904,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 119 | 273,0 | 273,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 0800 | 0000000000 | 000 | 65 399,0 | 65 399,0 |
Культура | 957 | 0801 | 0000000000 | 000 | 50 697,0 | 50 697,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 000 | 30 818,0 | 30 818,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 111 | 19 423,0 | 19 423,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 119 | 5 870,0 | 5 870,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300200500 | 244 | 2 004,0 | 2 004,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0801 | 6300200500 | 247 | 2 392,0 | 2 392,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300200500 | 851 | 1 117,0 | 1 117,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300200500 | 852 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300200500 | 853 | 10,0 | 10,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63002S0550 | 000 | 6 512,0 | 6 512,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 111 | 5 002,0 | 5 002,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 119 | 1 510,0 | 1 510,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 000 | 8 542,0 | 8 542,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 111 | 6 215,0 | 6 215,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 119 | 1 877,0 | 1 877,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300300500 | 244 | 428,0 | 428,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300300500 | 851 | 10,0 | 10,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300300500 | 852 | 10,0 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300300500 | 853 | 2,0 | 2,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300369010 | 000 | 950,0 | 950,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300369010 | 112 | 950,0 | 950,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63003S0550 | 000 | 1 430,0 | 1 430,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 111 | 1 098,0 | 1 098,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 119 | 332,0 | 332,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 111 | 476,0 | 476,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 119 | 144,0 | 144,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300400500 | 244 | 70,0 | 70,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300400500 | 851 | 7,0 | 7,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300400500 | 853 | 3,0 | 3,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63004S0550 | 000 | 188,0 | 188,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 111 | 144,0 | 144,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 119 | 44,0 | 44,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 000 | 897,0 | 897,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 111 | 589,0 | 589,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 119 | 178,0 | 178,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300500500 | 244 | 125,0 | 125,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300500500 | 851 | 2,0 | 2,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300500500 | 852 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300500500 | 853 | 1,0 | 1,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63005S0550 | 000 | 160,0 | 160,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 111 | 123,0 | 123,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 119 | 37,0 | 37,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300669010 | 000 | 500,0 | 500,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300669010 | 112 | 500,0 | 500,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 0804 | 0000000000 | 000 | 14 702,0 | 14 702,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 0804 | 6300100400 | 000 | 863,0 | 863,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 121 | 655,0 | 655,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 129 | 198,0 | 198,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100400 | 851 | 6,0 | 6,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100400 | 853 | 4,0 | 4,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 000 | 13 839,0 | 13 839,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 111 | 10 008,0 | 10 008,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 119 | 3 025,0 | 3 025,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100500 | 244 | 414,0 | 414,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0804 | 6300100500 | 247 | 388,0 | 388,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100500 | 851 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100500 | 853 | 2,0 | 2,0 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 000 | 323 676,3 | 321 012,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 0000000000 | 000 | 316 663,7 | 314 000,2 |
Дошкольное образование | 974 | 0701 | 0000000000 | 000 | 90 036,1 | 90 036,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0701 | 6200200600 | 000 | 34 781,1 | 34 781,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200200600 | 611 | 34 781,1 | 34 781,1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0701 | 6200260060 | 000 | 53 975,0 | 53 975,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200260060 | 611 | 53 975,0 | 53 975,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 280,0 | 1 280,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 280,0 | 1 280,0 |
Общее образование | 974 | 0702 | 0000000000 | 000 | 181 484,7 | 178 821,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0702 | 6200300600 | 000 | 78 543,1 | 78 543,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200300600 | 611 | 74 470,6 | 74 470,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300600 | 612 | 4 072,5 | 4 072,5 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0702 | 6200360090 | 000 | 88 065,0 | 88 065,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200360090 | 611 | 88 065,0 | 88 065,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0702 | 6200369010 | 000 | 4 084,3 | 4 084,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200369010 | 612 | 4 084,3 | 4 084,3 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 0702 | 62003L3040 | 000 | 8 128,8 | 8 128,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 62003L3040 | 612 | 8 128,8 | 8 128,8 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 974 | 0702 | 620E250970 | 000 | 2 663,5 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620E250970 | 612 | 2 663,5 | 0,0 |
Дополнительное образование детей | 974 | 0703 | 0000000000 | 000 | 22 920,6 | 22 920,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0703 | 6200400600 | 000 | 9 844,2 | 9 455,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 6200400600 | 611 | 9 844,2 | 9 455,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0703 | 6200469010 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0703 | 6200469010 | 612 | 412,0 | 412,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 974 | 0703 | 62004S0550 | 000 | 6 493,0 | 6 493,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 62004S0550 | 611 | 6 493,0 | 6 493,0 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 974 | 0703 | 620П400600 | 000 | 6 171,4 | 6 560,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 620П400600 | 611 | 5 999,7 | 6 377,7 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 974 | 0703 | 620П400600 | 613 | 153,7 | 164,5 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 974 | 0703 | 620П400600 | 623 | 6,0 | 6,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 974 | 0703 | 620П400600 | 633 | 6,0 | 6,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 974 | 0703 | 620П400600 | 813 | 6,0 | 6,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 0000000000 | 000 | 2 081,5 | 2 081,5 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 974 | 0707 | 6200160110 | 000 | 892,7 | 892,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 6200160110 | 612 | 892,7 | 892,7 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 974 | 0707 | 62001S0110 | 000 | 163,8 | 163,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 62001S0110 | 612 | 163,8 | 163,8 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 974 | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,0 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,0 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 974 | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,0 | 80,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 974 | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 | 70,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 | 70,0 |
Развитие молодежной политики | 974 | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,0 | 340,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 974 | 0707 | 7П00100000 | 000 | 135,0 | 135,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7П00100000 | 244 | 135,0 | 135,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Другие вопросы в области образования | 974 | 0709 | 0000000000 | 000 | 20 140,8 | 20 140,8 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 974 | 0709 | 6200100400 | 000 | 4 487,7 | 4 487,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 121 | 3 080,0 | 3 080,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 129 | 930,0 | 930,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100400 | 244 | 402,7 | 402,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 974 | 0709 | 6200100400 | 851 | 68,0 | 68,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100400 | 852 | 7,0 | 7,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 000 | 14 108,0 | 14 108,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 111 | 9 369,0 | 9 369,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 974 | 0709 | 6200100500 | 112 | 1,2 | 1,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 119 | 2 829,8 | 2 829,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100500 | 244 | 1 892,0 | 1 892,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 974 | 0709 | 6200100500 | 851 | 8,0 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100500 | 852 | 8,0 | 8,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0709 | 6200100600 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Стипендии | 974 | 0709 | 6200100600 | 340 | 50,0 | 50,0 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 974 | 0709 | 6200160220 | 000 | 125,6 | 125,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200160220 | 244 | 125,6 | 125,6 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 974 | 0709 | 6200161020 | 000 | 612,9 | 612,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 121 | 463,1 | 463,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 129 | 139,8 | 139,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,0 | 10,0 |
