06 дек ‘ 23
Приложение №6 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №75 от 30.11.2023 года
Приложение №6 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №75 от 30.11.2023 года | |||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2024 год . | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2024 год |
МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 000 | 109 112,5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 0100 | 0000000000 | 000 | 57 810,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 755,9 |
Глава муниципального образования | 909 | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 755,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 348,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 407,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 0104 | 0000000000 | 000 | 42 045,6 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 0104 | 6100100400 | 000 | 42 045,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 30 000,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 9 060,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 777,6 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 100,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 760,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
Резервные фонды | 909 | 0111 | 0000000000 | 000 | 2 000,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0111 | 6100500010 | 000 | 2 000,0 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 2 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 0113 | 0000000000 | 000 | 12 008,5 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 000 | 10 394,5 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 4 291,6 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0113 | 6100100500 | 112 | 15,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 296,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 776,9 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0113 | 6100100500 | 852 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100100500 | 853 | 5,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 0113 | 6100500040 | 000 | 1 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100500040 | 244 | 1 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 0113 | 6100500040 | 245 | 350,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 393,9 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 909 | 0310 | 0000000000 | 000 | 2 393,9 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0310 | 6100100500 | 000 | 2 005,9 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0310 | 6100100500 | 111 | 1 540,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0310 | 6100100500 | 119 | 465,3 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 0310 | 6100500030 | 000 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0310 | 6100500030 | 244 | 350,0 |
Мероприятия по профилактике экстримизма | 909 | 0310 | 7Х00100000 | 000 | 38,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0310 | 7Х00100000 | 244 | 38,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 909 | 0400 | 0000000000 | 000 | 1 442,7 |
Общеэкономические вопросы | 909 | 0401 | 0000000000 | 000 | 318,5 |
Мероприятия по санитарному и экологическому благополучию МО "Теучежский район" | 909 | 0401 | 7Э00100000 | 000 | 318,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0401 | 7Э00100000 | 244 | 318,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 909 | 0405 | 0000000000 | 000 | 1 124,2 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 0405 | 6100861070 | 000 | 1 124,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0405 | 6100861070 | 244 | 1 124,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 0500 | 0000000000 | 000 | 5 138,8 |
Коммунальное хозяйство | 909 | 0502 | 0000000000 | 000 | 628,7 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 909 | 0502 | 610F552430 | 000 | 628,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0502 | 610F552430 | 540 | 628,7 |
Благоустройство | 909 | 0503 | 0000000000 | 000 | 4 510,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 909 | 0503 | 6100100600 | 000 | 4 500,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 0503 | 6100100600 | 611 | 4 500,0 |
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" | 909 | 0503 | 61006L2991 | 000 | 10,1 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 61006L2991 | 540 | 10,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 0000000000 | 000 | 36 275,9 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 1001 | 0000000000 | 000 | 3 500,0 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 1001 | 6100500023 | 000 | 3 500,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 500,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 0000000000 | 000 | 31 168,9 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 1004 | 61008R0820 | 000 | 3 951,3 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 3 951,3 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 26 517,6 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 517,6 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 700,0 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 313 | 700,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 0000000000 | 000 | 1 607,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 1006 | 6100861040 | 000 | 651,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 500,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 151,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 685,8 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 685,8 |
Поддержка деятельности социально ориентированных некомерческих организаций (НКО) | 909 | 1006 | 7Ц00100000 | 000 | 250,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7Ц00100000 | 633 | 250,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 000 | 20,0 |
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 323 | 20,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 0000000000 | 000 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 1101 | 0000000000 | 000 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 500,0 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 200,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 0000000000 | 000 | 5 351,3 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 0000000000 | 000 | 5 351,3 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 5 351,3 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 5 351,3 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 0000 | 0000000000 | 000 | 98 321,9 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 0800 | 0000000000 | 000 | 98 321,9 |
Культура | 957 | 0801 | 0000000000 | 000 | 76 370,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 957 | 0801 | 6300200600 | 000 | 48 432,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 6300200600 | 611 | 48 432,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300269010 | 000 | 950,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 6300269010 | 612 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 957 | 0801 | 63002L4670 | 000 | 543,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 63002L4670 | 612 | 543,2 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 0801 | 63002S0550 | 000 | 9 806,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 63002S0550 | 611 | 9 806,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 000 | 12 875,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 111 | 9 100,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 748,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 024,1 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300300500 | 852 | 3,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300300500 | 853 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300369010 | 000 | 350,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300369010 | 112 | 350,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 957 | 0801 | 63003L5194 | 000 | 99,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63003L5194 | 244 | 99,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 000 | 1 375,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 111 | 900,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 119 | 272,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300400500 | 244 | 200,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300400500 | 851 | 3,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300400500 | 853 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 000 | 1 507,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 111 | 1 085,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 119 | 322,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300500500 | 244 | 100,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300500500 | 853 | 0,0 |
Техническое оснощение муниципальных музеев | 957 | 0801 | 630A155900 | 000 | 381,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 630A155900 | 414 | 381,2 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 0801 | 630A255195 | 000 | 51,2 |
Премии и гранты | 957 | 0801 | 630A255195 | 350 | 51,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 0804 | 0000000000 | 000 | 21 951,7 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 0804 | 6300100400 | 000 | 1 703,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 121 | 1 307,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 129 | 395,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100400 | 244 | 0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0804 | 6300100400 | 852 | 1,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100400 | 853 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 000 | 20 248,2 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 111 | 14 568,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 119 | 4 376,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100500 | 244 | 1 302,2 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100500 | 853 | 2,0 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 000 | 433 698,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 0000000000 | 000 | 424 846,6 |
Дошкольное образование | 974 | 0701 | 0000000000 | 000 | 112 887,3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0701 | 6200200600 | 000 | 50 723,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200200600 | 611 | 50 723,9 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0701 | 6200260060 | 000 | 60 313,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200260060 | 611 | 60 313,1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 850,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 850,3 |
Общее образование | 974 | 0702 | 0000000000 | 000 | 242 542,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0702 | 6200300600 | 000 | 75 200,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200300600 | 611 | 75 100,0 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 974 | 0702 | 6200300600 | 613 | 100,0 |
Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 974 | 0702 | 6200300601 | 000 | 7 181,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300601 | 612 | 7 181,5 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 974 | 0702 | 6200300602 | 000 | 6 175,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300602 | 612 | 6 175,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 974 | 0702 | 6200353030 | 000 | 11 327,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200353030 | 612 | 11 327,4 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0702 | 6200360090 | 000 | 122 673,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200360090 | 611 | 122 673,3 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 974 | 0702 | 6200360800 | 000 | 2 064,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200360800 | 612 | 2 064,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0702 | 6200369010 | 000 | 5 359,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200369010 | 612 | 5 359,2 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 0702 | 62003L3040 | 000 | 10 096,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 62003L3040 | 612 | 10 096,8 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 974 | 0702 | 620E250980 | 000 | 505,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620E250980 | 612 | 505,0 |
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 974 | 0702 | 620EВ51790 | 000 | 1 959,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620EВ51790 | 612 | 1 959,9 |
Дополнительное образование детей | 974 | 0703 | 0000000000 | 000 | 35 812,7 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0703 | 6200400600 | 000 | 28 300,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 6200400600 | 611 | 28 300,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0703 | 6200469010 | 000 | 743,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0703 | 6200469010 | 612 | 743,1 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 974 | 0703 | 62004П0600 | 000 | 6 769,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 974 | 0703 | 62004П0600 | 614 | 6 280,4 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 974 | 0703 | 62004П0600 | 615 | 468,2 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 974 | 0703 | 62004П0600 | 625 | 7,0 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 974 | 0703 | 62004П0600 | 635 | 7,0 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 974 | 0703 | 62004П0600 | 816 | 7,0 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 0000000000 | 000 | 2 285,4 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 974 | 0707 | 6200160110 | 000 | 1 041,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 6200160110 | 612 | 1 041,4 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 974 | 0707 | 62001S0110 | 000 | 250,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 62001S0110 | 612 | 250,0 |
Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения Теучежского района" | 974 | 0707 | 7300100000 | 000 | 30,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7300100000 | 244 | 30,0 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 974 | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 974 | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 974 | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 |
Развитие молодежной политики | 974 | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 974 | 0707 | 7П00100000 | 000 | 74,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7П00100000 | 244 | 74,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 |
Другие вопросы в области образования | 974 | 0709 | 0000000000 | 000 | 31 319,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 974 | 0709 | 6200100400 | 000 | 6 230,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 121 | 4 181,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 129 | 1 262,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100400 | 244 | 774,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 974 | 0709 | 6200100400 | 851 | 3,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100400 | 852 | 2,4 |
Уплата иных платежей | 974 | 0709 | 6200100400 | 853 | 6,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 000 | 22 576,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 111 | 13 950,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 119 | 4 213,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100500 | 244 | 4 392,2 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100500 | 852 | 8,0 |
Уплата иных платежей | 974 | 0709 | 6200100500 | 853 | 13,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0709 | 6200100600 | 000 | 750,0 |
Стипендии | 974 | 0709 | 6200100600 | 340 | 750,0 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 974 | 0709 | 6200160220 | 000 | 192,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200160220 | 244 | 192,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 974 | 0709 | 6200161020 | 000 | 710,8 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 121 | 538,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 129 | 162,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 974 | 0709 | 6200161030 | 000 | 709,8 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161030 | 121 | 537,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161030 | 129 | 162,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200161030 | 244 | 10,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 974 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 150,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 974 | 1000 | 0000000000 | 000 | 8 852,0 |
Охрана семьи и детства | 974 | 1004 | 0000000000 | 000 | 8 852,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 974 | 1004 | 6200160080 | 000 | 87,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 1004 | 6200160080 | 244 | 1,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 974 | 1004 | 6200160080 | 321 | 86,5 |
