17 мар ‘ 23
Приложение №6 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, финансируемых за счет средства бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год. с изменениями
Приложение №6 | ||||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, финансируемых за счет средства бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год. | ||||||
с изменениями | ||||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2022 год | Исполнение за 2022г |
Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений | 909 | 0502 | 7У00200000 | 000 | 17 041,8 | 17 041,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0502 | 7У00200000 | 540 | 17 041,8 | 17 041,8 |
Муниципальная программа "Основные направления кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 270,0 | 135,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 135,0 | 135,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0709 | 7К00100000 | 330 | 135,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Теучежский район" | 909 | 1004 | 7Ж00100000 | 000 | 26 010,7 | 26 010,2 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж00100000 | 322 | 26 010,7 | 26 010,2 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 110,0 | 109,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 323 | 110,0 | 109,6 |
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района для ветеранов и членов их семей" | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 655,3 | 587,1 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 655,3 | 587,1 |
Муниципальная программа "Комплексное развитие физической культуры и спорта" | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 | 603,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 655,5 | 559,9 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 44,5 | 43,6 |
Муниципальная программа "Поддержка и развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 4 540,9 | 4 540,9 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 540,9 | 4 540,9 |
Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений | 957 | 0801 | 7У00200000 | 000 | 233 059,0 | 233 059,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 0801 | 7У00200000 | 243 | 25 145,7 | 25 145,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 7У00200000 | 414 | 7 859,4 | 7 859,4 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 957 | 0801 | 7У00200000 | 464 | 74 819,0 | 74 819,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 7У00200000 | 612 | 125 234,9 | 125 234,9 |
Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений | 974 | 0702 | 7У00200000 | 000 | 22 780,6 | 22 780,6 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 974 | 0702 | 7У00200000 | 464 | 22 780,6 | 22 780,6 |
Муниципальная программа "Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Теучежском районе" | 974 | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,0 | 220,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7D00100000 | 244 | 185,0 | 155,2 |
Премии и гранты | 974 | 0707 | 7D00100000 | 350 | 65,0 | 65,0 |
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Теучежского района" | 974 | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,0 | 49,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 | 49,2 |
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район"". | 974 | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,0 | 14,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 | 14,0 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 | 28,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 | 28,0 |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Теучежском районе" | 974 | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,0 | 155,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 | 155,6 |
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Теучежском районе | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 | 13,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 | 13,0 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Теучежском районе" | 974 | 0707 | 7П00100000 | 000 | 135,0 | 105,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7П00100000 | 244 | 135,0 | 105,1 |
Муниципальная программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Основные направления кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 974 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 150,0 | 113,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,0 | 113,9 |
Всего расходов: | 306 343,2 | 305 566,6 | ||||
Начальник финансового управления А. Т. Хут |