26 окт ‘ 23
Приложение №7
Приложение №7 | ||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2025-2026 годы . | ||||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | 2025г | 2026г |
МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 000 | 97 418,74 | 97 892,24 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 0100 | 0000000000 | 000 | 56 968,10 | 56 968,10 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 755,90 | 1 755,90 |
Глава муниципального образования | 909 | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 755,90 | 1 755,90 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 348,58 | 1 348,58 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 407,32 | 407,32 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 0104 | 0000000000 | 000 | 42 045,60 | 42 045,60 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 0104 | 6100100400 | 000 | 42 045,60 | 42 045,60 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,00 | 248,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 9 060,00 | 9 060,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 777,60 | 777,60 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 100,00 | 1 100,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 760,00 | 760,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,00 | 80,00 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,00 | 20,00 |
Резервные фонды | 909 | 0111 | 0000000000 | 000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 0111 | 6100500010 | 000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 0113 | 0000000000 | 000 | 11 166,60 | 11 166,60 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 000 | 9 552,60 | 9 552,60 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 4 291,60 | 4 291,60 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,00 | 50,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 296,00 | 1 296,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 3 900,00 | 3 900,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0113 | 6100100500 | 852 | 10,00 | 10,00 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100100500 | 853 | 5,00 | 5,00 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 0113 | 6100500040 | 000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100500040 | 244 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 0113 | 6100500040 | 245 | 350,00 | 350,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,50 | 263,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,50 | 32,50 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,00 | 231,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,50 | 0,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,50 | 0,50 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 393,83 | 2 393,83 |
Гражданская оборона | 909 | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 393,83 | 2 393,83 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 000 | 2 005,83 | 2 005,83 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 540,57 | 1 540,57 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 119 | 465,25 | 465,25 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,00 | 350,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,00 | 350,00 |
Мероприятия по профилактике экстримизма | 909 | 0309 | 7Х00100000 | 000 | 38,00 | 38,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 7Х00100000 | 244 | 38,00 | 38,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 909 | 0400 | 0000000000 | 000 | 1 442,66 | 1 442,66 |
Общеэкономические вопросы | 909 | 0401 | 0000000000 | 000 | 318,46 | 318,46 |
Мероприятия по санитарному и экологическому благополучию МО "Теучежский район" | 909 | 0401 | 7Э00100000 | 000 | 318,46 | 318,46 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0401 | 7Э00100000 | 244 | 318,46 | 318,46 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 909 | 0405 | 0000000000 | 000 | 1 124,20 | 1 124,20 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 0405 | 6100861070 | 000 | 1 124,20 | 1 124,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0405 | 6100861070 | 244 | 1 124,20 | 1 124,20 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 0500 | 0000000000 | 000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
Благоустройство | 909 | 0503 | 0000000000 | 000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 909 | 0503 | 6100100600 | 000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 0503 | 6100100600 | 611 | 4 500,00 | 4 500,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 0000000000 | 000 | 26 873,26 | 27 346,76 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 1001 | 0000000000 | 000 | 4 060,00 | 4 060,00 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 1001 | 6100500023 | 000 | 4 060,00 | 4 060,00 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 4 060,00 | 4 060,00 |
Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 0000000000 | 000 | 21 180,50 | 21 627,20 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 1004 | 61008R0820 | 000 | 4 955,80 | 5 402,50 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 4 955,80 | 5 402,50 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 15 524,70 | 15 524,70 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 15 524,70 | 15 524,70 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 700,00 | 700,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 313 | 700,00 | 700,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 0000000000 | 000 | 1 632,76 | 1 659,56 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 1006 | 6100861040 | 000 | 677,00 | 703,80 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 519,97 | 540,55 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 157,03 | 163,25 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 685,76 | 685,76 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 685,76 | 685,76 |
Поддержка деятельности социально ориентированных некомерческих организаций (НКО) | 909 | 1006 | 7Ц00100000 | 000 | 250,00 | 250,00 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7Ц00100000 | 633 | 250,00 | 250,00 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 000 | 20,00 | 20,00 |
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 323 | 20,00 | 20,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 0000000000 | 000 | 700,00 | 700,00 |
Физическая культура | 909 | 1101 | 0000000000 | 000 | 700,00 | 700,00 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 700,00 | 700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 500,00 | 500,00 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 200,00 | 200,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 0000000000 | 000 | 4 540,90 | 4 540,90 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 0000000000 | 000 | 4 540,90 | 4 540,90 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 4 540,90 | 4 540,90 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 540,90 | 4 540,90 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 0000 | 0000000000 | 000 | 103 198,90 | 103 224,40 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 0800 | 0000000000 | 000 | 103 198,90 | 103 224,40 |
Культура | 957 | 0801 | 0000000000 | 000 | 80 003,00 | 80 028,50 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 957 | 0801 | 6300200600 | 000 | 61 497,80 | 61 497,80 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 0801 | 6300200600 | 611 | 61 497,80 | 61 497,80 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300269010 | 000 | 950,00 | 950,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 6300269010 | 612 | 950,00 | 950,00 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 957 | 0801 | 63002L4670 | 000 | 534,80 | 557,80 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 63002L4670 | 612 | 534,80 | 557,80 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 000 | 13 417,20 | 13 417,20 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 111 | 9 100,00 | 9 100,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 748,20 | 2 748,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 562,00 | 1 562,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300300500 | 852 | 5,00 | 5,00 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300300500 | 853 | 2,00 | 2,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 0801 | 6300369010 | 000 | 350,00 | 350,00 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300369010 | 112 | 350,00 | 350,00 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 957 | 0801 | 63003L5194 | 000 | 98,30 | 100,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63003L5194 | 244 | 98,30 | 100,80 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 000 | 1 554,30 | 1 554,30 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 111 | 900,00 | 900,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 119 | 272,00 | 272,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300400500 | 244 | 372,30 | 372,30 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300400500 | 851 | 7,00 | 7,00 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300400500 | 853 | 3,00 | 3,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 000 | 1 600,60 | 1 600,60 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 111 | 1 085,00 | 1 085,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 119 | 322,00 | 322,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300500500 | 244 | 190,60 | 190,60 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300500500 | 853 | 3,00 | 3,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 0804 | 0000000000 | 000 | 23 195,90 | 23 195,90 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 0804 | 6300100400 | 000 | 1 980,00 | 1 980,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 121 | 1 386,00 | 1 386,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 129 | 419,00 | 419,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100400 | 244 | 170,00 | 170,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0804 | 6300100400 | 852 | 1,00 | 1,00 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100400 | 853 | 4,00 | 4,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 000 | 21 215,90 | 21 215,90 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 111 | 15 280,00 | 15 280,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 119 | 4 568,00 | 4 568,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100500 | 244 | 1 357,90 | 1 357,90 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100500 | 853 | 10,00 | 10,00 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 000 | 406 860,36 | 435 107,36 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 0000000000 | 000 | 398 008,36 | 426 255,36 |
Дошкольное образование | 974 | 0701 | 0000000000 | 000 | 102 887,34 | 105 903,04 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0701 | 6200200600 | 000 | 40 723,94 | 40 723,94 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200200600 | 611 | 40 723,94 | 40 723,94 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0701 | 6200260060 | 000 | 60 313,10 | 63 328,80 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200260060 | 611 | 60 313,10 | 63 328,80 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 850,30 | 1 850,30 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 850,30 | 1 850,30 |
Общее образование | 974 | 0702 | 0000000000 | 000 | 229 658,00 | 250 747,40 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0702 | 6200300600 | 000 | 60 200,00 | 69 710,90 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200300600 | 611 | 60 100,00 | 69 610,90 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 974 | 0702 | 6200300600 | 613 | 100,00 | 100,00 |
Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 974 | 0702 | 6200300601 | 000 | 10 060,00 | 10 060,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300601 | 612 | 10 060,00 | 10 060,00 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 974 | 0702 | 6200300602 | 000 | 6 175,00 | 6 175,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300602 | 612 | 6 175,00 | 6 175,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 974 | 0702 | 6200353030 | 000 | 11 405,50 | 11 405,50 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200353030 | 612 | 11 405,50 | 11 405,50 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 0702 | 6200360090 | 000 | 122 673,30 | 134 074,90 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200360090 | 611 | 122 673,30 | 134 074,90 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 974 | 0702 | 6200360800 | 000 | 2 064,00 | 2 064,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200360800 | 612 | 2 064,00 | 2 064,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0702 | 6200369010 | 000 | 5 359,20 | 5 359,20 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200369010 | 612 | 5 359,20 | 5 359,20 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 0702 | 62003L3040 | 000 | 9 720,70 | 9 530,40 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 62003L3040 | 612 | 9 720,70 | 9 530,40 |
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 974 | 0702 | 620EВ51790 | 000 | 2 000,30 | 2 367,50 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620EВ51790 | 612 | 2 000,30 | 2 367,50 |
Дополнительное образование детей | 974 | 0703 | 0000000000 | 000 | 31 755,60 | 35 812,70 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0703 | 6200400600 | 000 | 28 300,00 | 28 300,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 6200400600 | 611 | 28 300,00 | 28 300,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 0703 | 6200469010 | 000 | 743,10 | 743,10 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0703 | 6200469010 | 612 | 743,10 | 743,10 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 974 | 0703 | 62004П0600 | 000 | 2 712,50 | 6 769,60 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 974 | 0703 | 62004П0600 | 614 | 2 223,30 | 6 280,40 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 974 | 0703 | 62004П0600 | 615 | 468,20 | 468,20 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 974 | 0703 | 62004П0600 | 625 | 7,00 | 7,00 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 974 | 0703 | 62004П0600 | 635 | 7,00 | 7,00 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 974 | 0703 | 62004П0600 | 816 | 7,00 | 7,00 |
Молодежная политика | 974 | 0707 | 0000000000 | 000 | 2 327,20 | 2 370,50 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 974 | 0707 | 6200160110 | 000 | 1 083,20 | 1 126,50 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 6200160110 | 612 | 1 083,20 | 1 126,50 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 974 | 0707 | 62001S0110 | 000 | 250,00 | 250,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 62001S0110 | 612 | 250,00 | 250,00 |
Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения Теучежского района" | 974 | 0707 | 7300100000 | 000 | 30,00 | 30,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7300100000 | 244 | 30,00 | 30,00 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 974 | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,00 | 250,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,00 | 250,00 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 974 | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,00 | 80,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,00 | 80,00 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 974 | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,00 | 50,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,00 | 50,00 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,00 | 70,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,00 | 70,00 |
Развитие молодежной политики | 974 | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,00 | 340,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,00 | 340,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,00 | 50,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,00 | 50,00 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 974 | 0707 | 7П00100000 | 000 | 74,00 | 74,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7П00100000 | 244 | 74,00 | 74,00 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,00 | 50,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,00 | 50,00 |
Другие вопросы в области образования | 974 | 0709 | 0000000000 | 000 | 31 380,22 | 31 421,72 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 974 | 0709 | 6200100400 | 000 | 6 235,10 | 6 235,10 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 121 | 4 181,40 | 4 181,40 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 129 | 1 262,80 | 1 262,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100400 | 244 | 774,50 | 774,50 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 974 | 0709 | 6200100400 | 851 | 8,00 | 8,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100400 | 852 | 2,40 | 2,40 |
Уплата иных платежей | 974 | 0709 | 6200100400 | 853 | 6,00 | 6,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 000 | 22 576,32 | 22 576,32 |
Фонд оплаты труда учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 111 | 13 950,00 | 13 950,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 119 | 4 213,10 | 4 213,10 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100500 | 244 | 4 392,22 | 4 392,22 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100500 | 852 | 8,00 | 8,00 |
Уплата иных платежей | 974 | 0709 | 6200100500 | 853 | 13,00 | 13,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 0709 | 6200100600 | 000 | 750,00 | 750,00 |
Стипендии | 974 | 0709 | 6200100600 | 340 | 750,00 | 750,00 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 974 | 0709 | 6200160220 | 000 | 192,00 | 192,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200160220 | 244 | 192,00 | 192,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 974 | 0709 | 6200161020 | 000 | 738,90 | 768,10 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 121 | 559,80 | 582,30 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 129 | 169,10 | 175,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,00 | 10,00 |
