8-918-424-12-59

Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 71А
23 окт ‘ 21

Приложение 7 к бюджету на 2022

Приложение № 7
Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2023 и 2024 годов.
  тыс. руб.
Наименование показателя Код показателя План 
2023 год 2024 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 00 0000 000 953,2 3 283,2
Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 30 636,4 33 919,6
Погашение  кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 000  01 02 00 00 05 0000 810 -29 683,2 -30 636,4
Погашение  бюджетами муниципального района кредитов от  других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -3 283,2 -3 283,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -526 387,6 -525 177,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -526 387,6 -525 177,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -526 387,6 -525 177,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 510 -526 387,6 -525 177,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 526 387,6 525 177,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 526 387,6 525 177,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 600 526 387,6 525 177,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 000 01 05 02 01 05 0000 610 526 387,6 525 177,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 2 330,0 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 2 330,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0
Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 2 330,0 0,0
Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов 000 01 06 06 00 05 0000 710 0,0 0,0
Начальник финансового управления  А. Г. Удычак