22 ноя ‘ 22
Приложение № 7 к Решению Совета народных депутатов Теучежского района №18 от 09.11.2022г.
Приложение № 7 | |||
к Решению Совета народных | |||
депутатов Теучежского района | |||
№18 от 09.11.2022г. | |||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2024 и 2025 годов. | |||
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код показателя | План | |
2024 год | 2025 год | ||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 11 283,2 | 3 283,2 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 44 249,6 | 47 532,8 |
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | -32 966,4 | -44 249,6 |
Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -11 283,2 | -3 283,2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -619 995,7 | -656 767,4 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -619 995,7 | -656 767,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | -619 995,7 | -656 767,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -619 995,7 | -656 767,4 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 619 995,7 | 656 767,4 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 619 995,7 | 656 767,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 600 | 619 995,7 | 656 767,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 619 995,7 | 656 767,4 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | 0,0 | 0,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 0,0 | 0,0 |
Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов | 000 01 06 06 00 05 0000 710 | 0,0 | 0,0 |
Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |