26 окт ‘ 23
Приложение №8
Приложение №8 | ||||
Распределение ассигнований районного бюджета муниципального образования «Теучежский район» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год. | ||||
Документ, учреждение | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2024 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 0000000000 | 000 | 74 119,70 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 755,90 |
Глава муниципального образования | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 755,90 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 348,58 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6100100100 | 129 | 407,32 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000000 | 000 | 4 478,70 |
Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 0103 | 6100200100 | 000 | 1 639,45 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200100 | 121 | 1 252,25 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200100 | 129 | 387,20 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0103 | 6100200400 | 000 | 2 839,25 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200400 | 121 | 1 386,55 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0103 | 6100200400 | 122 | 50,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200400 | 129 | 418,70 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0103 | 6100200400 | 244 | 978,00 |
Уплата иных платежей | 0103 | 6100200400 | 853 | 6,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000000 | 000 | 42 045,60 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0104 | 6100100400 | 000 | 42 045,60 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6100100400 | 121 | 30 000,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6100100400 | 129 | 9 060,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 6100100400 | 244 | 777,60 |
Закупка энергетических ресурсов | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 100,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 6100100400 | 851 | 760,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,00 |
Уплата иных платежей | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0000000000 | 000 | 12 672,90 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 0106 | 6100300100 | 000 | 1 467,40 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300100 | 121 | 1 127,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300100 | 129 | 340,40 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0106 | 6100300400 | 000 | 1 063,40 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300400 | 121 | 541,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0106 | 6100300400 | 122 | 30,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300400 | 129 | 163,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 6100300400 | 244 | 323,00 |
Уплата иных платежей | 0106 | 6100300400 | 853 | 6,00 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0106 | 6100400400 | 000 | 10 142,10 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100400400 | 121 | 6 793,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100400400 | 129 | 2 052,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 6100400400 | 244 | 1 292,10 |
Уплата иных платежей | 0106 | 6100400400 | 853 | 5,00 |
Резервные фонды | 0111 | 0000000000 | 000 | 2 000,00 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 0111 | 6100500010 | 000 | 2 000,00 |
Резервные средства | 0111 | 6100500010 | 870 | 2 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000000 | 000 | 11 166,60 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0113 | 6100100500 | 000 | 9 552,60 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0113 | 6100100500 | 111 | 4 291,60 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 296,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100100500 | 244 | 3 900,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0113 | 6100100500 | 852 | 10,00 |
Уплата иных платежей | 0113 | 6100100500 | 853 | 5,00 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отношений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 0113 | 6100500040 | 000 | 1 350,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100500040 | 244 | 1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 0113 | 6100500040 | 245 | 350,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,50 |
Субвенции | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,50 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 393,83 |
Гражданская оборона | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 393,83 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0309 | 6100100500 | 000 | 2 005,83 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 540,57 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0309 | 6100100500 | 119 | 465,25 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,00 |
Мероприятия по профилактике экстримизма | 0309 | 7Х00100000 | 000 | 38,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0309 | 7Х00100000 | 244 | 38,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 0000000000 | 000 | 1 442,66 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 0000000000 | 000 | 318,46 |
Мероприятия по санитарному и экологическому благополучию МО "Теучежский район" | 0401 | 7Э00100000 | 000 | 318,46 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0401 | 7Э00100000 | 244 | 318,46 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0000000000 | 000 | 1 124,20 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 6100861070 | 000 | 1 124,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0405 | 6100861070 | 244 | 1 124,20 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 0000000000 | 000 | 5 138,80 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 0000000000 | 000 | 628,70 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 0502 | 610F552430 | 000 | 628,70 |
Иные межбюджетные трансферты | 0502 | 610F552430 | 540 | 628,70 |
Благоустройство | 0503 | 0000000000 | 000 | 4 510,10 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0503 | 6100100600 | 000 | 4 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0503 | 6100100600 | 611 | 4 500,00 |
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" | 0503 | 61006L2991 | 000 | 10,10 |
Иные межбюджетные трансферты | 0503 | 61006L2991 | 540 | 10,10 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 0000000000 | 000 | 424 851,56 |
Дошкольное образование | 0701 | 0000000000 | 000 | 112 887,34 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0701 | 6200200600 | 000 | 50 723,94 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 6200200600 | 611 | 50 723,94 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 0701 | 6200260060 | 000 | 60 313,10 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 6200260060 | 611 | 60 313,10 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 850,30 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 850,30 |
Общее образование | 0702 | 0000000000 | 000 | 242 542,10 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0702 | 6200300600 | 000 | 75 200,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 6200300600 | 611 | 75 100,00 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 0702 | 6200300600 | 613 | 100,00 |
Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 0702 | 6200300601 | 000 | 7 181,50 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200300601 | 612 | 7 181,50 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 0702 | 6200300602 | 000 | 6 175,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200300602 | 612 | 6 175,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 6200353030 | 000 | 11 327,40 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200353030 | 612 | 11 327,40 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 0702 | 6200360090 | 000 | 122 673,30 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 6200360090 | 611 | 122 673,30 |
Мероприятия по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание | 0702 | 6200360800 | 000 | 2 064,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200360800 | 612 | 2 064,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0702 | 6200369010 | 000 | 5 359,20 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200369010 | 612 | 5 359,20 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 0702 | 62003L3040 | 000 | 10 096,80 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 62003L3040 | 612 | 10 096,80 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0702 | 620E250980 | 000 | 505,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 620E250980 | 612 | 505,00 |
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0702 | 620EВ51790 | 000 | 1 959,90 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 620EВ51790 | 612 | 1 959,90 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 0000000000 | 000 | 35 812,70 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0703 | 6200400600 | 000 | 28 300,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0703 | 6200400600 | 611 | 28 300,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0703 | 6200469010 | 000 | 743,10 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0703 | 6200469010 | 612 | 743,10 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 0703 | 62004П0600 | 000 | 6 769,60 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 0703 | 62004П0600 | 614 | 6 280,40 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 0703 | 62004П0600 | 615 | 468,20 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 0703 | 62004П0600 | 625 | 7,00 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 0703 | 62004П0600 | 635 | 7,00 |
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 0703 | 62004П0600 | 816 | 7,00 |
Молодежная политика | 0707 | 0000000000 | 000 | 2 285,40 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 0707 | 6200160110 | 000 | 1 041,40 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0707 | 6200160110 | 612 | 1 041,40 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 0707 | 62001S0110 | 000 | 250,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0707 | 62001S0110 | 612 | 250,00 |
Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения Теучежского района" | 0707 | 7300100000 | 000 | 30,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7300100000 | 244 | 30,00 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,00 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,00 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,00 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,00 |
Развитие молодежной политики | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,00 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,00 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 0707 | 7П00100000 | 000 | 74,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7П00100000 | 244 | 74,00 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,00 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000000 | 000 | 31 324,02 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0709 | 6200100400 | 000 | 6 235,10 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200100400 | 121 | 4 181,40 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200100400 | 129 | 1 262,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200100400 | 244 | 774,50 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0709 | 6200100400 | 851 | 8,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0709 | 6200100400 | 852 | 2,40 |
Уплата иных платежей | 0709 | 6200100400 | 853 | 6,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0709 | 6200100500 | 000 | 22 576,32 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0709 | 6200100500 | 111 | 13 950,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0709 | 6200100500 | 119 | 4 213,10 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200100500 | 244 | 4 392,22 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0709 | 6200100500 | 852 | 8,00 |
Уплата иных платежей | 0709 | 6200100500 | 853 | 13,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0709 | 6200100600 | 000 | 750,00 |
Стипендии | 0709 | 6200100600 | 340 | 750,00 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 0709 | 6200160220 | 000 | 192,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200160220 | 244 | 192,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0709 | 6200161020 | 000 | 710,80 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161020 | 121 | 538,30 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161020 | 129 | 162,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 0709 | 6200161030 | 000 | 709,80 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161030 | 121 | 537,50 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161030 | 129 | 162,30 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200161030 | 244 | 10,00 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 0709 | 7К00100000 | 000 | 150,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 0000000000 | 000 | 101 276,80 |
Культура | 0801 | 0000000000 | 000 | 79 325,10 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0801 | 6300200600 | 000 | 51 249,70 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0801 | 6300200600 | 611 | 51 249,70 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0801 | 6300269010 | 000 | 950,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0801 | 6300269010 | 612 | 950,00 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0801 | 63002L4670 | 000 | 543,20 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0801 | 63002L4670 | 612 | 543,20 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0801 | 63002S0550 | 000 | 9 806,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0801 | 63002S0550 | 611 | 9 806,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300300500 | 000 | 12 877,30 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300300500 | 111 | 9 100,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 748,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 024,10 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0801 | 6300300500 | 852 | 5,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0801 | 6300369010 | 000 | 350,00 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0801 | 6300369010 | 112 | 350,00 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 0801 | 63003L5194 | 000 | 99,10 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 63003L5194 | 244 | 99,10 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300400500 | 000 | 1 409,80 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300400500 | 111 | 900,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300400500 | 119 | 272,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300400500 | 244 | 233,80 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0801 | 6300400500 | 851 | 3,00 |
Уплата иных платежей | 0801 | 6300400500 | 853 | 1,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300500500 | 000 | 1 607,60 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300500500 | 111 | 1 085,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300500500 | 119 | 322,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300500500 | 244 | 200,60 |
Техническое оснощение муниципальных музеев | 0801 | 630A155900 | 000 | 381,20 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0801 | 630A155900 | 414 | 381,20 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 0801 | 630A255195 | 000 | 51,20 |
Премии и гранты | 0801 | 630A255195 | 350 | 51,20 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 0000000000 | 000 | 21 951,70 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0804 | 6300100400 | 000 | 1 703,50 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0804 | 6300100400 | 121 | 1 307,50 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0804 | 6300100400 | 129 | 395,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0804 | 6300100400 | 852 | 1,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0804 | 6300100500 | 000 | 20 248,20 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0804 | 6300100500 | 111 | 14 568,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0804 | 6300100500 | 119 | 4 376,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0804 | 6300100500 | 244 | 1 302,20 |
Уплата иных платежей | 0804 | 6300100500 | 853 | 2,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 0000000000 | 000 | 45 687,86 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 0000000000 | 000 | 4 060,00 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 1001 | 6100500023 | 000 | 4 060,00 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 1001 | 6100500023 | 312 | 4 060,00 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 0000000000 | 000 | 40 020,90 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1004 | 61008R0820 | 000 | 3 951,30 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 1004 | 61008R0820 | 412 | 3 951,30 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 6200160080 | 000 | 87,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1004 | 6200160080 | 244 | 1,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 6200160080 | 321 | 86,50 |
Выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям | 1004 | 6200160120 | 000 | 3 977,10 |
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 1004 | 6200160120 | 323 | 3 977,10 |
Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных на воспитание в приемную семью | 1004 | 6200160130 | 000 | 4 767,40 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 1004 | 6200160130 | 313 | 4 767,40 |
Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1004 | 6200160150 | 000 | 20,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 1004 | 6200160150 | 313 | 20,00 |
Обеспечение жильем молодых семей | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 26 517,60 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 517,60 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 700,00 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 1004 | 7Я00100000 | 313 | 700,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 0000000000 | 000 | 1 606,96 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 1006 | 6100861040 | 000 | 651,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1006 | 6100861040 | 121 | 500,15 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 1006 | 6100861040 | 129 | 151,05 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 1006 | 7В00100000 | 000 | 685,76 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 1006 | 7В00100000 | 633 | 685,76 |
Поддержка деятельности социально ориентированных некомерческих организаций (НКО) | 1006 | 7Ц00100000 | 000 | 250,00 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 1006 | 7Ц00100000 | 633 | 250,00 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 1006 | 7Я00200000 | 000 | 20,00 |
