23 окт ‘ 21
Приложение 8 к бюджету на 2022
Приложение № 8 | |||||
Ведомственная структура расходов бюджета | |||||
муниципального образования «Теучежский район» на 2022год . | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2022 год |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 164,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 351,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 121 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 129 | 105,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 25 270,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 7 535,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 945,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 111,2 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 0104 | 6100100400 | 321 | 320,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 710,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,1 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 121 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 129 | 174,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 7С00100000 | 244 | 177,4 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 245,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 482,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 114,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 283,5 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0113 | 6100100500 | 247 | 5,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100100500 | 853 | 0,5 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0113 | 6100500010 | 330 | 15,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 0113 | 6100500010 | 633 | 355,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100500010 | 853 | 5,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100500040 | 244 | 476,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 0113 | 6100500040 | 245 | 461,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100854690 | 244 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861070 | 244 | 135,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 342,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 119 | 406,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0409 | 7П00160340 | 244 | 331,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 7У002L5761 | 540 | 1 219,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 7У002L576F | 540 | 850,3 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0709 | 7К00100000 | 330 | 412,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 174,2 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 1003 | 6100500010 | 321 | 77,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 3 151,2 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 322 | 470,6 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 682,4 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 323 | 270,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 407,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 122,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1006 | 6100861040 | 244 | 10,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 652,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 323 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 565,3 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 134,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 200,7 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 111 | 6 471,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 119 | 1 971,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0703 | 6300600500 | 244 | 440,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0703 | 6300600500 | 247 | 173,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0703 | 6300600500 | 851 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0703 | 6300600500 | 852 | 4,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0703 | 6300600500 | 853 | 16,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0703 | 6300669010 | 112 | 350,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 111 | 904,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0703 | 63006S0550 | 119 | 273,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 111 | 21 623,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300200500 | 119 | 6 531,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 0801 | 6300200500 | 243 | 1 397,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300200500 | 244 | 3 861,6 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0801 | 6300200500 | 247 | 2 670,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 6300200500 | 414 | 6,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300200500 | 851 | 1 117,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300200500 | 852 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300200500 | 853 | 10,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300269010 | 112 | 950,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63002L4670 | 244 | 510,3 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 111 | 5 002,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63002S0550 | 119 | 1 510,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 111 | 7 025,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300300500 | 119 | 2 127,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300300500 | 244 | 1 236,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300300500 | 851 | 10,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300300500 | 852 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300300500 | 853 | 2,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 0801 | 6300369010 | 112 | 500,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 63003L519F | 244 | 112,5 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 111 | 1 098,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63003S0550 | 119 | 332,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 111 | 406,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300400500 | 119 | 124,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300400500 | 244 | 150,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300400500 | 851 | 7,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300400500 | 853 | 3,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 111 | 144,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63004S0550 | 119 | 44,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 111 | 680,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 6300500500 | 119 | 206,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 6300500500 | 244 | 130,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0801 | 6300500500 | 851 | 2,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 0801 | 6300500500 | 852 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0801 | 6300500500 | 853 | 1,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 111 | 123,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0801 | 63005S0550 | 119 | 37,0 |
Премии и гранты | 957 | 0801 | 630А255195 | 350 | 51,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0801 | 630А255196 | 244 | 102,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 121 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6110055490 | 129 | 16,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 121 | 655,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 0804 | 6300100400 | 129 | 198,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100400 | 851 | 6,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100400 | 853 | 4,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 111 | 10 125,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 0804 | 6300100500 | 119 | 3 048,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 0804 | 6300100500 | 244 | 1 154,8 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 0804 | 6300100500 | 247 | 51,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 0804 | 6300100500 | 851 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 0804 | 6300100500 | 853 | 2,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200200600 | 611 | 40 490,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0701 | 6200260060 | 611 | 47 332,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 280,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200300600 | 611 | 63 612,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200300600 | 612 | 3 987,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200353030 | 612 | 11 014,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0702 | 6200360090 | 611 | 110 468,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200360810 | 612 | 1 592,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 6200369010 | 612 | 3 592,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 62003L3040 | 612 | 8 129,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0702 | 620E250970 | 612 | 1 582,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 6200400600 | 611 | 11 343,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0703 | 6200469010 | 612 | 412,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 62004S0550 | 611 | 8 232,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 0703 | 620П400600 | 611 | 5 660,5 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 974 | 0703 | 620П400600 | 613 | 144,0 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 974 | 0703 | 620П400600 | 623 | 6,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 974 | 0703 | 620П400600 | 633 | 6,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 974 | 0703 | 620П400600 | 813 | 6,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 6200160110 | 612 | 860,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 0707 | 62001S0110 | 612 | 201,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7П00100000 | 244 | 135,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6110055490 | 121 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6110055490 | 129 | 17,8 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 121 | 3 153,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200100400 | 129 | 952,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100400 | 244 | 434,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 974 | 0709 | 6200100400 | 851 | 15,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100400 | 852 | 7,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 111 | 9 998,8 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 974 | 0709 | 6200100500 | 112 | 0,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 974 | 0709 | 6200100500 | 119 | 3 001,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200100500 | 244 | 1 990,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 974 | 0709 | 6200100500 | 851 | 6,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 974 | 0709 | 6200100500 | 852 | 9,0 |
Уплата иных платежей | 974 | 0709 | 6200100500 | 853 | 1,6 |
Стипендии | 974 | 0709 | 6200100600 | 340 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200160220 | 244 | 128,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 121 | 445,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161020 | 129 | 134,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161030 | 121 | 440,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 974 | 0709 | 6200161030 | 129 | 133,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 6200161030 | 244 | 10,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 1004 | 6200160080 | 244 | 1,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 974 | 1004 | 6200160080 | 321 | 196,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 974 | 1004 | 6200160120 | 323 | 1 779,2 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 974 | 1004 | 6200160130 | 313 | 4 157,6 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 974 | 1004 | 6200160150 | 313 | 20,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 975 | 0103 | 6100200100 | 121 | 1 081,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 975 | 0103 | 6100200100 | 129 | 326,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 975 | 0103 | 6100200400 | 121 | 1 176,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 975 | 0103 | 6100200400 | 129 | 355,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 975 | 0103 | 6100200400 | 244 | 1 023,9 |
Уплата иных платежей | 975 | 0103 | 6100200400 | 853 | 5,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 976 | 0106 | 6100300100 | 121 | 861,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 976 | 0106 | 6100300100 | 129 | 260,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 976 | 0106 | 6100300400 | 244 | 254,0 |
Уплата иных платежей | 976 | 0106 | 6100300400 | 853 | 10,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 992 | 0106 | 6100400400 | 121 | 5 360,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 992 | 0106 | 6100400400 | 129 | 1 618,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 992 | 0106 | 6100400400 | 244 | 1 187,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 992 | 0106 | 6100400400 | 851 | 5,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 992 | 0106 | 6100400400 | 852 | 5,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 992 | 0106 | 6110055490 | 121 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 992 | 0106 | 6110055490 | 129 | 16,0 |
Обслуживание муниципального долга | 992 | 1301 | 6100700000 | 730 | 765,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 992 | 1401 | 6100600010 | 511 | 11 911,0 |
Всего расходов: | |||||
558 199,1 | |||||
Начальник финуправления_____________________________А.Г.Удычак |
Приложение № 8 | |||||
Ведомственная структура расходов бюджета | |||||
муниципального образования «Теучежский район» на 2022год . | |||||
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2022 год |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 164,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6100100100 | 129 | 351,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 121 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0102 | 6110055490 | 129 | 105,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 121 | 25 270,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6100100400 | 129 | 7 535,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 6100100400 | 244 | 945,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0104 | 6100100400 | 247 | 1 111,2 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 0104 | 6100100400 | 321 | 320,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 0104 | 6100100400 | 851 | 710,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 0104 | 6100100400 | 852 | 80,1 |
Уплата иных платежей | 909 | 0104 | 6100100400 | 853 | 20,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 121 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 0104 | 6110055490 | 129 | 174,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 7С00100000 | 244 | 177,4 |
Резервные средства | 909 | 0111 | 6100500010 | 870 | 245,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 482,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 114,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 283,5 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 0113 | 6100100500 | 247 | 5,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100100500 | 853 | 0,5 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0113 | 6100500010 | 330 | 15,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 0113 | 6100500010 | 633 | 355,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 0113 | 6100500010 | 853 | 5,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100500040 | 244 | 476,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 0113 | 6100500040 | 245 | 461,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100854690 | 244 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0113 | 6100861070 | 244 | 135,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 342,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 0309 | 6100100500 | 119 | 406,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0409 | 7П00160340 | 244 | 331,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 7У002L5761 | 540 | 1 219,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0503 | 7У002L576F | 540 | 850,3 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0709 | 7К00100000 | 330 | 412,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 174,2 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 1003 | 6100500010 | 321 | 77,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 1004 | 61008R0820 | 412 | 3 151,2 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 322 | 470,6 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 682,4 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 323 | 270,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 121 | 407,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 1006 | 6100861040 | 129 | 122,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1006 | 6100861040 | 244 | 10,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 652,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 323 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 565,3 |
Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 134,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 200,7 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 0703 | 6300600500 | 111 | 6 471,0 |
