14 янв ‘ 22
Приложение №8 к решению Совета народных депутатов №265 от 21.12.2021 года
Приложение №8 к решению Совета народных депутатов №265 от 21.12.2021 года | |||||
Распределение ассигнований районного бюджета муниципального образования «Теучежский район» по разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022-2023 годы. | |||||
Документ, учреждение | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 0000000000 | 000 | 61 774,5 | 61 774,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000000 | 000 | 1 501,4 | 1 501,4 |
Глава муниципального образования | 0102 | 6100100100 | 000 | 1 501,4 | 1 501,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6100100100 | 121 | 1 153,1 | 1 153,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 6100100100 | 129 | 348,2 | 348,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 0000000000 | 000 | 3 768,4 | 3 768,4 |
Председатель законодательной (представительной ) власти муниципального образования | 0103 | 6100200100 | 000 | 1 394,2 | 1 394,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200100 | 121 | 1 070,8 | 1 070,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200100 | 129 | 323,4 | 323,4 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0103 | 6100200400 | 000 | 2 374,2 | 2 374,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200400 | 121 | 1 164,7 | 1 164,7 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0103 | 6100200400 | 122 | 14,0 | 14,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0103 | 6100200400 | 129 | 351,7 | 351,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0103 | 6100200400 | 244 | 833,9 | 833,9 |
Уплата иных платежей | 0103 | 6100200400 | 853 | 10,0 | 10,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000000 | 000 | 37 259,7 | 37 259,7 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0104 | 6100100400 | 000 | 37 259,7 | 37 259,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6100100400 | 121 | 26 570,5 | 26 570,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 6100100400 | 122 | 248,2 | 248,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 6100100400 | 129 | 8 024,3 | 8 024,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 6100100400 | 244 | 967,1 | 967,1 |
Закупка энергетических ресурсов | 0104 | 6100100400 | 247 | 389,7 | 389,7 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0104 | 6100100400 | 321 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 6100100400 | 851 | 640,0 | 640,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0104 | 6100100400 | 852 | 360,0 | 360,0 |
Уплата иных платежей | 0104 | 6100100400 | 853 | 60,0 | 60,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 0000000000 | 000 | 9 433,0 | 9 433,0 |
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования | 0106 | 6100300100 | 000 | 1 121,0 | 1 121,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300100 | 121 | 861,0 | 861,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100300100 | 129 | 260,0 | 260,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0106 | 6100300400 | 000 | 339,0 | 339,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0106 | 6100300400 | 122 | 30,0 | 30,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 6100300400 | 244 | 299,0 | 299,0 |
Уплата иных платежей | 0106 | 6100300400 | 853 | 10,0 | 10,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0106 | 6100400400 | 000 | 7 973,0 | 7 973,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100400400 | 121 | 5 283,7 | 5 283,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 6100400400 | 129 | 1 595,7 | 1 595,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 6100400400 | 244 | 1 083,6 | 1 083,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0106 | 6100400400 | 851 | 5,0 | 5,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0106 | 6100400400 | 852 | 5,0 | 5,0 |
Резервные фонды | 0111 | 0000000000 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 0111 | 6100500010 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Резервные средства | 0111 | 6100500010 | 870 | 697,0 | 697,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000000 | 000 | 9 115,0 | 9 115,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0113 | 6100100500 | 000 | 8 851,0 | 8 851,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0113 | 6100100500 | 111 | 3 482,0 | 3 482,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0113 | 6100100500 | 112 | 50,0 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0113 | 6100100500 | 119 | 1 114,0 | 1 114,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100100500 | 244 | 4 205,0 | 4 205,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 0113 | 6100861010 | 000 | 263,5 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100861010 | 244 | 32,5 | 32,5 |
Субвенции | 0113 | 6100861010 | 530 | 231,0 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 0113 | 6100861060 | 000 | 0,5 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 6100861060 | 244 | 0,5 | 0,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 0000000000 | 000 | 2 026,0 | 2 026,0 |
Гражданская оборона | 0309 | 0000000000 | 000 | 2 026,0 | 2 026,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0309 | 6100100500 | 000 | 1 676,0 | 1 676,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0309 | 6100100500 | 111 | 1 291,0 | 1 291,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0309 | 6100100500 | 119 | 385,0 | 385,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 0309 | 6100500030 | 000 | 350,0 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0309 | 6100500030 | 244 | 350,0 | 350,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 0000000000 | 000 | 326 119,7 | 323 456,2 |
Дошкольное образование | 0701 | 0000000000 | 000 | 90 036,1 | 90 036,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0701 | 6200200600 | 000 | 34 781,1 | 34 781,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 6200200600 | 611 | 34 781,1 | 34 781,1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 0701 | 6200260060 | 000 | 53 975,0 | 53 975,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0701 | 6200260060 | 611 | 53 975,0 | 53 975,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0701 | 6200269010 | 000 | 1 280,0 | 1 280,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0701 | 6200269010 | 612 | 1 280,0 | 1 280,0 |
Общее образование | 0702 | 0000000000 | 000 | 181 484,7 | 178 821,2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0702 | 6200300600 | 000 | 78 543,1 | 78 543,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 6200300600 | 611 | 74 470,6 | 74 470,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200300600 | 612 | 4 072,5 | 4 072,5 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 0702 | 6200360090 | 000 | 88 065,0 | 88 065,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0702 | 6200360090 | 611 | 88 065,0 | 88 065,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0702 | 6200369010 | 000 | 4 084,3 | 4 084,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 6200369010 | 612 | 4 084,3 | 4 084,3 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 0702 | 62003L3040 | 000 | 8 128,8 | 8 128,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 62003L3040 | 612 | 8 128,8 | 8 128,8 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 0702 | 620E250970 | 000 | 2 663,5 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0702 | 620E250970 | 612 | 2 663,5 | 0,0 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 0000000000 | 000 | 32 009,6 | 32 009,6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0703 | 6200400600 | 000 | 9 844,2 | 9 455,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0703 | 6200400600 | 611 | 9 844,2 | 9 455,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0703 | 6200469010 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0703 | 6200469010 | 612 | 412,0 | 412,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0703 | 62004S0550 | 000 | 6 493,0 | 6 493,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0703 | 62004S0550 | 611 | 6 493,0 | 6 493,0 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 0703 | 620П400600 | 000 | 6 171,4 | 6 560,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 0703 | 620П400600 | 611 | 5 999,7 | 6 377,7 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 0703 | 620П400600 | 613 | 153,7 | 164,5 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 0703 | 620П400600 | 623 | 6,0 | 6,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 0703 | 620П400600 | 633 | 6,0 | 6,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 0703 | 620П400600 | 813 | 6,0 | 6,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0703 | 6300369010 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0703 | 6300369010 | 112 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0703 | 6300600500 | 000 | 7 562,0 | 7 562,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0703 | 6300600500 | 111 | 5 501,0 | 5 501,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0703 | 6300600500 | 119 | 1 661,0 | 1 661,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0703 | 6300600500 | 244 | 199,0 | 199,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 0703 | 6300600500 | 247 | 173,0 | 173,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0703 | 6300600500 | 851 | 8,0 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0703 | 6300600500 | 852 | 4,0 | 4,0 |
Уплата иных платежей | 0703 | 6300600500 | 853 | 16,0 | 16,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0703 | 6300669010 | 000 | 300,0 | 300,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0703 | 6300669010 | 112 | 300,0 | 300,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0703 | 63006S0550 | 000 | 1 177,0 | 1 177,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0703 | 63006S0550 | 111 | 904,0 | 904,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0703 | 63006S0550 | 119 | 273,0 | 273,0 |
Молодежная политика | 0707 | 0000000000 | 000 | 2 081,5 | 2 081,5 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 0707 | 6200160110 | 000 | 892,7 | 892,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0707 | 6200160110 | 612 | 892,7 | 892,7 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 0707 | 62001S0110 | 000 | 163,8 | 163,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0707 | 62001S0110 | 612 | 163,8 | 163,8 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,0 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,0 | 250,0 |
Премии и гранты | 0707 | 7D00100000 | 350 | 0,0 | 0,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,0 | 80,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 | 70,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 | 70,0 |
Развитие молодежной политики | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,0 | 340,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 0707 | 7П00100000 | 000 | 135,0 | 135,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7П00100000 | 244 | 135,0 | 135,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 0000000000 | 000 | 20 507,8 | 20 507,8 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0709 | 6200100400 | 000 | 4 487,7 | 4 487,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200100400 | 121 | 3 080,0 | 3 080,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200100400 | 129 | 930,0 | 930,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200100400 | 244 | 402,7 | 402,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0709 | 6200100400 | 851 | 68,0 | 68,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0709 | 6200100400 | 852 | 7,0 | 7,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0709 | 6200100500 | 000 | 14 108,0 | 14 108,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0709 | 6200100500 | 111 | 9 369,0 | 9 369,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0709 | 6200100500 | 112 | 1,2 | 1,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0709 | 6200100500 | 119 | 2 829,8 | 2 829,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200100500 | 244 | 1 892,0 | 1 892,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0709 | 6200100500 | 851 | 8,0 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0709 | 6200100500 | 852 | 8,0 | 8,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 0709 | 6200100600 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Стипендии | 0709 | 6200100600 | 340 | 50,0 | 50,0 |
Выплату компенсаций за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 0709 | 6200160220 | 000 | 125,6 | 125,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200160220 | 244 | 125,6 | 125,6 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0709 | 6200161020 | 000 | 612,9 | 612,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161020 | 121 | 463,1 | 463,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161020 | 129 | 139,8 | 139,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200161020 | 244 | 10,0 | 10,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц | 0709 | 6200161030 | 000 | 606,6 | 606,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161030 | 121 | 440,3 | 440,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0709 | 6200161030 | 129 | 133,0 | 133,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 6200161030 | 244 | 33,3 | 33,3 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 0709 | 7К00100000 | 000 | 517,0 | 517,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,0 | 150,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 0709 | 7К00100000 | 330 | 367,0 | 367,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 0000000000 | 000 | 65 399,0 | 65 399,0 |
Культура | 0801 | 0000000000 | 000 | 50 697,0 | 50 697,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300200500 | 000 | 30 818,0 | 30 818,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300200500 | 111 | 19 423,0 | 19 423,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300200500 | 119 | 5 870,0 | 5 870,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300200500 | 244 | 2 004,0 | 2 004,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 0801 | 6300200500 | 247 | 2 392,0 | 2 392,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0801 | 6300200500 | 414 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0801 | 6300200500 | 851 | 1 117,0 | 1 117,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0801 | 6300200500 | 852 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 0801 | 6300200500 | 853 | 10,0 | 10,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0801 | 63002S0550 | 000 | 6 512,0 | 6 512,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 63002S0550 | 111 | 5 002,0 | 5 002,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 63002S0550 | 119 | 1 510,0 | 1 510,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300300500 | 000 | 8 542,0 | 8 542,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300300500 | 111 | 6 215,0 | 6 215,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300300500 | 119 | 1 877,0 | 1 877,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300300500 | 244 | 428,0 | 428,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0801 | 6300300500 | 851 | 10,0 | 10,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0801 | 6300300500 | 852 | 10,0 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 0801 | 6300300500 | 853 | 2,0 | 2,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0801 | 6300369010 | 000 | 950,0 | 950,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0801 | 6300369010 | 112 | 950,0 | 950,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0801 | 63003S0550 | 000 | 1 430,0 | 1 430,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 63003S0550 | 111 | 1 098,0 | 1 098,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 63003S0550 | 119 | 332,0 | 332,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300400500 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300400500 | 111 | 476,0 | 476,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300400500 | 119 | 144,0 | 144,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300400500 | 244 | 70,0 | 70,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0801 | 6300400500 | 851 | 7,0 | 7,0 |
Уплата иных платежей | 0801 | 6300400500 | 853 | 3,0 | 3,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0801 | 63004S0550 | 000 | 188,0 | 188,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 63004S0550 | 111 | 144,0 | 144,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 63004S0550 | 119 | 44,0 | 44,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0801 | 6300500500 | 000 | 897,0 | 897,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 6300500500 | 111 | 589,0 | 589,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 6300500500 | 119 | 178,0 | 178,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0801 | 6300500500 | 244 | 125,0 | 125,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0801 | 6300500500 | 851 | 2,0 | 2,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 0801 | 6300500500 | 852 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 0801 | 6300500500 | 853 | 1,0 | 1,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0801 | 63005S0550 | 000 | 160,0 | 160,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0801 | 63005S0550 | 111 | 123,0 | 123,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0801 | 63005S0550 | 119 | 37,0 | 37,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0801 | 6300669010 | 000 | 500,0 | 500,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0801 | 6300669010 | 112 | 500,0 | 500,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 0000000000 | 000 | 14 702,0 | 14 702,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 0804 | 6300100400 | 000 | 863,0 | 863,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0804 | 6300100400 | 121 | 655,0 | 655,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0804 | 6300100400 | 129 | 198,0 | 198,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0804 | 6300100400 | 851 | 6,0 | 6,0 |
Уплата иных платежей | 0804 | 6300100400 | 853 | 4,0 | 4,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 0804 | 6300100500 | 000 | 13 839,0 | 13 839,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 0804 | 6300100500 | 111 | 10 008,0 | 10 008,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 0804 | 6300100500 | 119 | 3 025,0 | 3 025,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0804 | 6300100500 | 244 | 414,0 | 414,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 0804 | 6300100500 | 247 | 388,0 | 388,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0804 | 6300100500 | 851 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 0804 | 6300100500 | 853 | 2,0 | 2,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 0000000000 | 000 | 20 906,9 | 20 321,9 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 0000000000 | 000 | 3 165,1 | 3 165,1 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 1001 | 6100500023 | 000 | 3 165,1 | 3 165,1 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 1001 | 6100500023 | 312 | 3 165,1 | 3 165,1 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 0000000000 | 000 | 16 478,4 | 15 893,4 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1004 | 61008R0820 | 000 | 2 916,4 | 2 916,4 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 1004 | 61008R0820 | 412 | 2 916,4 | 2 916,4 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 6200160080 | 000 | 214,5 | 214,5 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 6200160080 | 321 | 214,5 | 214,5 |
Выполнение государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям | 1004 | 6200160120 | 000 | 2 631,3 | 2 631,3 |
