24 окт ‘ 22
Приложение №9
Приложение №9 | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2024-2025 годы . | |||||||
в рублях | |||||||
Наименование | Код | ||||||
главного распоря-дителя средств | раз-дела | подраз-дела | целевой статьи | вида расхо-дов | I год планового периода | II год планового периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
МО "Теучежский район" | 909 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 62 129,3 | 63 989,6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 47 947,7 | 47 947,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 1 749,4 | 1 749,4 |
Глава муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 000 | 1 749,4 | 1 749,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 121 | 1 343,7 | 1 343,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 129 | 405,8 | 405,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 37 162,8 | 37 162,8 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 000 | 36 985,4 | 36 985,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 121 | 27 500,0 | 27 500,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 122 | 248,2 | 248,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 129 | 6 434,4 | 6 434,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 244 | 902,8 | 902,8 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 247 | 1 100,0 | 1 100,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 851 | 700,0 | 700,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 852 | 80,0 | 80,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 853 | 20,0 | 20,0 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 000 | 177,4 | 177,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 244 | 177,4 | 177,4 |
Резервные фонды | 909 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Резервные средства | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 870 | 697,0 | 697,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 8 338,5 | 8 338,5 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 000 | 6 789,1 | 6 789,1 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 111 | 3 875,0 | 3 875,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 112 | 50,0 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 119 | 1 170,0 | 1 170,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 244 | 1 679,1 | 1 679,1 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 852 | 10,0 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 853 | 5,0 | 5,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 000 | 903,0 | 903,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 244 | 150,0 | 150,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 245 | 753,0 | 753,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 000 | 263,5 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 244 | 32,5 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 530 | 231,0 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 000 | 0,5 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 244 | 0,5 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 000 | 382,4 | 382,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 244 | 382,4 | 382,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 353,6 | 2 353,6 |
Гражданская оборона | 909 | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 2 353,6 | 2 353,6 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 000 | 2 003,6 | 2 003,6 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 111 | 1 538,6 | 1 538,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 119 | 465,0 | 465,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 000 | 350,0 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 244 | 350,0 | 350,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 6 927,3 | 8 787,6 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 3 501,3 | 3 501,3 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 000 | 3 501,3 | 3 501,3 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 312 | 3 501,3 | 3 501,3 |
Охрана семьи и детства | 909 | 10 | 04 | 0000000000 | 000 | 2 155,8 | 3 991,6 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 10 | 04 | 61008R0820 | 000 | 1 835,8 | 3 671,6 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 10 | 04 | 61008R0820 | 412 | 1 835,8 | 3 671,6 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 322 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 000 | 320,0 | 320,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 323 | 320,0 | 320,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 10 | 06 | 0000000000 | 000 | 1 270,2 | 1 294,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 000 | 618,2 | 642,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 121 | 474,8 | 493,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 129 | 143,4 | 149,1 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 000 | 652,0 | 652,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 633 | 652,0 | 652,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 11 | 00 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 11 | 01 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 244 | 565,0 | 565,0 |
Премии и гранты | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 350 | 135,0 | 135,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 12 | 00 | 0000000000 | 000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 12 | 02 | 0000000000 | 000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 621 | 4 200,7 | 4 200,7 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 87 586,6 | 88 096,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 07 | 00 | 0000000000 | 000 | 10 320,8 | 10 320,8 |
Дополнительное образование детей | 957 | 07 | 03 | 0000000000 | 000 | 10 320,8 | 10 320,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 000 | 9 970,8 | 9 970,8 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 111 | 7 300,0 | 7 300,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 119 | 2 146,8 | 2 146,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 244 | 337,0 | 337,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 247 | 173,0 | 173,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 851 | 4,0 | 4,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 852 | 10,0 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 07 | 03 | 6300669010 | 000 | 350,0 | 350,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 07 | 03 | 6300669010 | 112 | 350,0 | 350,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 77 265,8 | 77 775,9 |
Культура | 957 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 59 009,3 | 59 519,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300200600 | 000 | 43 207,2 | 43 527,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 08 | 01 | 6300200600 | 611 | 43 207,2 | 43 527,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 08 | 01 | 6300269010 | 000 | 950,0 | 950,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 08 | 01 | 6300269010 | 612 | 950,0 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 957 | 08 | 01 | 63002L4670 | 000 | 571,3 | 562,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 08 | 01 | 63002L4670 | 611 | 571,3 | 562,3 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 611 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 000 | 11 538,0 | 11 838,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 111 | 8 300,0 | 8 300,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 119 | 2 477,0 | 2 477,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 244 | 746,0 | 1 046,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 852 | 5,0 | 5,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 853 | 10,0 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 08 | 01 | 6300369010 | 000 | 500,0 | 500,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 08 | 01 | 6300369010 | 112 | 500,0 | 500,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | 957 | 08 | 01 | 63003L5194 | 000 | 101,4 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 63003L5194 | 244 | 101,4 | 0,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 000 | 1 036,4 | 1 036,4 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 111 | 660,0 | 660,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 119 | 200,0 | 200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 244 | 116,4 | 116,4 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 247 | 50,0 | 50,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 851 | 7,0 | 7,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 853 | 3,0 | 3,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 000 | 1 105,0 | 1 105,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 111 | 740,0 | 740,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 119 | 225,0 | 225,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 244 | 137,0 | 137,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 853 | 3,0 | 3,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 08 | 01 | 630А255195 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Премии и гранты | 957 | 08 | 01 | 630А255195 | 350 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 08 | 04 | 0000000000 | 000 | 18 256,5 | 18 256,5 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 000 | 1 545,0 | 1 545,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 121 | 1 182,0 | 1 182,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 129 | 358,0 | 358,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 853 | 5,0 | 5,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 000 | 16 711,5 | 16 711,5 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 111 | 12 050,0 | 12 050,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 119 | 3 639,0 | 3 639,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 244 | 1 007,5 | 1 007,5 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 853 | 15,0 | 15,0 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 397 357,2 | 428 153,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 07 | 00 | 0000000000 | 000 | 389 858,9 | 420 655,0 |
Дошкольное образование | 974 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 102 736,2 | 116 533,5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 01 | 6200200600 | 000 | 46 746,0 | 51 746,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 01 | 6200200600 | 611 | 46 746,0 | 51 746,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 07 | 01 | 6200260060 | 000 | 54 035,2 | 62 832,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 01 | 6200260060 | 611 | 54 035,2 | 62 832,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 01 | 6200269010 | 000 | 1 955,0 | 1 955,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 01 | 6200269010 | 612 | 1 955,0 | 1 955,0 |
Общее образование | 974 | 07 | 02 | 0000000000 | 000 | 226 468,7 | 243 414,4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 000 | 67 128,0 | 73 186,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 611 | 67 128,0 | 73 186,6 |
Фонд оплаты труда (сотрудников общего питания) | 974 | 07 | 02 | 6200300601 | 000 | 7 357,0 | 7 357,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200300601 | 612 | 7 357,0 | 7 357,0 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания льготным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 974 | 07 | 02 | 6200300602 | 000 | 3 644,0 | 3 644,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200300602 | 612 | 3 644,0 | 3 644,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 974 | 07 | 02 | 6200353030 | 000 | 11 306,0 | 11 306,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200353030 | 612 | 11 306,0 | 11 306,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 07 | 02 | 6200360090 | 000 | 120 090,6 | 132 725,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 02 | 6200360090 | 611 | 120 090,6 | 132 725,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 02 | 6200369010 | 000 | 5 732,0 | 5 732,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200369010 | 612 | 5 732,0 | 5 732,0 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 07 | 02 | 62003L3040 | 000 | 9 662,0 | 9 463,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 62003L3040 | 612 | 9 662,0 | 9 463,4 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 974 | 07 | 02 | 620E250970 | 000 | 1 549,1 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 620E250970 | 612 | 1 549,1 | 0,0 |
Дополнительное образование детей | 974 | 07 | 03 | 0000000000 | 000 | 31 064,9 | 31 065,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 03 | 6200400600 | 000 | 23 516,3 | 23 088,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 03 | 6200400600 | 611 | 23 516,3 | 23 088,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 03 | 6200469010 | 000 | 779,0 | 779,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 03 | 6200469010 | 612 | 779,0 | 779,0 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 974 | 07 | 03 | 62004П0600 | 000 | 6 769,6 | 7 197,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 03 | 62004П0600 | 611 | 6 199,6 | 6 591,3 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 974 | 07 | 03 | 62004П0600 | 613 | 549,0 | 585,0 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 974 | 07 | 03 | 62004П0600 | 623 | 7,0 | 7,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 974 | 07 | 03 | 62004П0600 | 633 | 7,0 | 7,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 974 | 07 | 03 | 62004П0600 | 813 | 7,0 | 7,0 |
Молодежная политика | 974 | 07 | 07 | 0000000000 | 000 | 2 284,0 | 2 284,0 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций | 974 | 07 | 07 | 6200160110 | 000 | 1 034,0 | 1 034,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 07 | 6200160110 | 612 | 1 034,0 | 1 034,0 |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе оздоровительных организаций за счет местного бюджета | 974 | 07 | 07 | 62001S0110 | 000 | 225,0 | 225,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 07 | 62001S0110 | 612 | 225,0 | 225,0 |
Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 974 | 07 | 07 | 7D00100000 | 000 | 250,0 | 250,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7D00100000 | 244 | 250,0 | 250,0 |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 974 | 07 | 07 | 7P00100000 | 000 | 80,0 | 80,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7P00100000 | 244 | 80,0 | 80,0 |
Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 974 | 07 | 07 | 7А00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7А00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения | 974 | 07 | 07 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 | 70,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 | 70,0 |
Развитие молодежной политики | 974 | 07 | 07 | 7М00100000 | 000 | 340,0 | 340,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7М00100000 | 244 | 340,0 | 340,0 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 974 | 07 | 07 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 974 | 07 | 07 | 7П00100000 | 000 | 135,0 | 135,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7П00100000 | 244 | 135,0 | 135,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 974 | 07 | 07 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 07 | 07 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 | 50,0 |
Другие вопросы в области образования | 974 | 07 | 09 | 0000000000 | 000 | 27 305,1 | 27 358,1 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 974 | 07 | 09 | 6200100400 | 000 | 5 587,0 | 5 587,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 974 | 07 | 09 | 6200100400 | 121 | 3 876,0 | 3 876,0 |
