11 ноя ‘ 22
Приложение №9 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №19 от 09.11.2022г.
| Приложение №9 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №19 от 09.11.2022г. | |||||
| Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, финансируемых за счет средства бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2022 год. | |||||
| с изменениями | |||||
| Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Сумма на 2022 год |
| МО "Теучежский район" | 909 | 0000 | 0000000000 | 000 | 45 840,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 0100 | 0000000000 | 000 | 177,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 0104 | 0000000000 | 000 | 177,4 |
| Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 0104 | 7С00100000 | 000 | 177,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0104 | 7С00100000 | 244 | 177,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 0500 | 0000000000 | 000 | 13 367,2 |
| Коммунальное хозяйство | 909 | 0502 | 0000000000 | 000 | 13 367,2 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 909 | 0502 | 7У002L5769 | 000 | 13 367,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 909 | 0502 | 7У002L5769 | 540 | 13 367,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 0700 | 0000000000 | 000 | 412,0 |
| Другие вопросы в области образования | 909 | 0709 | 0000000000 | 000 | 412,0 |
| Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 412,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 135,0 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 0709 | 7К00100000 | 330 | 277,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 1000 | 0000000000 | 000 | 26 982,7 |
| Охрана семьи и детства | 909 | 1004 | 0000000000 | 000 | 26 280,7 |
| Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 000 | 177,5 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж00160540 | 322 | 177,5 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 000 | 25 833,2 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 1004 | 7Ж001L4970 | 322 | 25 833,2 |
| Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 000 | 270,0 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1004 | 7Я00100000 | 323 | 270,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 1006 | 0000000000 | 000 | 702,0 |
| Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 1006 | 7В00100000 | 000 | 652,0 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 1006 | 7В00100000 | 633 | 652,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 000 | 50,0 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 1006 | 7Я00200000 | 323 | 50,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 1100 | 0000000000 | 000 | 700,0 |
| Физическая культура | 909 | 1101 | 0000000000 | 000 | 700,0 |
| Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 244 | 565,3 |
| Премии и гранты | 909 | 1101 | 7Ф00100000 | 350 | 134,7 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 1200 | 0000000000 | 000 | 4 200,7 |
| Периодическая печать и издательства | 909 | 1202 | 0000000000 | 000 | 4 200,7 |
| Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 1202 | 7И00100000 | 000 | 4 200,7 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 1202 | 7И00100000 | 621 | 4 200,7 |
| Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 0000 | 0000000000 | 000 | 208 907,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 0800 | 0000000000 | 000 | 208 907,3 |
| Культура | 957 | 0801 | 0000000000 | 000 | 208 907,3 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 000 | 208 907,3 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 243 | 25 145,7 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 414 | 7 859,4 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 464 | 73 500,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 957 | 0801 | 7У002L5769 | 612 | 102 402,2 |
| Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 0000 | 0000000000 | 000 | 28 804,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 0700 | 0000000000 | 000 | 28 804,8 |
| Общее образование | 974 | 0702 | 0000000000 | 000 | 27 629,8 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий) | 974 | 0702 | 7У002L5769 | 000 | 27 629,8 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 974 | 0702 | 7У002L5769 | 464 | 27 629,8 |
| Молодежная политика | 974 | 0707 | 0000000000 | 000 | 1 025,0 |
| Развитие добровольческой (волонтерской ) деятельности | 974 | 0707 | 7D00100000 | 000 | 250,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7D00100000 | 244 | 250,0 |
| Патриотическое воспитание подрастающего поколения | 974 | 0707 | 7P00100000 | 000 | 80,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7P00100000 | 244 | 80,0 |
| Профилактика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Теучежский район". | 974 | 0707 | 7А00100000 | 000 | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7А00100000 | 244 | 50,0 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 000 | 70,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Б00100000 | 244 | 70,0 |
| Развитие молодежной политики | 974 | 0707 | 7М00100000 | 000 | 340,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7М00100000 | 244 | 340,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 000 | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Н00100000 | 244 | 50,0 |
| Осуществление мероприятий направленных на профилактику правонарушений | 974 | 0707 | 7П00100000 | 000 | 135,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7П00100000 | 244 | 135,0 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 000 | 50,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0707 | 7Т00100000 | 244 | 50,0 |
| Другие вопросы в области образования | 974 | 0709 | 0000000000 | 000 | 150,0 |
| Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 974 | 0709 | 7К00100000 | 000 | 150,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 974 | 0709 | 7К00100000 | 244 | 150,0 |
| Всего расходов: | 283 552,1 | ||||
| Управделами Совета народных депутатов Г.Д.Панеш |

