23 дек ‘ 21
Приложение №9 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №251 от 21.12.2021 года
Приложение №9 к решению Совета народных депутатов Теучежского района №251 от 21.12.2021 года | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на плановый период 2023-2024 годы . | |||||||
Наименование | Код | ||||||
главного распоря-дителя средств | раз-дела | подраз-дела | целевой статьи | вида расхо-дов | I год планового периода | II год планового периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
МО "Теучежский район" | 909 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 83 089,4 | 109 459,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 49 608,1 | 49 473,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 1 501,4 | 1 501,4 |
Глава муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 000 | 1 501,4 | 1 501,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 121 | 1 153,1 | 1 153,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 129 | 348,3 | 348,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 37 221,0 | 37 221,1 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 000 | 37 043,6 | 37 043,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 121 | 26 147,5 | 26 147,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 122 | 248,2 | 248,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 129 | 7 886,1 | 7 886,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 244 | 1 312,1 | 1 312,1 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 247 | 389,7 | 389,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 851 | 640,0 | 640,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 852 | 360,0 | 360,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 853 | 60,0 | 60,0 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 000 | 177,4 | 177,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 244 | 177,4 | 177,4 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 909 | 01 | 07 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов | 909 | 01 | 07 | 6100500050 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 07 | 6100500050 | 244 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 909 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 000 | 697,0 | 697,0 |
Резервные средства | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 870 | 697,0 | 697,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 10 188,7 | 10 053,6 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 000 | 8 851,0 | 8 851,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 111 | 3 482,0 | 3 482,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 112 | 50,0 | 50,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 119 | 1 114,0 | 1 114,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 244 | 4 205,0 | 4 205,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 247 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 000 | 938,1 | 938,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 244 | 476,8 | 476,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 245 | 461,3 | 461,3 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 000 | 263,5 | 264,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 244 | 32,5 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 530 | 231,0 | 231,5 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 000 | 0,5 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 244 | 0,5 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 000 | 135,6 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 244 | 135,6 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 026,0 | 2 026,0 |
Гражданская оборона | 909 | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 2 026,0 | 2 026,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 000 | 1 676,0 | 1 676,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 111 | 1 291,0 | 1 291,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 119 | 385,0 | 385,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 000 | 350,0 | 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 244 | 350,0 | 350,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 4 040,4 | 31 636,8 |
Коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 25 576,2 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 909 | 05 | 02 | 610F552430 | 000 | 0,0 | 25 576,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 02 | 610F552430 | 540 | 0,0 | 25 576,2 |
Благоустройство | 909 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 4 040,4 | 6 060,6 |
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" | 909 | 05 | 03 | 61006L2991 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 61006L2991 | 540 | 0,0 | 0,0 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 909 | 05 | 03 | 610F255550 | 000 | 4 040,4 | 6 060,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 | 6 060,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 07 | 00 | 0000000000 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Другие вопросы в области образования | 909 | 07 | 09 | 0000000000 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 07 | 09 | 7К00100000 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 07 | 09 | 7К00100000 | 330 | 412,0 | 412,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 22 102,3 | 21 010,5 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 3 174,2 | 3 174,2 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 000 | 3 174,2 | 3 174,2 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 312 | 3 174,2 | 3 174,2 |
Охрана семьи и детства | 909 | 10 | 04 | 0000000000 | 000 | 17 665,1 | 16 573,3 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 909 | 10 | 04 | 61008R0820 | 000 | 3 749,9 | 1 635,7 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 909 | 10 | 04 | 61008R0820 | 412 | 3 749,9 | 1 635,7 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 000 | 13 895,2 | 14 917,6 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 322 | 13 895,2 | 14 917,6 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 000 | 20,0 | 20,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 323 | 20,0 | 20,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 10 | 06 | 0000000000 | 000 | 1 263,0 | 1 263,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 000 | 561,0 | 561,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 121 | 423,0 | 423,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 129 | 128,0 | 128,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 244 | 10,0 | 10,0 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 000 | 652,0 | 652,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 633 | 652,0 | 652,0 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 10 | 06 | 7Я00200000 | 000 | 50,0 | 50,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 06 | 7Я00200000 | 323 | 50,0 | 50,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 11 | 00 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Физическая культура | 909 | 11 | 01 | 0000000000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 244 | 565,3 | 565,3 |
Премии и гранты | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 350 | 134,7 | 134,7 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 12 | 00 | 0000000000 | 000 | 4 200,6 | 4 200,6 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 12 | 02 | 0000000000 | 000 | 4 200,6 | 4 200,6 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 000 | 4 200,6 | 4 200,6 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 621 | 4 200,6 | 4 200,6 |
Управление культуры и кино администрации муниципального образования "Теучежский район" | 957 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 74 480,1 | 65 641,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 957 | 07 | 00 | 0000000000 | 000 | 7 881,1 | 7 881,1 |
Дополнительное образование детей | 957 | 07 | 03 | 0000000000 | 000 | 7 881,1 | 7 881,1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 07 | 03 | 6300369010 | 000 | 250,0 | 250,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 07 | 03 | 6300369010 | 112 | 250,0 | 250,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 000 | 7 531,1 | 7 531,1 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 111 | 5 501,0 | 5 501,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 119 | 1 661,0 | 1 661,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 244 | 168,1 | 168,1 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 247 | 173,0 | 173,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 851 | 8,0 | 8,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 852 | 4,0 | 4,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 07 | 03 | 6300600500 | 853 | 16,0 | 16,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 07 | 03 | 6300669010 | 000 | 100,0 | 100,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 07 | 03 | 6300669010 | 112 | 100,0 | 100,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 07 | 03 | 63006S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 957 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 66 599,0 | 57 760,6 |
Культура | 957 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 51 862,0 | 43 023,6 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 000 | 30 818,0 | 30 818,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 111 | 19 423,0 | 19 423,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 119 | 5 870,0 | 5 870,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 243 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 244 | 2 004,0 | 2 004,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 247 | 2 392,0 | 2 392,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 414 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 851 | 1 117,0 | 1 117,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 852 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300200500 | 853 | 10,0 | 10,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 08 | 01 | 6300269010 | 000 | 950,0 | 950,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 08 | 01 | 6300269010 | 112 | 950,0 | 950,0 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 957 | 08 | 01 | 63002L4670 | 000 | 707,1 | 505,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 63002L4670 | 244 | 707,1 | 505,1 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63002S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 000 | 8 542,0 | 8 542,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 111 | 6 215,0 | 6 215,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 119 | 1 877,0 | 1 877,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 244 | 428,0 | 428,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 851 | 10,0 | 10,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 852 | 10,0 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300300500 | 853 | 2,0 | 2,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 957 | 08 | 01 | 6300369010 | 000 | 500,0 | 500,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 957 | 08 | 01 | 6300369010 | 112 | 500,0 | 500,0 |
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек РА | 957 | 08 | 01 | 63003L5194 | 000 | 111,5 | 111,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 63003L5194 | 244 | 111,5 | 111,5 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63003S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 000 | 700,0 | 700,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 111 | 476,0 | 476,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 119 | 144,0 | 144,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 244 | 70,0 | 70,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 851 | 7,0 | 7,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300400500 | 853 | 3,0 | 3,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63004S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 000 | 897,0 | 897,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 111 | 589,0 | 589,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 119 | 178,0 | 178,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 244 | 125,0 | 125,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 851 | 2,0 | 2,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 852 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 01 | 6300500500 | 853 | 1,0 | 1,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 111 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 01 | 63005S0550 | 119 | 0,0 | 0,0 |
Техническое оснощение муниципальных музеев | 957 | 08 | 01 | 630А155900 | 000 | 8 636,3 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 630А155900 | 244 | 8 636,3 | 0,0 |
Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры | 957 | 08 | 01 | 630А255196 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 01 | 630А255196 | 244 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 957 | 08 | 04 | 0000000000 | 000 | 14 737,0 | 14 737,0 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 000 | 898,0 | 898,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 121 | 682,1 | 682,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 129 | 206,0 | 206,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 851 | 6,0 | 6,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 04 | 6300100400 | 853 | 3,9 | 3,9 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 000 | 13 839,0 | 13 839,0 |
Фонд оплаты труда учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 111 | 10 008,0 | 10 008,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 119 | 3 025,0 | 3 025,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 244 | 414,0 | 414,0 |
Закупка энергетических ресурсов | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 247 | 388,0 | 388,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 851 | 2,0 | 2,0 |
Уплата иных платежей | 957 | 08 | 04 | 6300100500 | 853 | 2,0 | 2,0 |
Управления образования администрации МО Теуч район | 974 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 344 831,2 | 347 097,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 974 | 07 | 00 | 0000000000 | 000 | 337 803,3 | 340 069,7 |
Дошкольное образование | 974 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 93 159,3 | 93 694,3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 01 | 6200200600 | 000 | 44 704,1 | 45 239,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 01 | 6200200600 | 611 | 44 704,1 | 45 239,1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 07 | 01 | 6200260060 | 000 | 47 075,2 | 47 075,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 01 | 6200260060 | 611 | 47 075,2 | 47 075,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 01 | 6200269010 | 000 | 1 380,0 | 1 380,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 01 | 6200269010 | 612 | 1 380,0 | 1 380,0 |
Общее образование | 974 | 07 | 02 | 0000000000 | 000 | 205 661,6 | 207 703,8 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 000 | 69 905,1 | 71 462,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 611 | 65 832,6 | 67 389,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200300600 | 612 | 4 072,5 | 4 072,5 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 974 | 07 | 02 | 6200353030 | 000 | 11 406,0 | 11 406,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200353030 | 612 | 11 406,0 | 11 406,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение начального общего, основного общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 974 | 07 | 02 | 6200360090 | 000 | 107 669,4 | 107 669,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 02 | 6200360090 | 611 | 107 669,4 | 107 669,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 02 | 6200369010 | 000 | 4 249,2 | 4 249,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 6200369010 | 612 | 4 249,2 | 4 249,2 |
Субсидии на реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. получающих начальное общее образование. | 974 | 07 | 02 | 62003L3040 | 000 | 10 747,4 | 11 013,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 62003L3040 | 612 | 10 747,4 | 11 013,8 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 974 | 07 | 02 | 620E250970 | 000 | 1 684,5 | 1 903,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 02 | 620E250970 | 612 | 1 684,5 | 1 903,3 |
Дополнительное образование детей | 974 | 07 | 03 | 0000000000 | 000 | 16 565,6 | 16 165,3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 974 | 07 | 03 | 6200400600 | 000 | 9 410,8 | 8 585,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 03 | 6200400600 | 611 | 9 410,8 | 8 585,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 974 | 07 | 03 | 6200469010 | 000 | 550,0 | 550,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 974 | 07 | 03 | 6200469010 | 612 | 550,0 | 550,0 |
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 974 | 07 | 03 | 62004S0550 | 000 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 974 | 07 | 03 | 62004S0550 | 611 | 0,0 | 0,0 |
Персонифицированное финансирование дополнительных образований | 974 | 07 | 03 | 620П400600 | 000 | 6 604,8 | 7 030,0 |
