24 мар ‘ 22
Сведения по доходам за 2021 год
Сведения по доходам за 2021 год | |||||||||||||
на 1 января 2022 г. | |||||||||||||
Наименование финансового органа | Теучежский район | ||||||||||||
Наименование бюджета | Собственный бюджет | ||||||||||||
Периодичность: месячная | |||||||||||||
Единица измерения: тыс.руб | |||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||
Боковик | Данные | ||||||||||||
Наименование показателя | Код дохода | Факт за соответствующий период прошлого года | Первона-чальный план | Уточненый план | Факт за текущий период | Отклонение от факта прошлого года | Отклонение от факта прошлого года, процент | Отклонение от первонач. плана текущего периода | Выполнение первонач.плана, процент | Отклонение от прогноза текущего периода | Выполнение годового прогноза, процент | Причины отклонения уточн. плана от факта (+/- 5%) | Причины отклонения первонач. плана от факта (+/- 5%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | 161 930,42 | 166 671,70 | 205 696,60 | 210 956,06 | 49 025,64 | 130,28 | 39 024,90 | 126,57 | 5 259,46 | 102,56 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 46016,27 | 46946 | 50343 | 50708,87 | 4 692,60 | 110,20 | 3 397,00 | 108,02 | 365,87 | 100,73 | ||
Налог на прибыль организаций | 10101000000000110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 46016,27 | 46946 | 50343 | 50708,87 | 4 692,60 | 110,20 | 3 397,00 | 108,02 | 365,87 | 100,73 | увеличение налогооблагаемой базы | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500000000000000 | 30180,11 | 30440 | 36345 | 36640,04 | 6 459,93 | 121,40 | 5 905,00 | 120,37 | 295,04 | 100,81 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 23627,68 | 28690 | 28690 | 28318,55 | 4 690,87 | 119,85 | 0,00 | 98,71 | -371,45 | 98,71 | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10501010010000110 | 22174,4 | 24947 | 24947 | 24551,21 | 2 376,81 | 110,72 | 0,00 | 98,41 | -395,79 | 98,41 | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10501020010000110 | 1453,28 | 3743 | 3743 | 3767,34 | 2 314,06 | 259,23 | 0,00 | 100,65 | 24,34 | 100,65 | ||
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 10501040020000110 | - | - | - | - | 0,00 | |||||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 10501050010000110 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 2719,44 | 0 | 670 | 702,34 | -2 017,10 | 25,83 | 670,00 | 0,00 | 32,34 | 104,83 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 3651,32 | 1500 | 5285 | 5297,26 | 1 645,94 | 145,08 | 3 785,00 | 353,15 | 12,26 | 100,23 | увеличение налогооблагаемой базы | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 181,67 | 250 | 1700 | 2321,89 | 2 140,22 | 1 278,08 | 1 450,00 | 928,76 | 621,89 | 136,58 | увеличение налогооблагаемой базы | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10600000000000000 | 47884,24 | 48210 | 43139 | 44496,25 | -3 387,99 | 92,92 | -5 071,00 | 92,30 | 1 357,25 | 103,15 | ||
Налог на имущество организаций | 10602000020000110 | 47884,24 | 48210 | 43139 | 44496,25 | -3 387,99 | 92,92 | -5 071,00 | 92,30 | 1 357,25 | 103,15 | переплата у крупного плательщика налога учтена в плане | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 10602020020000110 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10700000000000000 | 1,2 | 0 | 0 | -6,11 | -7,31 | -509,17 | 0,00 | 0,00 | -6,11 | 0,00 | ||
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 10701010010000110 | - | - | - | - | 0,00 | |||||||
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 10701020010000110 | 1,2 | 0 | 0 | -6,11 | -7,31 | -509,17 | 0,00 | 0,00 | -6,11 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 1136,81 | 2000 | 2000 | 2092,36 | 955,55 | 184,06 | 0,00 | 104,62 | 92,36 | 104,62 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 1136,81 | 2000 | 2000 | 2092,36 | 955,55 | 184,06 | 0,00 | 104,62 | 92,36 | 104,62 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10803010010000110 | 1136,81 | 2000 | 2000 | 2092,36 | 955,55 | 184,06 | 0,00 | 104,62 | 92,36 | 104,62 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | - | - | - | |||||||||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 10807150010000110 | - | - | - | |||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10900000000000000 | - | - | - | - | ||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 35010,05 | 35175,7 | 72203,6 | 74923,7 | 39 913,65 | 214,01 | 37 027,90 | 213,00 | 2 720,10 | 103,77 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 11103000000000120 | 1,19 | 0 | 11,2 | 11,2 | 10,01 | 941,18 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 11103050050000120 | 1,19 | 0 | 11,2 | 11,2 | 10,01 | 941,18 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр | 11105000000000120 | 35008,86 | 35170,7 | 72192,4 | 74912,5 | 39 903,64 | 213,98 | 37 021,70 | 213,00 | 2 720,10 | 103,77 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010000000120 | 34866,75 | 34587,7 | 71670,4 | 74389,47 | 39 522,72 | 213,35 | 37 082,70 | 215,07 | 2 719,07 | 103,79 | увеличением кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленного назначения, а также ростом арендной платы | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре | 11105030000000120 | 142,11 | 583 | 522 | 523,03 | 380,92 | 368,05 | -61,00 | 89,71 | 1,03 | 100,20 | расторгнуты договора аренды | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11107000000000120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11200000000000000 | 175,57 | 400 | 320 | 322,01 | 146,44 | 183,41 | -80,00 | 80,50 | 2,01 | 100,63 | ||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 175,57 | 400 | 320 | 322,01 | 146,44 | 183,41 | -80,00 | 80,50 | 2,01 | 100,63 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000000000000 | 0 | 0 | 297 | 297,78 | 297,78 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,78 | 100,26 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000000000000 | 1348,78 | 3500 | 1049 | 1367,92 | 19,14 | 101,42 | -2 451,00 | 39,08 | 318,92 | 130,40 | объясняется резким увеличением покупательского спроса на земельные участки | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 1348,78 | 0 | 1049 | 1367,92 | 19,14 | 101,42 | 1 049,00 | 0,00 | 318,92 | 130,40 | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406010000000430 | 1348,78 | 0 | 1049 | 1367,92 | 19,14 | 101,42 | 1 049,00 | 0,00 | 318,92 | 130,40 | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013130000430 | 1348,78 | 0 | 1049 | 1367,92 | 19,14 | 101,42 | 1 049,00 | 0,00 | 318,92 | 130,40 | ||
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 11500000000000000 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000000000000 | 164,01 | 0 | 0 | 39,69 | -124,32 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 39,69 | 0,00 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000000000000 | 13,38 | 0 | 0 | 73,55 | 60,17 | 549,70 | 0,00 | 0,00 | 73,55 | 0,00 | ||
Руководитель | _________________ | А.Г. Удычак | |||||||||||
(подпись) |
Приложение №2 | |||
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2021 год | |||
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код показателя | План | Факт |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 13 853,5 | 1 286,6 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 1 601,0 | -5 000,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 6 601,0 | 0,0 |
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 05 0000 810 | -5 000,0 | -5 000,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 4 716,8 | 4 716,8 |
Получение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 710 | 8 000,0 | 8 000,0 |
Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -3 283,2 | -3 283,2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 3 699,7 | -2 266,2 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -597 172,8 | -597 918,8 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -597 172,8 | -597 918,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 500 | -597 172,8 | -597 918,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -597 172,8 | -597 918,8 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 600 872,5 | 595 652,6 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 600 872,5 | 595 652,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 600 | 600 872,5 | 595 652,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 600 872,5 | 595 652,6 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 3 836,0 | 3 836,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 3 836,0 | 3 836,0 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | 0,0 | 0,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 05 0000 640 | 3 836,0 | 3 836,0 |
Привлечение прочих источников внутреннего финансироввания дефицитов бюджетов муниципальных районов | 000 01 06 06 00 05 0000 710 | 0,0 | 0,0 |
Начальник финансового управления А. Г. Удычак |
Приложение №3 | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Теучежский район» на 2021 год . | |||||||
(тыс.рублей) | |||||||
Наименование | Код | план на 2021г | факт за 2021г | ||||
главного распоря-дителя средств | раз-дела | подраз-дела | целевой статьи | вида расхо-дов | текущий финансовый год | текущий финансовый год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
МО "Теучежский район" | 909 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 96 463,7 | 94 423,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 50 135,3 | 49 207,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 1 972,1 | 1 972,1 |
Глава муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 000 | 1 516,4 | 1 516,4 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 121 | 1 164,7 | 1 164,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6100100100 | 129 | 351,7 | 351,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 01 | 02 | 6110055490 | 000 | 455,7 | 455,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6110055490 | 121 | 350,0 | 350,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 02 | 6110055490 | 129 | 105,7 | 105,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 36 869,8 | 36 220,8 |
Обеспечение функций органов муниципального образования | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 000 | 35 938,6 | 35 289,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 121 | 25 270,5 | 24 820,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 122 | 198,2 | 177,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 129 | 7 468,6 | 7 329,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 244 | 985,7 | 984,7 |
Закупка энергетических ресурсов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 247 | 850,5 | 824,1 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 321 | 355,0 | 354,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 851 | 710,0 | 710,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 852 | 80,1 | 80,1 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 04 | 6100100400 | 853 | 20,0 | 9,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 909 | 01 | 04 | 6110055490 | 000 | 753,9 | 753,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6110055490 | 121 | 579,0 | 579,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 01 | 04 | 6110055490 | 129 | 174,9 | 174,9 |
Муниципальная программа "Информатизация администрации муниципального образования "Теучежский раон" на 2021-2023 годы" | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 000 | 177,4 | 177,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 04 | 7С00100000 | 244 | 177,4 | 177,3 |
Резервные фонды | 909 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 93,0 | 0,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 000 | 93,0 | 0,0 |
Резервные средства | 909 | 01 | 11 | 6100500010 | 870 | 93,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 11 200,4 | 11 014,8 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 000 | 9 058,0 | 8 893,7 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 111 | 3 531,1 | 3 531,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 119 | 1 064,9 | 1 057,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 244 | 4 461,5 | 4 304,4 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 13 | 6100100500 | 853 | 0,5 | 0,5 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 000 | 376,0 | 371,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 330 | 16,0 | 16,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 633 | 355,0 | 355,0 |
Уплата иных платежей | 909 | 01 | 13 | 6100500010 | 853 | 5,0 | 0,0 |
Мероприятия осуществляющиеся в сфере имущественных и земельных отнашений. межевание земельных участков. кадастровых работ. | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 000 | 1 050,8 | 1 050,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 244 | 209,6 | 209,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 909 | 01 | 13 | 6100500040 | 245 | 841,2 | 841,1 |
Проведение Всеросийской переписи населения 2020 года | 909 | 01 | 13 | 6100854690 | 000 | 316,0 | 305,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100854690 | 244 | 316,0 | 305,4 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 000 | 263,5 | 263,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 244 | 32,5 | 32,5 |
Субвенции | 909 | 01 | 13 | 6100861010 | 530 | 231,0 | 231,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по формированию, организации деятельности административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 000 | 0,5 | 0,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861060 | 244 | 0,5 | 0,5 |
Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 000 | 135,6 | 130,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 01 | 13 | 6100861070 | 244 | 135,6 | 130,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 2 440,2 | 2 162,8 |
Гражданская оборона | 909 | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 2 440,2 | 2 162,2 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 000 | 1 748,2 | 1 741,1 |
Фонд оплаты труда учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 111 | 1 342,2 | 1 341,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 909 | 03 | 09 | 6100100500 | 119 | 406,0 | 399,3 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 000 | 692,0 | 421,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 03 | 09 | 6100500030 | 244 | 692,0 | 421,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 909 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 398,3 | 331,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 909 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 398,3 | 331,9 |
Обеспечение почтовых (предпочтовых) расходов аппаратно-программного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения на территории муниципального образования "Теучежский район" | 909 | 04 | 09 | 7П00160340 | 000 | 398,3 | 331,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 04 | 09 | 7П00160340 | 244 | 398,3 | 331,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 909 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 6 110,4 | 6 019,7 |
Благоустройство | 909 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 6 110,4 | 6 019,7 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 909 | 05 | 03 | 610F255550 | 000 | 4 040,4 | 4 040,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 610F255550 | 540 | 4 040,4 | 4 040,4 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | 909 | 05 | 03 | 7У002L5761 | 000 | 1 219,7 | 1 213,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 7У002L5761 | 540 | 1 219,7 | 1 213,6 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий счет резервного фонда Правительства РФ (Благоустройство сельских территорий) | 909 | 05 | 03 | 7У002L576F | 000 | 850,3 | 765,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 909 | 05 | 03 | 7У002L576F | 540 | 850,3 | 765,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Другие вопросы в области образования | 909 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Реализация кадровой политики в муниципальном образовании "Теучежский район" | 909 | 07 | 09 | 7К00100000 | 000 | 412,0 | 412,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 909 | 07 | 09 | 7К00100000 | 330 | 412,0 | 412,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 909 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 32 066,8 | 31 654,2 |
Пенсионное обеспечение | 909 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 3 174,2 | 3 174,2 |
Расходы на предоставление дополнительного пенсионного обеспечения (доплаты к пенсиям) | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 000 | 3 174,2 | 3 174,2 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 909 | 10 | 01 | 6100500023 | 312 | 3 174,2 | 3 174,2 |
Социальное обеспечение населения | 909 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 228,0 | 228,0 |
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов муниципального образования | 909 | 10 | 03 | 6100500010 | 000 | 228,0 | 228,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 909 | 10 | 03 | 6100500010 | 321 | 228,0 | 228,0 |
Охрана семьи и детства | 909 | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 27 423,0 | 27 344,2 |
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | 909 | 10 | 04 | 7Ж00160540 | 000 | 470,6 | 470,6 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 10 | 04 | 7Ж00160540 | 322 | 470,6 | 470,6 |
Обеспечение жильем молодых семей | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 000 | 26 682,4 | 26 682,4 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 909 | 10 | 04 | 7Ж001L4970 | 322 | 26 682,4 | 26 682,4 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". повышение рождаимости | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 000 | 270,0 | 191,2 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 04 | 7Я00100000 | 323 | 270,0 | 191,2 |
Другие вопросы в области социальной политики | 909 | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 1 241,6 | 907,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 000 | 539,6 | 539,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 121 | 415,3 | 415,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 909 | 10 | 06 | 6100861040 | 129 | 124,3 | 124,3 |
Поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов Теучежского района | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 000 | 652,0 | 368,2 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 909 | 10 | 06 | 7В00100000 | 633 | 652,0 | 368,2 |
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 2020-2024годы". увеличение продолжительности жизни | 909 | 10 | 06 | 7Я00200000 | 000 | 50,0 | 0,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 909 | 10 | 06 | 7Я00200000 | 323 | 50,0 | 0,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 11 | 00 | 0000000 | 000 | 700,0 | 434,1 |
Физическая культура | 909 | 11 | 01 | 0000000 | 000 | 700,0 | 434,1 |
Комплексное развитие физической культуры и спорта | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 000 | 700,0 | 434,1 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 112 | 7,6 | 7,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 244 | 557,7 | 301,0 |
Премии и гранты | 909 | 11 | 01 | 7Ф00100000 | 350 | 134,7 | 125,5 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 909 | 12 | 00 | 0000000 | 000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
Периодическая печать и издательства | 909 | 12 | 02 | 0000000 | 000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
Поддержка и развитие средств массовой информации | 909 | 12 | 02 | 7И00100000 | 000 | 4 200,7 | 4 200,7 |
